Drucker-Finderzurücksetzen ↻⇆ Scanner
Tintentankdrucker • Kopie • Scan • Farbe • Tintentank • 12,0 ipm • 5,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Wlan • nur Simplexdruck • ohne Kassette | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | 4.800 dpi |
Tintentankdrucker • Drucker ohne Scanner • Farbe • Tintentank • 10,0 ipm • 5,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Wlan (ohne Airprint) • nur Simplexdruck • ohne Kassette | ✗ | ✗ | – | – | – | – | – | – | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | – | 5.760 dpi |
Tintentankdrucker • Kopie • Scan • Farbe • Tintentank • 10,0 ipm • 5,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Wlan (ohne Airprint) • nur Simplexdruck • ohne Kassette | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | 5.760 dpi |
Büro-Tintendrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 20,0 ipm • 19,0 ipm (Farbe) • 7,0 ppm (ADF-Scan) • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (20 Blatt) • Display (4,3 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | 4.800 dpi |
m+ EOLBrother MFC-J4340DW+1Multifunktionsdrucker (Pigmenttinte)
Büro-Tintendrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 20,0 ipm • 19,0 ipm (Farbe) • 7,0 ppm (ADF-Scan) • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (20 Blatt) • Display (4,3 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | 4.800 dpi |
Tintentankdrucker • Kopie • Scan • Farbe • Tintentank • 10,0 ipm • 5,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Wlan • nur Simplexdruck • ohne Kassette • Display (3,7 cm) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | 5.760 dpi |
Tintentankdrucker • Kopie • Scan • Farbe • Tintentank • 10,0 ipm • 5,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Wlan • nur Simplexdruck • ohne Kassette • Display (3,7 cm) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | 5.760 dpi |
Tintentankdrucker • Kopie • Scan • Farbe • Tintentank • 11,0 ipm • 6,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Wlan • nur Simplexdruck • ohne Kassette • Display (3,4 cm) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | 4.800 dpi |
Tintentankdrucker • Kopie • Scan • Farbe • Tintentank • 15,0 ipm • 9,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | 4.800 dpi |
Tintentankdrucker • Kopie • Scan • Farbe • Tintentank • 10,5 ipm • 5,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • ohne Kassette • Display (3,8 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | 5.750 dpi |
Tintentankdrucker • Kopie • Scan • Farbe • Tintentank • 10,0 ipm • 5,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Wlan (ohne Airprint) • nur Simplexdruck • ohne Kassette | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | 5.760 dpi |
Tintentankdrucker • Kopie • Scan • Farbe • Tintentank • 16,0 ipm • 9,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Ethernet, Wlan • Duplexdruck | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 6.000 dpi |
Tintentankdrucker • Kopie • Scan • Farbe • Tintentank • 11,0 ipm • 6,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • nur USB • nur Simplexdruck • ohne Kassette • Display (3,0 cm) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 4.800 dpi |
Büro-Tintendrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 20,0 ipm • 19,0 ipm (Farbe) • 7,0 ppm (ADF-Scan) • Randlosdruck • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (20 Blatt) • 2 Zuführungen (400 Blatt) + Bypass • Touch-Display (6,8 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4.800 dpi |
Tintentankdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • Tintentank • 11,0 ipm • 6,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Wlan • nur Simplexdruck • Simplex-ADF (35 Blatt) • ohne Kassette • Display (3,4 cm) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | 4.800 dpi |
Tintentankdrucker • Kopie • Scan • Farbe • Tintentank • 11,0 ipm • 6,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • ohne Kassette • Touch-Display (6,7 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | 4.800 dpi |
Tintentankdrucker • Kopie • Scan • kein Fax • Farbe • Tintentank • 11,0 ipm • 5,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Wlan • nur Simplexdruck • Simplex-ADF (35 Blatt) • ohne Kassette • Touch-Display (5,6 cm) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | 4.800 dpi |
Büro-Tintentankdrucker • Kopie • Scan • Farbe • Tintentank • 15,0 ipm • 10,0 ipm (Farbe) • kein Randlosdruck • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Touch-Display (6,7 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 600 dpi |
Tintentankdrucker • Kopie • Scan • Farbe • Tintentank • 10,0 ipm • 5,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Wlan (ohne Airprint) • nur Simplexdruck • ohne Kassette | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | 5.760 dpi |
Tintentankdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • Tintentank • 11,0 ipm • 5,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Wlan • nur Simplexdruck • Simplex-ADF (35 Blatt) • ohne Kassette • Touch-Display (5,6 cm) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | 4.800 dpi |
Tintentankdrucker • Kopie • Scan • Farbe • Tintentank • 9,1 ipm • 5,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • nur USB • nur Simplexdruck • ohne Kassette | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 4.800 dpi |
Büro-Tintentankdrucker • Kopie • Scan • Farbe • Tintentank • 18,0 ipm • 13,0 ipm (Farbe) • kein Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • 2 Zuführungen (350 Blatt) + Bypass • Display (3,4 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | 600 dpi |
Tintentankdrucker • Kopie • Scan • kein Fax • Farbe • Tintentank • 15,0 ipm • 9,0 ipm (Farbe) • 3,6 ppm (ADF-Scan) • Randlosdruck • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (35 Blatt) • Display (6,9 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 4.800 dpi |
Tintentankdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • Tintentank • 10,0 ipm • 5,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Ethernet, Wlan • nur Simplexdruck • Simplex-ADF (30 Blatt) • ohne Kassette • Display (3,7 cm) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 5.760 dpi |
m+ EOLBrother MFC-J4540DWXL+1Multifunktionsdrucker (Pigmenttinte)
Büro-Tintendrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 20,0 ipm • 19,0 ipm (Farbe) • 7,0 ppm (ADF-Scan) • Randlosdruck • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (20 Blatt) • 2 Zuführungen (400 Blatt) + Bypass • Touch-Display (6,8 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4.800 dpi |
Fotodrucker • Kopie • Scan • Foto • Tintentank • 3,9 ipm • 3,3 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Wlan • ohne Kassette • Display (2,0 cm) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | 4.800 dpi |
Tintentankdrucker • Kopie • Scan • kein Fax • Farbe • Tintentank • 16,0 ipm • 15,5 ipm (Farbe) • 7,0 ppm (ADF-Scan) • Randlosdruck • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (20 Blatt) • Display (4,5 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 6.000 dpi |
Büro-Tintentankdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • Tintentank • 15,0 ipm • 10,0 ipm (Farbe) • kein Randlosdruck • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (35 Blatt) • Touch-Display (6,7 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 600 dpi |
Tintentankdrucker • Kopie • Scan • Farbe • Tintentank • 15,0 ipm • 8,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • ohne Kassette • Display (3,7 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | k.A. |
Büro-Tintentankdrucker • Drucker ohne Scanner • Farbe • Tintentank • 24,0 ipm • 15,5 ipm (Farbe) • kein Randlosdruck • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • 3 Zuführungen (600 Blatt) • Touch-Display (6,7 cm) | ✓ | ✗ | – | – | – | – | – | – | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | 600 dpi |
Büro-Tintentankdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • Tintentank • 18,0 ipm • 13,0 ipm (Farbe) • 7,1 ppm (ADF-Scan) • kein Randlosdruck • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (35 Blatt) • 2 Zuführungen (350 Blatt) + Bypass • Touch-Display (6,7 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 600 dpi |
Tintentankdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • Tintentank • 15,0 ipm • 9,0 ipm (Farbe) • 3,5 ppm (ADF-Scan) • Randlosdruck • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (35 Blatt) • Touch-Display (7,6 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 4.800 dpi |
Büro-Tintentankdrucker • Kopie • Scan • kein Fax • Farbe • Tintentank • 17,5 ipm • 9,5 ipm (Farbe) • kein Randlosdruck • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (35 Blatt) • Touch-Display (6,1 cm) | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 4.800 dpi |
Büro-Tintentankdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • Tintentank • 17,5 ipm • 9,5 ipm (Farbe) • kein Randlosdruck • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (35 Blatt) • Touch-Display (6,1 cm) | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 4.800 dpi |
Tintentankdrucker • Kopie • Scan • Farbe • Tintentank • 15,0 ipm • 8,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Wlan • nur Simplexdruck • ohne Kassette • Display (3,7 cm) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | 4.800 dpi |
Tintentankdrucker • Kopie • Scan • kein Fax • Farbe • Tintentank • 18,0 ipm • 9,0 ipm (Farbe) • 5,0 ppm (ADF-Scan) • 3,5 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Randlosdruck • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Duplex-ADF (30 Blatt) • Display (6,1 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 4.800 dpi |
Tintentankdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • Tintentank • 18,0 ipm • 9,0 ipm (Farbe) • 5,0 ppm (ADF-Scan) • 3,5 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Randlosdruck • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Duplex-ADF (30 Blatt) • Touch-Display (6,1 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 4.800 dpi |
Tintentankdrucker • Kopie • Scan • Farbe • Tintentank • 10,8 ipm • 6,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Wlan • nur Simplexdruck • ohne Kassette | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | 4.800 dpi |
Büro-Tintentankdrucker • Kopie • Scan • kein Fax • Farbe • Tintentank • 24,0 ipm • 15,5 ipm (Farbe) • 16,9 ppm (ADF-Scan) • kein Randlosdruck • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (350 Blatt) • Touch-Display (6,9 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 600 dpi |
Tintentankdrucker • Kopie • Scan • Farbe • Tintentank • 15,0 ipm • 8,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Wlan • nur Simplexdruck • ohne Kassette | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | 4.800 dpi |
Offenlegung - Provisionslinks
Wir erhalten bei einer Vermittlung zum Kauf oder direkt beim Klick eine Provision vom Anbieter.
Alle Preise enthalten die derzeit gültige MwSt. und verstehen sich zzgl. Versandkosten. Der Preis sowie die Verfügbarkeit können sich mittlerweile geändert haben. Weiß hinterlegte Preise gelten für ein baugleiches Gerät. Alle Angaben ohne Gewähr.


















































































