Drucker-Finderzurücksetzen ↻⇆ Scanner
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 25,0 ipm • 8,0 ppm (ADF-Scan) • 16,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • Touch-Display (10,9 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 33,0 ipm • 26,0 ppm (ADF-Scan) • 37,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (11,0 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | k.A. | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 33,0 ipm • 26,0 ppm (ADF-Scan) • 37,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (11,0 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | k.A. | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 33,0 ipm • 1.200 dpi • 28,0 ppm (ADF-Scan) • 38,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • Touch-Display (10,9 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • kein Fax • Farbe • 33,0 ipm • 1.200 dpi • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • durchs. PDF/ OCR • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (12,7 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 24,7 ipm • 20,0 ppm (ADF-Scan) • 40,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • Touch-Display (7,1 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 33,0 ipm • 1.200 dpi • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • durchs. PDF/ OCR • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (12,7 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 27,0 ipm • PCL/PS/PDF • Ethernet, Wlan • nur Simplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (10,9 cm) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 33,0 ipm • 1.200 dpi • 30,0 ppm (ADF-Scan) • 13,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Duplex-ADF (50 Blatt) • Touch-Display (10,9 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 26,0 ipm • 1.200 dpi • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (10,9 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 30,0 ipm • 27,0 ppm (ADF-Scan) • 32,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (280 Blatt) • Touch-Display (8,8 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 26,0 ipm • 1.200 dpi • 23,0 ppm (ADF-Scan) • 16,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (10,9 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 26,0 ipm • 1.200 dpi • 22,0 ppm (ADF-Scan) • 44,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (10,9 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | k.A. | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 31,0 ipm • 2.400 dpi • 28,0 ppm (ADF-Scan) • 56,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (9,4 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 27,0 ipm • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (10,9 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 27,0 ipm • PCL/PS/PDF • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (10,9 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 27,0 ipm • 20,0 ppm (ADF-Scan) • 35,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (10,9 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | k.A. | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ⌥ | ⌥ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 26,0 ipm • 1.200 dpi • 22,0 ppm (ADF-Scan) • 44,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (10,9 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | k.A. | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • kein Fax • Farbe • 27,0 ipm • 1.200 dpi • PCL/PS • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (12,7 cm) | ✓ | k.A. | ✓ | ✓ | ✓ | k.A. | k.A. | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 21,0 ipm • 1.200 dpi • 14,0 ppm (ADF-Scan) • 27,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • durchs. PDF/ OCR • Touch-Display (12,7 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 21,0 ipm • PCL/PS • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • durchs. PDF/ OCR • Touch-Display (12,7 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 27,0 ipm • 1.200 dpi • PCL/PS • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (12,7 cm) | ✓ | k.A. | ✓ | ✓ | ✓ | k.A. | k.A. | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 35,0 ipm • 1.200 dpi • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • 2 Zuführungen (350 Blatt) • Touch-Display (17,8 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ⌥ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ⌥ | ⌥ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • kein Fax • Farbe • 35,0 ipm • 1.200 dpi • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • 2 Zuführungen (350 Blatt) • Touch-Display (17,8 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ⌥ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ⌥ | ⌥ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • kein Fax • Farbe • 26,0 ipm • 1.200 dpi • 23,0 ppm (ADF-Scan) • 16,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (10,9 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 40,0 ipm • 1.200 dpi • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • durchs. PDF/ OCR • Touch-Display (17,8 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ⌥ | ⌥ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 31,0 ipm • 2.400 dpi • 28,0 ppm (ADF-Scan) • 56,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (70 Blatt) • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (12,7 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 33,0 ipm • 1.200 dpi • 34,0 ppm (ADF-Scan) • 68,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • Touch-Display (10,9 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 30,0 ipm • 26,0 ipm (Farbe) • 1.200 dpi • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (350 Blatt) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | k.A. | k.A. | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 24,0 ipm • 2.400 dpi • PCL/PS/PDF • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (280 Blatt) • Touch-Display (9,4 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Flachbett & Einzug |
m+▶ 1/17 Brother MFC-L9550CDWTMultifunktionsdrucker (Laser/LED)Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 30,0 ipm • 2.400 dpi • PCL/PS • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • 3 Zuführungen (800 Blatt) • Touch-Display (12,2 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 30,0 ipm • 26,0 ipm (Farbe) • 1.200 dpi • PCL/PS/PDF • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (350 Blatt) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | k.A. | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • CCD-Scan • Fax • Farbe • 30,0 ipm • 1.200 dpi • PCL/PS • Ethernet • Duplexdruck • Duplex-ADF (50 Blatt) • Touch-Display (17,8 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ⌥ | k.A. | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 38,0 ipm • 1.200 dpi • 38,0 ppm (ADF-Scan) • 38,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • durchs. PDF/ OCR • Ultraschall • 2 Zuführungen (650 Blatt) • Touch-Display (20,3 cm) | ✓ | k.A. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ⌥ | ⌥ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • CCD-Scan • Fax • Farbe • 30,0 ipm • 1.200 dpi • PCL/PS • Ethernet • Duplexdruck • Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (800 Blatt) + Bypass • Touch-Display (17,8 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ⌥ | k.A. | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • kein Fax • Farbe • 40,0 ipm • 1.200 dpi • 50,0 ppm (ADF-Scan) • 100,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • 2 Zuführungen (350 Blatt) • Touch-Display (17,8 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ⌥ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ⌥ | ⌥ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 35,0 ipm • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • durchs. PDF/ OCR • 2 Zuführungen (700 Blatt) • Touch-Display (12,7 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ⌥ | ✗ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 31,0 ipm • 2.400 dpi • PCL/PS/PDF • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (80 Blatt) • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (17,8 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 40,0 ipm • 1.200 dpi • 50,0 ppm (ADF-Scan) • 100,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • Ultraschall • 2 Zuführungen (350 Blatt) • Touch-Display (17,8 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ⌥ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ⌥ | ⌥ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax-Option • Farbe • 47,0 ipm • 1.200 dpi • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (150 Blatt) • 2 Zuführungen (650 Blatt) • Touch-Display (20,3 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ⌥ | k.A. | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax-Option • Farbe • 40,0 ipm • 1.200 dpi • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • 2 Zuführungen (650 Blatt) • Touch-Display (17,6 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | k.A. | ⌥ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ⌥ | ⌥ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 31,0 ipm • 2.400 dpi • PCL/PS/PDF • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (80 Blatt) • 3 Zuführungen (800 Blatt) • Touch-Display (17,8 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • A3 • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 30,0 ipm • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Duplex-ADF (100 Blatt) • 2 Zuführungen (400 Blatt) • Touch-Display (17,8 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | A3 | ✓ | ✓ | ✓ | ⌥ | k.A. | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • kein Fax • Farbe • 35,0 ipm • 1.200 dpi • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • 2 Zuführungen (350 Blatt) • Touch-Display (17,8 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ⌥ | k.A. | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • A3 • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 30,0 ipm • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Duplex-ADF (100 Blatt) • 3 Zuführungen (935 Blatt) • Touch-Display (17,8 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | A3 | ✓ | ✓ | ✓ | ⌥ | k.A. | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • A3 • Kopie • Scan • Fax-Option • Farbe • 24,0 ipm • 1.200 dpi • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (600 Blatt) • Touch-Display (10,9 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | A3 | ✓ | ✓ | ✓ | ⌥ | k.A. | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 50,0 ipm • 1.200 dpi • 49,0 ppm (ADF-Scan) • 98,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • 2 Zuführungen (650 Blatt) • Touch-Display (25,0 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | k.A. | k.A. | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ⌥ | ⌥ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • A3 • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 30,0 ipm • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Duplex-ADF (100 Blatt) • 5 Zuführungen (2.005 Blatt) • Touch-Display (17,8 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | A3 | ✓ | ✓ | ✓ | ⌥ | k.A. | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 50,0 ipm • 1.200 dpi • 98,0 ppm (ADF-Scan) • 49,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • durchs. PDF/ OCR • 2 Zuführungen (650 Blatt) • Touch-Display (17,8 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | k.A. | ✓ | A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ⌥ | ⌥ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • A3 • Kopie • Scan • Fax-Option • Farbe • 30,0 ipm • 1.200 dpi • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (600 Blatt) • Touch-Display (17,8 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | A3 | ✓ | ✓ | ✓ | ⌥ | k.A. | ✓ | Flachbett & Einzug |
weitere Drucker nachladen ... |
Offenlegung - Provisionslinks
Wir erhalten bei einer Vermittlung zum Kauf oder direkt beim Klick eine Provision vom Anbieter.
Alle Preise enthalten die derzeit gültige MwSt. und verstehen sich zzgl. Versandkosten. Der Preis sowie die Verfügbarkeit können sich mittlerweile geändert haben. Weiß hinterlegte Preise gelten für ein baugleiches Gerät. Alle Angaben ohne Gewähr.