Drucker-Finderzurücksetzen ↻⇆ Scanner
S/W-Laserdrucker • A3 • Kopie • Scan • Fax-Option • S/W • 32,0 ipm • 1.200 dpi • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (600 Blatt) • Touch-Display (17,8 cm) | 68,8 cm | 32,0 ipm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Flachbett & Einzug |
S/W-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • S/W • 44,0 ipm • 1.200 dpi • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (350 Blatt) • Touch-Display (10,9 cm) | 47,7 cm | 44,0 ipm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • A3 • Kopie • Scan • Fax-Option • Farbe • 24,0 ipm • 1.200 dpi • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (600 Blatt) • Touch-Display (10,9 cm) | 75,3 cm | 24,0 ipm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 40,0 ipm • 50,0 ppm (ADF-Scan) • 100,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • 4 Zuführungen (1.620 Blatt) • Touch-Display (17,6 cm) | k.A. | 40,0 ipm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | Flachbett & Einzug |
Fotodrucker | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | – | – | – | – | – | — |
S/W-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • S/W • 43,0 ipm • 1.200 dpi • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • 2 Zuführungen (650 Blatt) • Touch-Display (20,3 cm) | 49,7 cm | 43,0 ipm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | Flachbett & Einzug |
S/W-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • S/W • 61,0 ipm • 1.200 dpi • 72,0 ppm (ADF-Scan) • 144,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (200 Blatt) • 2 Zuführungen (650 Blatt) • Touch-Display (17,8 cm) | 74,0 cm | 61,0 ipm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | k.A. | ✗ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 27,0 ipm • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (300 Blatt) • Touch-Display (10,9 cm) | 40,0 cm | 27,0 ipm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | Flachbett & Einzug |
S/W-Laserdrucker • Drucker ohne Scanner • S/W • 55,0 ipm • 1.200 dpi • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • 2 Zuführungen (600 Blatt) | 34,3 cm | 55,0 ipm | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | — |
S/W-Laserdrucker • A3 • Drucker ohne Scanner • S/W • 40,0 ipm • 1.200 dpi • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • 2 Zuführungen (600 Blatt) | 34,3 cm | 40,0 ipm | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | — |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 50,0 ipm • 1.200 dpi • 98,0 ppm (ADF-Scan) • 49,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • durchs. PDF/ OCR • 2 Zuführungen (650 Blatt) • Touch-Display (17,8 cm) | 62,1 cm | 50,0 ipm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | k.A. | ✓ | Flachbett & Einzug |
S/W-Laserdrucker • Drucker ohne Scanner • S/W • 28,0 ipm • 4.800 dpi • PCL • Ethernet • Duplexdruck | 20,2 cm | 28,0 ipm | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | — |
S/W-Laserdrucker • Kopie • CCD-Scan • Fax • S/W • 52,0 ipm • 1.200 dpi • 72,0 ppm (ADF-Scan) • 144,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (200 Blatt) • 3 Zuführungen (1.200 Blatt) • Touch-Display (25,0 cm) | 136,5 cm | 52,0 ipm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | k.A. | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • A3 • Kopie • Scan • Fax-Option • Farbe • 30,0 ipm • 1.200 dpi • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (600 Blatt) • Touch-Display (17,8 cm) | 75,3 cm | 30,0 ipm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Flachbett & Einzug |
S/W-Laserdrucker • Kopie • CCD-Scan • Fax • S/W • 66,0 ipm • 1.200 dpi • 72,0 ppm (ADF-Scan) • 144,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (200 Blatt) • durchs. PDF/ OCR • 2 Zuführungen (650 Blatt) • Touch-Display (17,8 cm) | 57,9 cm | 66,0 ipm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
S/W-Laserdrucker • Kopie • CCD-Scan • Fax • S/W • 61,0 ipm • 1.200 dpi • 72,0 ppm (ADF-Scan) • 144,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (200 Blatt) • durchs. PDF/ OCR • 2 Zuführungen (650 Blatt) • Touch-Display (17,8 cm) | 57,9 cm | 61,0 ipm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • A3 • Drucker ohne Scanner • Farbe • 41,0 ipm • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • 2 Zuführungen (650 Blatt) • Display (6,9 cm) | 39,9 cm | 41,0 ipm | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | — |
S/W-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • S/W • 60,0 ipm • 1.200 dpi • 45,0 ppm (ADF-Scan) • 90,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • Ultraschall • 2 Zuführungen (600 Blatt) • Touch-Display (17,8 cm) | 49,5 cm | 60,0 ipm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ⌥ | Flachbett & Einzug |
S/W-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • S/W • 43,0 ipm • 1.200 dpi • PCL/PS/PDF • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • durchs. PDF/ OCR • Ultraschall • 2 Zuführungen (650 Blatt) • Touch-Display (20,3 cm) | 49,7 cm | 43,0 ipm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • A3 • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 30,0 ipm • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Duplex-ADF (100 Blatt) • 2 Zuführungen (400 Blatt) • Touch-Display (17,8 cm) | 70,0 cm | 30,0 ipm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Flachbett & Einzug |
S/W-Laserdrucker • A3 • Kopie • Scan • Fax-Option • S/W • 25,0 ipm • 1.200 dpi • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (600 Blatt) • Touch-Display (10,9 cm) | 68,8 cm | 25,0 ipm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Flachbett & Einzug |
m+ ▶ 8/21HP Pagewide Pro 477dwMultifunktionsdrucker (Pigmenttinte)Büro-Tintendrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 40,0 ipm • PCL/PS/PDF • kein Randlosdruck • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (550 Blatt) • Touch-Display (10,9 cm) | 46,7 cm | 40,0 ipm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • A3 • Drucker ohne Scanner • Farbe • 56,0 ipm • 1.200 dpi • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • 2 Zuführungen (650 Blatt) • Touch-Display (10,9 cm) | 52,0 cm | 56,0 ipm | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | — |
Büro-Tintendrucker | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Farb-Laserdrucker • Kopie • CCD-Scan • Fax • Farbe • 50,0 ipm • 1.200 dpi • PCL/PS/PDF • Ethernet (ohne Airprint) • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (150 Blatt) • 2 Zuführungen (650 Blatt) • Touch-Display (17,8 cm) | 76,3 cm | 50,0 ipm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | Flachbett & Einzug |
S/W-Laserdrucker • Kopie • CCD-Scan • Fax • S/W • 66,0 ipm • 1.200 dpi • 72,0 ppm (ADF-Scan) • 144,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (200 Blatt) • 3 Zuführungen (1.200 Blatt) • Touch-Display (25,0 cm) | 115,1 cm | 66,0 ipm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | k.A. | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Büro-Tintendrucker • A3+ (Scan bis A3) • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 26,0 ipm • 25,0 ipm (Farbe) • PCL/PDF • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (400 Blatt) • Touch-Display (12,7 cm) | 71,1 cm | 26,0 ipm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | Flachbett & Einzug |
Büro-Tintendrucker • A3+ (Scan bis A3) • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 25,0 ipm • 24,0 ipm (Farbe) • 64,0 ppm (ADF-Scan) • 124,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS/PDF • kein Randlosdruck • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • 2 Zuführungen (400 Blatt) • Touch-Display (12,7 cm) | 71,1 cm | 25,0 ipm | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Farb-Laserdrucker • A3 • Kopie • Scan • Fax-Option • Farbe • 46,0 ipm • 1.200 dpi • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (200 Blatt) • 2 Zuführungen (650 Blatt) • Touch-Display (20,3 cm) | 71,0 cm | 46,0 ipm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax-Option • Farbe • 47,0 ipm • 1.200 dpi • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (150 Blatt) • 2 Zuführungen (650 Blatt) • Touch-Display (20,3 cm) | 65,8 cm | 47,0 ipm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | Flachbett & Einzug |
Büro-Tintendrucker • Kopie • Scan • Fax-Option • Farbe • 40,0 ipm • 50,0 ppm (ADF-Scan) • 100,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • PCL/PS • kein Randlosdruck • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • 2 Zuführungen (600 Blatt) • Touch-Display (25,7 cm) | 57,0 cm | 40,0 ipm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ⌥ | Flachbett & Einzug |
m+ AltHP Pagewide Color MFP 774dnMultifunktionsdrucker, A3 (Pigmenttinte)Büro-Tintendrucker • A3 • Kopie • Scan • Fax-Option • Farbe • 35,0 ipm • PCL/PS/PDF • kein Randlosdruck • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • 2 Zuführungen (650 Blatt) • Touch-Display (10,9 cm) | 66,4 cm | 35,0 ipm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | Flachbett & Einzug |
S/W-Laserdrucker • Kopie • Scan • Fax • S/W • 60,0 ipm • 1.200 dpi • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • Ultraschall • 2 Zuführungen (600 Blatt) • Touch-Display (17,8 cm) | 74,4 cm | 60,0 ipm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ⌥ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • A3 • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 46,0 ipm • 1.200 dpi • PCL/PS/PDF • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (200 Blatt) • durchs. PDF/ OCR • Ultraschall • 5 Zuführungen (2.300 Blatt) • Touch-Display (20,3 cm) | 116,0 cm | 46,0 ipm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Flachbett & Einzug |
Farb-Laserdrucker • A3 • Drucker ohne Scanner • Farbe • 60,0 ipm • 55,0 ipm (Farbe) • 1.200 dpi • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • 3 Zuführungen (1.150 Blatt) • Touch-Display (22,9 cm) | 79,0 cm | 60,0 ipm | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | — |
Farb-Laserdrucker • Kopie • CCD-Scan • Fax • Farbe • 52,0 ipm • 1.200 dpi • PCL/PS/PDF • Ethernet • Duplexdruck • Dual-Duplex-ADF (150 Blatt) • 2 Zuführungen (650 Blatt) • Touch-Display (24,9 cm) | 83,2 cm | 52,0 ipm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | Flachbett & Einzug |
S/W-Laserdrucker • A3 • Drucker ohne Scanner • S/W • 60,0 ipm • 1.200 dpi • PCL/PS/PDF • Ethernet (ohne Airprint) • Duplexdruck • 3 Zuführungen (1.150 Blatt) • Touch-Display (22,9 cm) | 79,0 cm | 60,0 ipm | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | — |
Offenlegung - Provisionslinks
Wir erhalten bei einer Vermittlung zum Kauf oder direkt beim Klick eine Provision vom Anbieter.
Alle Preise enthalten die derzeit gültige MwSt. und verstehen sich zzgl. Versandkosten. Der Preis sowie die Verfügbarkeit können sich mittlerweile geändert haben. Weiß hinterlegte Preise gelten für ein baugleiches Gerät. Alle Angaben ohne Gewähr.


































