1. DC
  2. Tests & Artikel
  3. News
  4. Preisanpassungen 04/2017

Preisanpassungen 04/2017: Preisanpassungen bei Oki

von Ronny Budzinske
Aktuelle Preisanpassungen bei Oki 03/2017
bisheriger Preisaktueller/
neuer Preis
Änderung
Oki Okipage 8P Plus8W Lite
00079801 (Toner Schwarz)41,34 €42,95 €+3,9 %
40709902 (Bildtrommel Schwarz)>>162,37 €
Oki B4300B4300nB4350
01101202 (Toner Schwarz, ~6.000 Seiten)114,09 €118,54 €+3,9 %
42102802 (Bildtrommel Schwarz, ~25.000 Seiten)272,51 €283,14 €+3,9 %
Oki B4100B4200B4250B4250n
01103402 (Toner Schwarz, ~2.500 Seiten)56,23 €58,42 €+3,9 %
42102802 (Bildtrommel Schwarz, ~25.000 Seiten)272,51 €283,14 €+3,9 %
Oki B930dnB930dtnB930dxfB930n
01221601 (Toner Schwarz, ~33.000 Seiten)165,05 €171,49 €+3,9 %
01221701 (Bildtrommel Schwarz, ~60.000 Seiten)290,21 €301,52 €+3,9 %
01226701 (Maintenance-Kit, ~300.000 Seiten)563,02 €584,98 €+3,9 %
Oki MB260MB280MB290
01239901 (Toner Schwarz, ~3.000 Seiten)139,09 €144,51 €+3,9 %
01240001 (Toner Schwarz, ~5.500 Seiten)209,11 €217,26 €+3,9 %
Oki B710dnB710nB720dnB720nB730dnB730n
01279001 (Toner Schwarz, ~15.000 Seiten)255,30 €265,26 €+3,9 %
01279101*1 (Toner Schwarz, ~20.000 Seiten)281,77 €292,75 €+3,9 %
01279201*2 (Toner Schwarz, ~25.000 Seiten)314,11 €326,36 €+3,9 %
Oki B4525 MFPB4545 MFP
09004168 (Toner Schwarz, ~6.000 Seiten)161,92 €168,24 €+3,9 %
09004169 (Toner Schwarz, ~12.000 Seiten)>>286,46 €
09004170 (Bildtrommel Schwarz, ~20.000 Seiten)286,69 €297,88 €+3,9 %
Oki B4520 MFPB4540 MFP
09004169 (Toner Schwarz, ~12.000 Seiten)>>286,46 €
09004170 (Bildtrommel Schwarz, ~20.000 Seiten)286,69 €297,88 €+3,9 %
Oki B2500 MFPB2520 MFPB2540 MFP
09004391 (Toner Schwarz, ~4.000 Seiten)177,96 €184,90 €+3,9 %
09004447 (Toner Schwarz, ~2.200 Seiten)142,35 €147,91 €+3,9 %
Oki B6500B6500dnB6500n
09004461 (Toner Schwarz, ~13.000 Seiten)259,91 €270,05 €+3,9 %
09004462 (Toner Schwarz, ~22.000 Seiten)336,14 €349,25 €+3,9 %
09620381 (Maintenance-Kit, ~200.000 Seiten)>>399,48 €
Oki C5100nC5200nC5300nC5400n
42126605 (Bildtrommel Gelb)174,18 €180,98 €+3,9 %
42126606 (Bildtrommel Magenta)174,18 €180,98 €+3,9 %
42126607 (Bildtrommel Cyan)174,18 €180,98 €+3,9 %
42126608 (Bildtrommel Schwarz)149,75 €155,59 €+3,9 %
42127405 (Toner Gelb)238,63 €247,94 €+3,9 %
42127406 (Toner Magenta)238,63 €247,94 €+3,9 %
42127407 (Toner Cyan)238,63 €247,94 €+3,9 %
42127408 (Toner Schwarz)89,94 €93,45 €+3,9 %
42158603*3 (Fixiereinheit)>>221,92 €
42158712 (Transfereinheit)227,83 €236,71 €+3,9 %
42625503*4 (Fixiereinheit)>>152,68 €
Oki C3200n
42126662 (Bildtrommel Gelb)173,84 €180,62 €+3,9 %
42126663 (Bildtrommel Magenta)173,84 €180,62 €+3,9 %
42126664 (Bildtrommel Cyan)173,84 €180,62 €+3,9 %
42126665 (Bildtrommel Schwarz)149,51 €155,34 €+3,9 %
42158712 (Transfereinheit)227,83 €236,71 €+3,9 %
42625503 (Fixiereinheit)>>152,68 €
42804537 (Toner Gelb)>>142,86 €
42804538 (Toner Magenta)>>142,86 €
42804539 (Toner Cyan)>>142,86 €
42804540 (Toner Schwarz)69,78 €72,51 €+3,9 %
Oki C5250nC5450nC5510 MFPC5540 MFP
42126670 (Bildtrommel Gelb)168,78 €175,36 €+3,9 %
42126671 (Bildtrommel Magenta)168,78 €175,36 €+3,9 %
42126672 (Bildtrommel Cyan)168,78 €175,36 €+3,9 %
42126673 (Bildtrommel Schwarz)145,14 €150,81 €+3,9 %
42127454 (Toner Gelb)211,81 €220,07 €+3,9 %
42127455 (Toner Magenta)211,81 €220,07 €+3,9 %
42127456 (Toner Cyan)211,81 €220,07 €+3,9 %
42127457 (Toner Schwarz)83,01 €86,25 €+3,9 %
42158712 (Transfereinheit)227,83 €236,71 €+3,9 %
42625503 (Fixiereinheit)>>152,68 €
Oki C3100
42126641 (Bildtrommel Gelb)>>150,07 €
42126642 (Bildtrommel Magenta)>>150,07 €
42126643 (Bildtrommel Cyan)>>150,07 €
42126644 (Bildtrommel Schwarz)>>129,05 €
42158712 (Transfereinheit)227,83 €236,71 €+3,9 %
42625503 (Fixiereinheit)>>152,68 €
42804513 (Toner Gelb)>>150,26 €
42804514 (Toner Magenta)>>150,26 €
42804515 (Toner Cyan)>>150,26 €
42804516 (Toner Schwarz)>>60,12 €
Oki C9600nC9600XFC9650dnC9650hdnC9650hdtnC9650nC9655dnC9655hdnC9655hdtnC9655nC9800 MFPC9800GAC9800hdnC9800hdtnC9850hdnC9850hdtn
42869403 (Resttonerbehälter, ~30.000 Seiten)14,64 €15,21 €+3,9 %
42918105 (Bildtrommel Gelb, ~30.000 Seiten)195,70 €203,32 €+3,9 %
42918106 (Bildtrommel Magenta, ~30.000 Seiten)195,70 €203,32 €+3,9 %
42918107 (Bildtrommel Cyan, ~30.000 Seiten)195,70 €203,32 €+3,9 %
42918108*5 (Bildtrommel Schwarz, ~30.000 Seiten)195,70 €203,32 €+3,9 %
42918913*6 (Toner Gelb)401,28 €416,93 €+3,9 %
42918914*6 (Toner Magenta)401,28 €416,93 €+3,9 %
42918915*6 (Toner Cyan)401,28 €416,93 €+3,9 %
42918916*6 (Toner Schwarz)185,78 €193,03 €+3,9 %
42931603 (Transfereinheit, ~100.000 Seiten)199,48 €207,26 €+3,9 %
42931703 (Fixiereinheit, ~100.000 Seiten)199,48 €207,26 €+3,9 %
41304112*7 (Bildtrommel Schwarz)>>280,04 €
43837129*8 (Toner Gelb, ~22.000 Seiten)419,92 €436,29 €+3,9 %
43837130*8 (Toner Magenta, ~22.000 Seiten)419,92 €436,29 €+3,9 %
43837131*8 (Toner Cyan, ~22.000 Seiten)419,92 €436,29 €+3,9 %
43837132*8 (Toner Schwarz, ~22.500 Seiten)167,96 €174,50 €+3,9 %
Oki C5600nC5700n
43324408 (Toner Schwarz)112,26 €116,64 €+3,9 %
43363203 (Fixiereinheit)111,81 €116,17 €+3,9 %
43363402 (Transfereinheit)>>74,38 €
43363412 (Transfereinheit, ~60.000 Seiten)111,81 €116,17 €+3,9 %
43381721 (Bildtrommel Gelb)67,09 €69,71 €+3,9 %
43381722 (Bildtrommel Magenta)67,09 €69,71 €+3,9 %
43381723 (Bildtrommel Cyan)67,09 €69,71 €+3,9 %
43381724 (Bildtrommel Schwarz)67,09 €69,71 €+3,9 %
43381905 (Toner Gelb)102,88 €106,89 €+3,9 %
43381906 (Toner Magenta)102,88 €106,89 €+3,9 %
43381907 (Toner Cyan)102,88 €106,89 €+3,9 %
Oki C5550 MFPC5800nC5900n
43324421 (Toner Gelb)205,81 €213,84 €+3,9 %
43324422 (Toner Magenta)205,81 €213,84 €+3,9 %
43324423 (Toner Cyan)205,81 €213,84 €+3,9 %
43324424 (Toner Schwarz)112,26 €116,64 €+3,9 %
43363203 (Fixiereinheit)111,81 €116,17 €+3,9 %
43363402 (Transfereinheit)>>74,38 €
43363412 (Transfereinheit, ~60.000 Seiten)111,81 €116,17 €+3,9 %
43381705*9 (Bildtrommel Gelb)67,09 €69,71 €+3,9 %
43381706*9 (Bildtrommel Magenta)67,09 €69,71 €+3,9 %
43381707*9 (Bildtrommel Cyan)67,09 €69,71 €+3,9 %
43381708*9 (Bildtrommel Schwarz)67,09 €69,71 €+3,9 %
43381721*10 (Bildtrommel Gelb)67,09 €69,71 €+3,9 %
43381722*10 (Bildtrommel Magenta)67,09 €69,71 €+3,9 %
43381723*10 (Bildtrommel Cyan)67,09 €69,71 €+3,9 %
43381724*10 (Bildtrommel Schwarz)67,09 €69,71 €+3,9 %
Oki MC560dnMC560n
43363203 (Fixiereinheit)111,81 €116,17 €+3,9 %
43363412 (Transfereinheit, ~60.000 Seiten)111,81 €116,17 €+3,9 %
43865721 (Toner Gelb)233,85 €242,96 €+3,9 %
43865722 (Toner Magenta)233,85 €242,96 €+3,9 %
43865723 (Toner Cyan)233,85 €242,96 €+3,9 %
43865724 (Toner Schwarz)140,31 €145,79 €+3,9 %
43870021 (Bildtrommel Gelb)67,09 €69,71 €+3,9 %
43870022 (Bildtrommel Magenta)67,09 €69,71 €+3,9 %
43870023 (Bildtrommel Cyan)67,09 €69,71 €+3,9 %
43870024 (Bildtrommel Schwarz)67,09 €69,71 €+3,9 %
Oki C5650dnC5650nC5750dnC5750nC5850dnC5850nC5950cdtnC5950dnC5950dtnC5950nC710cdtnC710dnC710dtnC710n
43363412 (Transfereinheit, ~60.000 Seiten)111,81 €116,17 €+3,9 %
43854903*11 (Fixiereinheit, ~60.000 Seiten)143,19 €148,77 €+3,9 %
43866105*11 (Toner Gelb, ~11.500 Seiten)>>201,32 €
43866106*11 (Toner Magenta, ~11.500 Seiten)>>201,32 €
43866107*11 (Toner Cyan, ~8.900 Seiten)>>201,32 €
43866108*11 (Toner Schwarz, ~11.130 Seiten)>>90,77 €
43913805*11 (Bildtrommel Gelb, ~15.000 Seiten)105,35 €109,46 €+3,9 %
43913806*11 (Bildtrommel Magenta, ~15.000 Seiten)105,35 €109,46 €+3,9 %
43913807*11 (Bildtrommel Cyan, ~15.000 Seiten)105,35 €109,46 €+3,9 %
43913808*11 (Bildtrommel Schwarz, ~18.750 Seiten)129,65 €134,71 €+3,9 %
44318605*11 (Toner Gelb, ~11.500 Seiten)217,31 €225,78 €+3,9 %
44318606*11 (Toner Magenta, ~11.500 Seiten)217,31 €225,78 €+3,9 %
44318607*11 (Toner Cyan, ~10.010 Seiten)217,31 €225,78 €+3,9 %
44318608*11 (Toner Schwarz, ~9.730 Seiten)122,83 €127,63 €+3,9 %
43363402*12 (Transfereinheit)>>74,38 €
43853103*12 (Fixiereinheit)111,81 €116,17 €+3,9 %
43865721*13 (Toner Gelb)233,85 €242,96 €+3,9 %
43865722*13 (Toner Magenta)233,85 €242,96 €+3,9 %
43865723*13 (Toner Cyan)233,85 €242,96 €+3,9 %
43865724*13 (Toner Schwarz)140,31 €145,79 €+3,9 %
43870021*13 (Bildtrommel Gelb)67,09 €69,71 €+3,9 %
43870022*13 (Bildtrommel Magenta)67,09 €69,71 €+3,9 %
43870023*13 (Bildtrommel Cyan)67,09 €69,71 €+3,9 %
43870024*13 (Bildtrommel Schwarz)67,09 €69,71 €+3,9 %
43865708*14 (Toner Schwarz)140,31 €145,79 €+3,9 %
43870005*14 (Bildtrommel Gelb)67,09 €69,71 €+3,9 %
43870006*14 (Bildtrommel Magenta)67,09 €69,71 €+3,9 %
43870007*14 (Bildtrommel Cyan)67,09 €69,71 €+3,9 %
43870008*14 (Bildtrommel Schwarz)67,09 €69,71 €+3,9 %
43872305*14 (Toner Gelb)102,88 €106,89 €+3,9 %
43872306*14 (Toner Magenta)102,88 €106,89 €+3,9 %
43872307*14 (Toner Cyan)102,88 €106,89 €+3,9 %
Oki C3300nC3400nC3450nC3530 MFPC3600n
43377003 (Fixiereinheit)111,81 €116,17 €+3,9 %
43377103*15 (Fixiereinheit)111,81 €116,17 €+3,9 %
43378002 (Transfereinheit)111,81 €116,17 €+3,9 %
43459329*16 (Toner Gelb)124,36 €129,21 €+3,9 %
43459330*16 (Toner Magenta)124,36 €129,21 €+3,9 %
43459331*16 (Toner Cyan)124,36 €129,21 €+3,9 %
43459332*16 (Toner Schwarz)86,04 €89,39 €+3,9 %
43459337*17 (Toner Gelb)>>65,10 €
43459338*17 (Toner Magenta)>>65,10 €
43459339*17 (Toner Cyan)>>65,10 €
43459340*17 (Toner Schwarz)>>46,50 €
43459433*16 (Toner Gelb)96,82 €100,59 €+3,9 %
43459434*16 (Toner Magenta)96,82 €100,59 €+3,9 %
43459435*16 (Toner Cyan)96,82 €100,59 €+3,9 %
43459436*16 (Toner Schwarz)59,26 €61,57 €+3,9 %
43460205*18 (Bildtrommel Gelb)55,92 €58,10 €+3,9 %
43460206*18 (Bildtrommel Magenta)55,92 €58,10 €+3,9 %
43460207*18 (Bildtrommel Cyan)55,92 €58,10 €+3,9 %
43460208*18 (Bildtrommel Schwarz)55,92 €58,10 €+3,9 %
43459321*19 (Toner Gelb)>>62,82 €
43459322*19 (Toner Magenta)>>62,82 €
43459323*19 (Toner Cyan)>>62,82 €
43459324*19 (Toner Schwarz)55,05 €57,19 €+3,9 %
43459369*19 (Toner Gelb)103,22 €107,24 €+3,9 %
43459370*19 (Toner Magenta)103,22 €107,24 €+3,9 %
43459371*19 (Toner Cyan)103,22 €107,24 €+3,9 %
43459425*19 (Toner Gelb)>>44,90 €
43459426*19 (Toner Magenta)>>44,90 €
43459427*19 (Toner Cyan)>>44,90 €
43459428*19 (Toner Schwarz)>>34,90 €
43460221*19 (Bildtrommel Gelb)55,92 €58,10 €+3,9 %
43460222*19 (Bildtrommel Magenta)55,92 €58,10 €+3,9 %
43460223*19 (Bildtrommel Cyan)55,92 €58,10 €+3,9 %
43460224*19 (Bildtrommel Schwarz)55,92 €58,10 €+3,9 %
Oki C3520 MFP, Oki MC350MC360
43377103 (Fixiereinheit)111,81 €116,17 €+3,9 %
43378002 (Transfereinheit)111,81 €116,17 €+3,9 %
43459321*20 (Toner Gelb)>>62,82 €
43459322*20 (Toner Magenta)>>62,82 €
43459323*20 (Toner Cyan)>>62,82 €
43459324 (Toner Schwarz)55,05 €57,19 €+3,9 %
43459369 (Toner Gelb)103,22 €107,24 €+3,9 %
43459370 (Toner Magenta)103,22 €107,24 €+3,9 %
43459371 (Toner Cyan)103,22 €107,24 €+3,9 %
43459425*20 (Toner Gelb)>>44,90 €
43459426*20 (Toner Magenta)>>44,90 €
43459427*20 (Toner Cyan)>>44,90 €
43459428*20 (Toner Schwarz)>>34,90 €
43460221*20 (Bildtrommel Gelb)55,92 €58,10 €+3,9 %
43460222*20 (Bildtrommel Magenta)55,92 €58,10 €+3,9 %
43460223*20 (Bildtrommel Cyan)55,92 €58,10 €+3,9 %
43460224*20 (Bildtrommel Schwarz)55,92 €58,10 €+3,9 %
Oki C8600cdtnC8600dnC8600nC8800dnC8800dtnC8800n
43449013 (Bildtrommel Gelb)67,32 €69,95 €+3,9 %
43449014 (Bildtrommel Magenta)67,32 €69,95 €+3,9 %
43449015 (Bildtrommel Cyan)67,32 €69,95 €+3,9 %
43449016 (Bildtrommel Schwarz)67,20 €69,82 €+3,9 %
43449705 (Transfereinheit, ~80.000 Seiten)123,36 €128,16 €+3,9 %
43487709 (Toner Gelb)217,92 €226,42 €+3,9 %
43487710 (Toner Magenta)217,92 €226,42 €+3,9 %
43487711 (Toner Cyan)217,92 €226,42 €+3,9 %
43487712 (Toner Schwarz)103,23 €107,25 €+3,9 %
43529405 (Fixiereinheit, ~74.290 Seiten)123,36 €128,16 €+3,9 %
Oki C801dnC801nC810cdtnC810dnC810nC821dnC821nC830cdtnC830dnC830n, Oki MC851dnMC851dn+MC860cdtnMC860cdxnMC860dnMC861cdtnMC861cdtn+MC861cdxnMC861cdxn+MC861dnMC861dn+
43449705 (Transfereinheit, ~80.000 Seiten)123,36 €128,16 €+3,9 %
43529405 (Fixiereinheit, ~74.290 Seiten)123,36 €128,16 €+3,9 %
44059105*21 (Toner Gelb, ~8.000 Seiten)200,00 €207,80 €+3,9 %
44059106*21 (Toner Magenta, ~8.000 Seiten)200,00 €207,80 €+3,9 %
44059107*21 (Toner Cyan, ~8.000 Seiten)200,00 €207,80 €+3,9 %
44059108*21 (Toner Schwarz, ~8.000 Seiten)92,33 €95,94 €+3,9 %
44064009 (Bildtrommel Gelb, ~20.000 Seiten)118,86 €123,50 €+3,9 %
44064010 (Bildtrommel Magenta, ~20.000 Seiten)118,86 €123,50 €+3,9 %
44064011 (Bildtrommel Cyan, ~20.000 Seiten)118,86 €123,50 €+3,9 %
44064012 (Bildtrommel Schwarz, ~20.000 Seiten)118,86 €123,50 €+3,9 %
44059209*22 (Toner Gelb, ~10.000 Seiten)222,82 €231,50 €+3,9 %
44059210*22 (Toner Magenta, ~10.000 Seiten)222,82 €231,50 €+3,9 %
44059211*22 (Toner Cyan, ~10.000 Seiten)222,82 €231,50 €+3,9 %
44059212*22 (Toner Schwarz, ~9.500 Seiten)95,12 €98,83 €+3,9 %
44643001*23 (Toner Gelb, ~7.300 Seiten)235,82 €245,02 €+3,9 %
44643002*23 (Toner Magenta, ~7.300 Seiten)235,82 €245,02 €+3,9 %
44643003*23 (Toner Cyan, ~7.300 Seiten)235,82 €245,02 €+3,9 %
44643004*23 (Toner Schwarz, ~7.000 Seiten)99,21 €103,08 €+3,9 %
44059165*24 (Toner Gelb, ~7.300 Seiten)154,26 €160,28 €+3,9 %
44059166*24 (Toner Magenta, ~7.300 Seiten)154,26 €160,28 €+3,9 %
44059167*24 (Toner Cyan, ~7.300 Seiten)154,26 €160,28 €+3,9 %
44059168*24 (Toner Schwarz, ~7.000 Seiten)66,64 €69,23 €+3,9 %
44059253*25 (Toner Gelb, ~10.000 Seiten)184,40 €191,59 €+3,9 %
44059254*25 (Toner Magenta, ~10.000 Seiten)184,40 €191,59 €+3,9 %
44059255*25 (Toner Cyan, ~10.000 Seiten)184,40 €191,59 €+3,9 %
44059256*25 (Toner Schwarz, ~9.500 Seiten)76,67 €79,66 €+3,9 %
OKI B4400B4400nB4600B4600nB4600nPSB4600PS
43501902 (Bildtrommel Schwarz, ~19.800 Seiten)191,04 €198,49 €+3,9 %
43502302 (Toner Schwarz, ~3.000 Seiten)74,82 €77,73 €+3,9 %
43502002*26 (Toner Schwarz, ~7.000 Seiten)149,65 €155,49 €+3,9 %
Oki B2200B2400B2400n
43640302 (Toner Schwarz, ~2.000 Seiten)61,92 €64,33 €+3,9 %
43650302 (Bildtrommel Schwarz, ~15.000 Seiten)74,53 €77,43 €+3,9 %
Oki B410dB410dnB430dB430dnB440dn, Oki MB460MB470MB480
43979002 (Bildtrommel Schwarz, ~19.800 Seiten)177,20 €184,12 €+3,9 %
43979102 (Toner Schwarz, ~3.500 Seiten)82,56 €85,79 €+3,9 %
43979202*27 (Toner Schwarz, ~7.000 Seiten)129,03 €134,07 €+3,9 %
43979207*28 (Toner Schwarz, ~10.000 Seiten)>>117,79 €
43979216*29 (Toner Schwarz, ~12.000 Seiten)175,69 €182,55 €+3,9 %
Oki C110C130n, Oki MC160n
44250717 (Toner Gelb)106,77 €110,93 €+3,9 %
44250718 (Toner Magenta)106,77 €110,93 €+3,9 %
44250719 (Toner Cyan)106,77 €110,93 €+3,9 %
44250721 (Toner Gelb)135,45 €140,73 €+3,9 %
44250722 (Toner Magenta)135,45 €140,73 €+3,9 %
44250723 (Toner Cyan)135,45 €140,73 €+3,9 %
44250724 (Toner Schwarz)105,17 €109,28 €+3,9 %
44250801 (Bildtrommel CMYK)126,06 €130,97 €+3,9 %
Oki C610dnC610dtnC610nC612dnC612nC711cdtnC711dnC711nC712dnC712n
44289103 (Fixiereinheit, ~60.000 Seiten)143,19 €148,77 €+3,9 %
44315105*30 (Bildtrommel Gelb, ~20.000 Seiten)121,74 €126,49 €+3,9 %
44315106*30 (Bildtrommel Magenta, ~20.000 Seiten)121,74 €126,49 €+3,9 %
44315107*30 (Bildtrommel Cyan, ~20.000 Seiten)121,74 €126,49 €+3,9 %
44315108*30 (Bildtrommel Schwarz, ~20.000 Seiten)68,97 €71,66 €+3,9 %
44315305*30 (Toner Gelb, ~6.000 Seiten)194,55 €202,15 €+3,9 %
44315306*30 (Toner Magenta, ~6.000 Seiten)194,55 €202,15 €+3,9 %
44315307*30 (Toner Cyan, ~6.000 Seiten)194,55 €202,15 €+3,9 %
44315308*30 (Toner Schwarz, ~8.000 Seiten)109,81 €114,10 €+3,9 %
44341902*31 (Transfereinheit, ~60.000 Seiten)111,81 €116,17 €+3,9 %
44318505*32 (Bildtrommel Gelb, ~20.000 Seiten)144,07 €149,69 €+3,9 %
44318506*32 (Bildtrommel Magenta, ~20.000 Seiten)144,07 €149,69 €+3,9 %
44318507*32 (Bildtrommel Cyan, ~20.000 Seiten)144,07 €149,69 €+3,9 %
44318508*32 (Bildtrommel Schwarz, ~20.000 Seiten)81,16 €84,32 €+3,9 %
44318605*32 (Toner Gelb, ~11.500 Seiten)217,31 €225,78 €+3,9 %
44318606*32 (Toner Magenta, ~11.500 Seiten)217,31 €225,78 €+3,9 %
44318607*32 (Toner Cyan, ~10.010 Seiten)217,31 €225,78 €+3,9 %
44318608*32 (Toner Schwarz, ~9.730 Seiten)122,83 €127,63 €+3,9 %
45381102*33 (Transfereinheit, ~60.000 Seiten)99,33 €103,21 €+3,9 %
46507305*34 (Bildtrommel Gelb, ~30.000 Seiten)96,69 €100,46 €+3,9 %
46507306*34 (Bildtrommel Magenta, ~30.000 Seiten)96,69 €100,46 €+3,9 %
46507307*34 (Bildtrommel Cyan, ~30.000 Seiten)96,69 €100,46 €+3,9 %
46507308*34 (Bildtrommel Schwarz, ~30.000 Seiten)66,94 €69,54 €+3,9 %
46507505*34 (Toner Gelb, ~6.000 Seiten)194,55 €202,15 €+3,9 %
46507506*34 (Toner Magenta, ~6.000 Seiten)194,55 €202,15 €+3,9 %
46507507*34 (Toner Cyan, ~6.000 Seiten)194,55 €202,15 €+3,9 %
46507508*34 (Toner Schwarz, ~8.000 Seiten)96,69 €100,46 €+3,9 %
46507413*35 (Bildtrommel Gelb, ~30.000 Seiten)>>89,25 €
46507414*35 (Bildtrommel Magenta, ~30.000 Seiten)>>89,25 €
46507415*35 (Bildtrommel Cyan, ~30.000 Seiten)>>89,25 €
46507416*35 (Bildtrommel Schwarz, ~30.000 Seiten)>>66,94 €
46507613*35 (Toner Gelb, ~11.500 Seiten)>>217,31 €
46507614*35 (Toner Magenta, ~11.500 Seiten)>>217,31 €
46507615*35 (Toner Cyan, ~11.500 Seiten)>>217,31 €
46507616*35 (Toner Schwarz, ~11.000 Seiten)>>61,42 €
Oki C310dnC330dnC331dnC510dnC511dnC530dnC531dn, Oki MC351dnMC352dnMC361dnMC362dnMC561dnMC562dnMC562dnw
44469704 (Toner Gelb, ~2.000 Seiten)95,90 €99,64 €+3,9 %
44469705 (Toner Magenta, ~2.000 Seiten)95,90 €99,64 €+3,9 %
44469706 (Toner Cyan, ~2.000 Seiten)95,90 €99,64 €+3,9 %
44469722*36 (Toner Gelb, ~5.000 Seiten)188,48 €195,84 €+3,9 %
44469723*36 (Toner Magenta, ~5.000 Seiten)188,48 €195,84 €+3,9 %
44469724*36 (Toner Cyan, ~5.000 Seiten)188,48 €195,84 €+3,9 %
44469803 (Toner Schwarz, ~3.500 Seiten)71,10 €73,88 €+3,9 %
44469804*37 (Toner Schwarz, ~5.000 Seiten)87,42 €90,82 €+3,9 %
44472202 (Transfereinheit, ~60.000 Seiten)77,34 €80,35 €+3,9 %
44472603 (Fixiereinheit, ~60.000 Seiten)77,34 €80,35 €+3,9 %
44494202*38 (Bildtrommel CMYK, ~20.000 Seiten)149,49 €155,32 €+3,9 %
44968301*39 (Bildtrommel CMYK, ~20.000 Seiten)139,72 €145,17 €+3,9 %
44973508*40 (Toner Schwarz, ~7.000 Seiten)118,26 €122,88 €+3,9 %
Oki C301dnC321dnC332dn, Oki MC332dnMC342dnMC342dnwMC363dn
44472202 (Transfereinheit, ~60.000 Seiten)77,34 €80,35 €+3,9 %
44472603 (Fixiereinheit, ~60.000 Seiten)77,34 €80,35 €+3,9 %
44968301 (Bildtrommel CMYK, ~20.000 Seiten)139,72 €145,17 €+3,9 %
44973533*41 (Toner Gelb, ~1.500 Seiten)87,63 €91,05 €+3,9 %
44973534*41 (Toner Magenta, ~1.500 Seiten)87,63 €91,05 €+3,9 %
44973535*41 (Toner Cyan, ~1.500 Seiten)87,63 €91,05 €+3,9 %
44973536*41 (Toner Schwarz, ~2.200 Seiten)83,99 €87,26 €+3,9 %
46508709*42 (Toner Gelb, ~3.000 Seiten)139,54 €144,98 €+3,9 %
46508710*42 (Toner Magenta, ~3.000 Seiten)139,54 €144,98 €+3,9 %
46508711*42 (Toner Cyan, ~3.000 Seiten)139,54 €144,98 €+3,9 %
46508712*42 (Toner Schwarz, ~3.500 Seiten)68,97 €71,66 €+3,9 %
46508713*42 (Toner Gelb, ~1.500 Seiten)85,01 €88,33 €+3,9 %
46508714*42 (Toner Magenta, ~1.500 Seiten)85,01 €88,33 €+3,9 %
46508715*42 (Toner Cyan, ~1.500 Seiten)85,01 €88,33 €+3,9 %
46508716*42 (Toner Schwarz, ~1.500 Seiten)55,55 €57,72 €+3,9 %
Oki B411dB411dnB412dnB431dB431dnB432dnB512dn, Oki MB461dnMB471MB471dnwMB491dn, OKI MB472dnwMB492dnMB562dnw
44574302 (Bildtrommel Schwarz, ~25.000 Seiten)123,15 €127,96 €+3,9 %
44574702*43 (Toner Schwarz, ~3.000 Seiten)88,42 €91,87 €+3,9 %
44574902*44 (Toner Schwarz, ~10.000 Seiten)>>142,43 €
44574802*45 (Toner Schwarz, ~7.000 Seiten)133,72 €138,93 €+3,9 %
44917602*46 (Toner Schwarz, ~12.000 Seiten)186,03 €193,29 €+3,9 %
45807102*47 (Toner Schwarz, ~3.000 Seiten)88,42 €91,87 €+3,9 %
45807106*47 (Toner Schwarz, ~7.000 Seiten)133,72 €138,93 €+3,9 %
45807111*48 (Toner Schwarz, ~12.000 Seiten)186,03 €193,29 €+3,9 %
Oki B401dB401dn, Oki MB441MB451dnMB451dnw
44574307 (Bildtrommel Schwarz, ~25.000 Seiten)123,15 €127,96 €+3,9 %
44992401 (Toner Schwarz, ~1.500 Seiten)66,45 €69,04 €+3,9 %
44992402 (Toner Schwarz, ~2.500 Seiten)81,25 €84,42 €+3,9 %
Oki B840dnB840dtnB840n
44661802 (Toner Schwarz, ~20.000 Seiten)321,31 €333,84 €+3,9 %
Oki C822dnC822nC831cdtnC831dnC831nC841cdtnC841dnC841n
44844405 (Bildtrommel Gelb, ~30.000 Seiten)166,61 €173,11 €+3,9 %
44844406 (Bildtrommel Magenta, ~30.000 Seiten)166,61 €173,11 €+3,9 %
44844407 (Bildtrommel Cyan, ~30.000 Seiten)166,61 €173,11 €+3,9 %
44844408 (Bildtrommel Schwarz, ~30.000 Seiten)166,61 €173,11 €+3,9 %
44844613*49 (Toner Gelb, ~7.300 Seiten)247,87 €257,53 €+3,9 %
44844614*49 (Toner Magenta, ~7.300 Seiten)247,87 €257,53 €+3,9 %
44844615*49 (Toner Cyan, ~7.300 Seiten)247,87 €257,53 €+3,9 %
44844616*49 (Toner Schwarz, ~7.000 Seiten)104,26 €108,33 €+3,9 %
44846204 (Transfereinheit, ~80.000 Seiten)115,87 €120,39 €+3,9 %
44848806*49 (Fixiereinheit, ~100.000 Seiten)115,30 €119,80 €+3,9 %
44844505*50 (Toner Gelb, ~10.000 Seiten)236,96 €246,21 €+3,9 %
44844506*50 (Toner Magenta, ~10.000 Seiten)236,96 €246,21 €+3,9 %
44844507*50 (Toner Cyan, ~10.000 Seiten)236,96 €246,21 €+3,9 %
44844508*50 (Toner Schwarz, ~10.000 Seiten)109,37 €113,63 €+3,9 %
44848805*50 (Fixiereinheit, ~100.000 Seiten)115,30 €119,80 €+3,9 %
Oki C823dnC823nC833dnC833nC843dn
44846204 (Transfereinheit, ~80.000 Seiten)115,87 €120,39 €+3,9 %
