Vergleich Tintenabos 2024: Kosten der Tarifpakete im Vergleich (A3)
Analog zur Kostenübersicht für Drucke bis zum A4-Format findet man auf dieser Seite sämtliche Berechnungen beim permanenten Druck im A3-Format.
Dabei werden Drucke bei Brother und Epson doppelt wie zwei Seiten und somit doppelt abgerechnet. Bei HP-Druckern gilt der Seitenpreis immer unabhängig vom Druckformat - also auch in A3. Canon bietet in seinem Abo keine Tintendrucker für das Überformat an.
Kompatible A3-Drucker von Brother
Kompatible A3-Drucker von Epson
Kompatible A3-Drucker von HP
Durchschnittlicher idealisierter Seitenpreis im Vergleich für A3 - 08/2024 | |||
---|---|---|---|
Brother | Epson | HP | |
5 Seiten | 79,8 Ct ▼ | 19,8 Ct 10er (0,99 €) | 29,8 Ct ▼ |
10 Seiten | 39,9 Ct ▼ | 24,9 Ct ▼ | 14,9 Ct 10er (1,49 €) |
15 Seiten | 26,6 Ct ▼ | 16,6 Ct 30er (2,49 €) | 16,6 Ct ▲ |
20 Seiten | 20,0 Ct ▼ | 20,0 Ct ▲▼ | 12,5 Ct ▲ |
25 Seiten | 16,0 Ct 50er (3,99 €) | 16,0 Ct 50er (3,99 €) | 14,0 Ct ▲ |
30 Seiten | 16,6 Ct ▲ | 16,6 Ct ▲ | 11,6 Ct ▲ |
40 Seiten | 15,0 Ct ▼ | 15,0 Ct ▼ | 11,2 Ct ▲ |
50 Seiten | 12,0 Ct 100er (5,99 €) | 12,0 Ct 100er (5,99 €) | 10,0 Ct 50er (4,99 €) |
60 Seiten | 13,3 Ct ▲ | 13,3 Ct ▲ | 10,0 Ct ▲ |
70 Seiten | 14,2 Ct ▲ | 14,3 Ct ▲ | 10,0 Ct ▲▼ |
80 Seiten | 14,9 Ct ▲ | 15,0 Ct ▲▼ | 8,7 Ct ▼ |
90 Seiten | 13,3 Ct ▼ | 13,3 Ct ▼ | 7,8 Ct ▼ |
100 Seiten | 12,0 Ct ▼ | 12,0 Ct ▼ | 7,0 Ct 100er (6,99 €) |
150 Seiten | 8,0 Ct 300er (11,99 €) | 8,0 Ct 300er (11,99 €) | 8,0 Ct ▲ |
200 Seiten | 9,5 Ct ▼ | 9,5 Ct ▼ | 7,0 Ct ▼ |
250 Seiten | 7,6 Ct 500er (18,99 €) | 7,6 Ct 500er (18,99 €) | 5,6 Ct ▼ |
300 Seiten | 9,0 Ct ▲ | 7,7 Ct ▲ | 4,7 Ct 300er (13,99 €) |
350 Seiten | 9,9 Ct ▲ | 7,7 Ct ▲ | 5,4 Ct ▲ |
400 Seiten | 10,7 Ct ▲ | 7,7 Ct ▲ | 5,2 Ct ▼ |
450 Seiten | 11,2 Ct ▲ | 7,8 Ct ▲ | 4,7 Ct ▼ |
500 Seiten | 11,7 Ct ▲ | 7,0 Ct 1.000er (34,99 €) | 4,2 Ct 500er (20,99 €) |
600 Seiten | 12,4 Ct ▲ | 7,2 Ct ▲ | 4,7 Ct ▼ |
700 Seiten | 12,9 Ct ▲ | 7,1 Ct ▼ | 4,0 Ct 700er (27,99 €) |
750 Seiten | 13,1 Ct ▲ | 6,7 Ct 1.500er (49,99 €) | 4,3 Ct ▲ |
800 Seiten | 13,2 Ct ▲ | 6,7 Ct ▲ | 4,4 Ct ▲ |
900 Seiten | 13,5 Ct ▲ | 6,9 Ct ▲ | 4,7 Ct ▲ |
1.000 Seiten | 13,7 Ct ▲ | 7,0 Ct ▲ | 4,8 Ct ▲ |
1.100 Seiten | 13,9 Ct ▲ | 7,1 Ct ▲ | 5,0 Ct ▲ |
1.200 Seiten | 14,1 Ct ▲ | 7,2 Ct ▲ | 4,6 Ct ▼ |
1.300 Seiten | 14,2 Ct ▲ | 7,2 Ct ▲ | 4,2 Ct ▼ |
1.400 Seiten | 14,3 Ct ▲ | 7,3 Ct ▲ | 3,9 Ct ▼ |
1.500 Seiten | 14,4 Ct ▲ | 7,3 Ct ▲ | 3,7 Ct 1.500er (54,99 €) |
1.600 Seiten | 14,5 Ct ▲ | 7,4 Ct ▲ | 3,9 Ct ▲ |
1.800 Seiten | 14,7 Ct ▲ | 7,4 Ct ▲ | 4,2 Ct ▲ |
2.000 Seiten | 14,8 Ct ▲ | 7,5 Ct ▲ | 4,4 Ct ▲ |
Folgeseite/ Grenzkosten (nur für A3) | 15,8 Ct. (5-Seiten-Schritte) | 8,0 Ct. | 6,7 Ct. (15-Seiten-Schritte, übertragbar) |
Informationen beim Anbieter | Bestellseite | Bestellseite | Bestellseite |
Copyright Druckerchannel.de |
Brother EcoPro (Tinte) - Pakete mit idealisierten Seitenpreisen für A3 - 08/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Brother 50er (3,99 €) | Brother 100er (5,99 €) | Brother 300er (11,99 €) | Brother 500er (18,99 €) | |
5 Seiten | 79,8 Ct ▼ | (mehr als ein Euro) | (mehr als ein Euro) | (mehr als ein Euro) |
10 Seiten | 39,9 Ct ▼ | 59,9 Ct ▼ | (mehr als ein Euro) | (mehr als ein Euro) |
15 Seiten | 26,6 Ct ▼ | 39,9 Ct ▼ | 79,9 Ct ▼ | (mehr als ein Euro) |
20 Seiten | 20,0 Ct ▼ | 30,0 Ct ▼ | 60,0 Ct ▼ | 95,0 Ct ▼ |
25 Seiten | 16,0 Ct (ideal) | 24,0 Ct ▼ | 48,0 Ct ▼ | 76,0 Ct ▼ |
30 Seiten | 16,6 Ct ▲ | 20,0 Ct ▼ | 40,0 Ct ▼ | 63,3 Ct ▼ |
40 Seiten | 17,4 Ct ▲ | 15,0 Ct ▼ | 30,0 Ct ▼ | 47,5 Ct ▼ |
50 Seiten | 17,9 Ct ▲ | 12,0 Ct (ideal) | 24,0 Ct ▼ | 38,0 Ct ▼ |
60 Seiten | 18,2 Ct ▲ | 13,3 Ct ▲ | 20,0 Ct ▼ | 31,7 Ct ▼ |
70 Seiten | 18,4 Ct ▲ | 14,2 Ct ▲ | 17,1 Ct ▼ | 27,1 Ct ▼ |
80 Seiten | 18,6 Ct ▲ | 14,9 Ct ▲ | 15,0 Ct ▼ | 23,7 Ct ▼ |
90 Seiten | 18,7 Ct ▲ | 15,5 Ct ▲ | 13,3 Ct ▼ | 21,1 Ct ▼ |
100 Seiten | 18,8 Ct ▲ | 15,9 Ct ▲ | 12,0 Ct ▼ | 19,0 Ct ▼ |
150 Seiten | 19,2 Ct ▲ | 17,2 Ct ▲ | 8,0 Ct (ideal) | 12,7 Ct ▼ |
200 Seiten | 19,3 Ct ▲ | 17,8 Ct ▲ | 9,9 Ct ▲ | 9,5 Ct ▼ |
250 Seiten | 19,4 Ct ▲ | 18,2 Ct ▲ | 11,1 Ct ▲ | 7,6 Ct (ideal) |
300 Seiten | 19,5 Ct ▲ | 18,5 Ct ▲ | 11,9 Ct ▲ | 9,0 Ct ▲ |
350 Seiten | 19,5 Ct ▲ | 18,7 Ct ▲ | 12,5 Ct ▲ | 9,9 Ct ▲ |
400 Seiten | 19,6 Ct ▲ | 18,8 Ct ▲ | 12,9 Ct ▲ | 10,7 Ct ▲ |
450 Seiten | 19,6 Ct ▲ | 18,9 Ct ▲ | 13,2 Ct ▲ | 11,2 Ct ▲ |
500 Seiten | 19,6 Ct ▲ | 19,0 Ct ▲ | 13,5 Ct ▲ | 11,7 Ct ▲ |
600 Seiten | 19,6 Ct ▲ | 19,1 Ct ▲ | 13,8 Ct ▲ | 12,4 Ct ▲ |
700 Seiten | 19,7 Ct ▲ | 19,2 Ct ▲ | 14,1 Ct ▲ | 12,9 Ct ▲ |
750 Seiten | 19,7 Ct ▲ | 19,3 Ct ▲ | 14,2 Ct ▲ | 13,1 Ct ▲ |
800 Seiten | 19,7 Ct ▲ | 19,3 Ct ▲ | 14,3 Ct ▲ | 13,2 Ct ▲ |
900 Seiten | 19,7 Ct ▲ | 19,4 Ct ▲ | 14,5 Ct ▲ | 13,5 Ct ▲ |
1.000 Seiten | 19,7 Ct ▲ | 19,4 Ct ▲ | 14,6 Ct ▲ | 13,7 Ct ▲ |
1.100 Seiten | 19,7 Ct ▲ | 19,4 Ct ▲ | 14,7 Ct ▲ | 13,9 Ct ▲ |
1.200 Seiten | 19,7 Ct ▲ | 19,5 Ct ▲ | 14,8 Ct ▲ | 14,1 Ct ▲ |
1.300 Seiten | 19,7 Ct ▲ | 19,5 Ct ▲ | 14,9 Ct ▲ | 14,2 Ct ▲ |
1.400 Seiten | 19,7 Ct ▲ | 19,5 Ct ▲ | 15,0 Ct ▲ | 14,3 Ct ▲ |
1.500 Seiten | 19,7 Ct ▲ | 19,5 Ct ▲ | 15,0 Ct ▲ | 14,4 Ct ▲ |
1.600 Seiten | 19,7 Ct ▲ | 19,6 Ct ▲ | 15,1 Ct ▲ | 14,5 Ct ▲ |
1.800 Seiten | 19,7 Ct ▲ | 19,6 Ct ▲ | 15,1 Ct ▲ | 14,7 Ct ▲ |
2.000 Seiten | 19,8 Ct ▲ | 19,6 Ct ▲ | 15,2 Ct ▲ | 14,8 Ct ▲ |
Folgeseite/ Grenzkosten (nur für A3) | 19,8 Ct. (5-Seiten-Schritte) | 19,8 Ct. (5-Seiten-Schritte) | 15,8 Ct. (5-Seiten-Schritte) | 15,8 Ct. (5-Seiten-Schritte) |
Informationen beim Anbieter | Bestellseite | |||
Copyright Druckerchannel.de |
Epson ReadyPrint Flex - Pakete mit idealisierten Seitenpreisen für A3 - 08/2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epson 10er (0,99 €) | Epson 30er (2,49 €) | Epson 50er (3,99 €) | Epson 100er (5,99 €) | Epson 300er (11,99 €) | Epson 500er (18,99 €) | Epson 1.000er (34,99 €) | Epson 1.500er (49,99 €) | |
5 Seiten | 19,8 Ct (ideal) | 49,8 Ct ▼ | 79,8 Ct ▼ | (mehr als ein Euro) | (mehr als ein Euro) | (mehr als ein Euro) | (mehr als ein Euro) | (mehr als ein Euro) |
10 Seiten | 34,9 Ct ▲ | 24,9 Ct ▼ | 39,9 Ct ▼ | 59,9 Ct ▼ | (mehr als ein Euro) | (mehr als ein Euro) | (mehr als ein Euro) | (mehr als ein Euro) |
15 Seiten | 39,9 Ct ▲ | 16,6 Ct (ideal) | 26,6 Ct ▼ | 39,9 Ct ▼ | 79,9 Ct ▼ | (mehr als ein Euro) | (mehr als ein Euro) | (mehr als ein Euro) |
20 Seiten | 42,5 Ct ▲ | 20,0 Ct ▲ | 20,0 Ct ▼ | 30,0 Ct ▼ | 60,0 Ct ▼ | 95,0 Ct ▼ | (mehr als ein Euro) | (mehr als ein Euro) |
25 Seiten | 44,0 Ct ▲ | 22,0 Ct ▲ | 16,0 Ct (ideal) | 24,0 Ct ▼ | 48,0 Ct ▼ | 76,0 Ct ▼ | (mehr als ein Euro) | (mehr als ein Euro) |
30 Seiten | 45,0 Ct ▲ | 23,3 Ct ▲ | 16,6 Ct ▲ | 20,0 Ct ▼ | 40,0 Ct ▼ | 63,3 Ct ▼ | (mehr als ein Euro) | (mehr als ein Euro) |
40 Seiten | 46,2 Ct ▲ | 25,0 Ct ▲ | 17,5 Ct ▲ | 15,0 Ct ▼ | 30,0 Ct ▼ | 47,5 Ct ▼ | 87,5 Ct ▼ | (mehr als ein Euro) |
50 Seiten | 47,0 Ct ▲ | 26,0 Ct ▲ | 18,0 Ct ▲ | 12,0 Ct (ideal) | 24,0 Ct ▼ | 38,0 Ct ▼ | 70,0 Ct ▼ | 100,0 Ct ▼ |
60 Seiten | 47,5 Ct ▲ | 26,7 Ct ▲ | 18,3 Ct ▲ | 13,3 Ct ▲ | 20,0 Ct ▼ | 31,7 Ct ▼ | 58,3 Ct ▼ | 83,3 Ct ▼ |
70 Seiten | 47,8 Ct ▲ | 27,1 Ct ▲ | 18,6 Ct ▲ | 14,3 Ct ▲ | 17,1 Ct ▼ | 27,1 Ct ▼ | 50,0 Ct ▼ | 71,4 Ct ▼ |
80 Seiten | 48,1 Ct ▲ | 27,5 Ct ▲ | 18,7 Ct ▲ | 15,0 Ct ▲ | 15,0 Ct ▼ | 23,7 Ct ▼ | 43,7 Ct ▼ | 62,5 Ct ▼ |
90 Seiten | 48,3 Ct ▲ | 27,8 Ct ▲ | 18,9 Ct ▲ | 15,5 Ct ▲ | 13,3 Ct ▼ | 21,1 Ct ▼ | 38,9 Ct ▼ | 55,5 Ct ▼ |
100 Seiten | 48,5 Ct ▲ | 28,0 Ct ▲ | 19,0 Ct ▲ | 16,0 Ct ▲ | 12,0 Ct ▼ | 19,0 Ct ▼ | 35,0 Ct ▼ | 50,0 Ct ▼ |
150 Seiten | 49,0 Ct ▲ | 28,7 Ct ▲ | 19,3 Ct ▲ | 17,3 Ct ▲ | 8,0 Ct (ideal) | 12,7 Ct ▼ | 23,3 Ct ▼ | 33,3 Ct ▼ |
200 Seiten | 49,2 Ct ▲ | 29,0 Ct ▲ | 19,5 Ct ▲ | 18,0 Ct ▲ | 11,0 Ct ▲ | 9,5 Ct ▼ | 17,5 Ct ▼ | 25,0 Ct ▼ |
250 Seiten | 49,4 Ct ▲ | 29,2 Ct ▲ | 19,6 Ct ▲ | 18,4 Ct ▲ | 12,8 Ct ▲ | 7,6 Ct (ideal) | 14,0 Ct ▼ | 20,0 Ct ▼ |
300 Seiten | 49,5 Ct ▲ | 29,3 Ct ▲ | 19,7 Ct ▲ | 18,7 Ct ▲ | 14,0 Ct ▲ | 7,7 Ct ▲ | 11,7 Ct ▼ | 16,7 Ct ▼ |
350 Seiten | 49,6 Ct ▲ | 29,4 Ct ▲ | 19,7 Ct ▲ | 18,9 Ct ▲ | 14,9 Ct ▲ | 7,7 Ct ▲ | 10,0 Ct ▼ | 14,3 Ct ▼ |
400 Seiten | 49,6 Ct ▲ | 29,5 Ct ▲ | 19,7 Ct ▲ | 19,0 Ct ▲ | 15,5 Ct ▲ | 7,7 Ct ▲ | 8,7 Ct ▼ | 12,5 Ct ▼ |
450 Seiten | 49,7 Ct ▲ | 29,6 Ct ▲ | 19,8 Ct ▲ | 19,1 Ct ▲ | 16,0 Ct ▲ | 7,8 Ct ▲ | 7,8 Ct ▼ | 11,1 Ct ▼ |
500 Seiten | 49,7 Ct ▲ | 29,6 Ct ▲ | 19,8 Ct ▲ | 19,2 Ct ▲ | 16,4 Ct ▲ | 7,8 Ct ▲ | 7,0 Ct (ideal) | 10,0 Ct ▼ |
600 Seiten | 49,7 Ct ▲ | 29,7 Ct ▲ | 19,8 Ct ▲ | 19,3 Ct ▲ | 17,0 Ct ▲ | 7,8 Ct ▲ | 7,2 Ct ▲ | 8,3 Ct ▼ |
700 Seiten | 49,8 Ct ▲ | 29,7 Ct ▲ | 19,9 Ct ▲ | 19,4 Ct ▲ | 17,4 Ct ▲ | 7,9 Ct ▲ | 7,3 Ct ▲ | 7,1 Ct ▼ |
750 Seiten | 49,8 Ct ▲ | 29,7 Ct ▲ | 19,9 Ct ▲ | 19,5 Ct ▲ | 17,6 Ct ▲ | 7,9 Ct ▲ | 7,3 Ct ▲ | 6,7 Ct (ideal) |
800 Seiten | 49,8 Ct ▲ | 29,7 Ct ▲ | 19,9 Ct ▲ | 19,5 Ct ▲ | 17,7 Ct ▲ | 7,9 Ct ▲ | 7,4 Ct ▲ | 6,7 Ct ▲ |
900 Seiten | 49,8 Ct ▲ | 29,8 Ct ▲ | 19,9 Ct ▲ | 19,6 Ct ▲ | 18,0 Ct ▲ | 7,9 Ct ▲ | 7,4 Ct ▲ | 6,9 Ct ▲ |
1.000 Seiten | 49,8 Ct ▲ | 29,8 Ct ▲ | 19,9 Ct ▲ | 19,6 Ct ▲ | 18,2 Ct ▲ | 7,9 Ct ▲ | 7,5 Ct ▲ | 7,0 Ct ▲ |
1.100 Seiten | 49,9 Ct ▲ | 29,8 Ct ▲ | 19,9 Ct ▲ | 19,6 Ct ▲ | 18,4 Ct ▲ | 7,9 Ct ▲ | 7,5 Ct ▲ | 7,1 Ct ▲ |
1.200 Seiten | 49,9 Ct ▲ | 29,8 Ct ▲ | 19,9 Ct ▲ | 19,7 Ct ▲ | 18,5 Ct ▲ | 7,9 Ct ▲ | 7,6 Ct ▲ | 7,2 Ct ▲ |
1.300 Seiten | 49,9 Ct ▲ | 29,8 Ct ▲ | 19,9 Ct ▲ | 19,7 Ct ▲ | 18,6 Ct ▲ | 7,9 Ct ▲ | 7,6 Ct ▲ | 7,2 Ct ▲ |
1.400 Seiten | 49,9 Ct ▲ | 29,9 Ct ▲ | 19,9 Ct ▲ | 19,7 Ct ▲ | 18,7 Ct ▲ | 7,9 Ct ▲ | 7,6 Ct ▲ | 7,3 Ct ▲ |
1.500 Seiten | 49,9 Ct ▲ | 29,9 Ct ▲ | 19,9 Ct ▲ | 19,7 Ct ▲ | 18,8 Ct ▲ | 7,9 Ct ▲ | 7,7 Ct ▲ | 7,3 Ct ▲ |
1.600 Seiten | 49,9 Ct ▲ | 29,9 Ct ▲ | 19,9 Ct ▲ | 19,7 Ct ▲ | 18,9 Ct ▲ | 7,9 Ct ▲ | 7,7 Ct ▲ | 7,4 Ct ▲ |
1.800 Seiten | 49,9 Ct ▲ | 29,9 Ct ▲ | 19,9 Ct ▲ | 19,8 Ct ▲ | 19,0 Ct ▲ | 7,9 Ct ▲ | 7,7 Ct ▲ | 7,4 Ct ▲ |
2.000 Seiten | 49,9 Ct ▲ | 29,9 Ct ▲ | 19,9 Ct ▲ | 19,8 Ct ▲ | 19,1 Ct ▲ | 7,9 Ct ▲ | 7,7 Ct ▲ | 7,5 Ct ▲ |
Folgeseite/ Grenzkosten (nur für A3) | 50,0 Ct. | 30,0 Ct. | 20,0 Ct. | 20,0 Ct. | 20,0 Ct. | 8,0 Ct. | 8,0 Ct. | 8,0 Ct. |
Informationen beim Anbieter | Bestellseite | |||||||
Copyright Druckerchannel.de |
HP Instant Ink - Pakete mit idealisierten Seitenpreisen für A3 - 08/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 10er (1,49 €) | HP 50er (4,99 €) | HP 100er (6,99 €) | HP 300er (13,99 €) | HP 500er (20,99 €) | HP 700er (27,99 €) | HP 1.500er (54,99 €) | |
5 Seiten | 29,8 Ct ▼ | 99,8 Ct ▼ | (mehr als ein Euro) | (mehr als ein Euro) | (mehr als ein Euro) | (mehr als ein Euro) | (mehr als ein Euro) |
10 Seiten | 14,9 Ct (ideal) | 49,9 Ct ▼ | 69,9 Ct ▼ | (mehr als ein Euro) | (mehr als ein Euro) | (mehr als ein Euro) | (mehr als ein Euro) |
15 Seiten | 16,6 Ct ▲ | 33,3 Ct ▼ | 46,6 Ct ▼ | 93,3 Ct ▼ | (mehr als ein Euro) | (mehr als ein Euro) | (mehr als ein Euro) |
20 Seiten | 12,5 Ct ▲ | 25,0 Ct ▼ | 35,0 Ct ▼ | 70,0 Ct ▼ | (mehr als ein Euro) | (mehr als ein Euro) | (mehr als ein Euro) |
25 Seiten | 14,0 Ct ▲ | 20,0 Ct ▼ | 28,0 Ct ▼ | 56,0 Ct ▼ | 84,0 Ct ▼ | (mehr als ein Euro) | (mehr als ein Euro) |
30 Seiten | 11,6 Ct ▲ | 16,6 Ct ▼ | 23,3 Ct ▼ | 46,6 Ct ▼ | 70,0 Ct ▼ | 93,3 Ct ▼ | (mehr als ein Euro) |
40 Seiten | 11,2 Ct ▲ | 12,5 Ct ▼ | 17,5 Ct ▼ | 35,0 Ct ▼ | 52,5 Ct ▼ | 70,0 Ct ▼ | (mehr als ein Euro) |
50 Seiten | 11,0 Ct ▲ | 10,0 Ct (ideal) | 14,0 Ct ▼ | 28,0 Ct ▼ | 42,0 Ct ▼ | 56,0 Ct ▼ | (mehr als ein Euro) |
60 Seiten | 10,8 Ct ▲ | 10,0 Ct ▲ | 11,7 Ct ▼ | 23,3 Ct ▼ | 35,0 Ct ▼ | 46,7 Ct ▼ | 91,7 Ct ▼ |
70 Seiten | 10,7 Ct ▲ | 10,0 Ct ▲ | 10,0 Ct ▼ | 20,0 Ct ▼ | 30,0 Ct ▼ | 40,0 Ct ▼ | 78,6 Ct ▼ |
80 Seiten | 10,6 Ct ▲ | 10,0 Ct ▲ | 8,7 Ct ▼ | 17,5 Ct ▼ | 26,2 Ct ▼ | 35,0 Ct ▼ | 68,7 Ct ▼ |
90 Seiten | 10,5 Ct ▲ | 10,0 Ct ▲ | 7,8 Ct ▼ | 15,5 Ct ▼ | 23,3 Ct ▼ | 31,1 Ct ▼ | 61,1 Ct ▼ |
100 Seiten | 10,5 Ct ▲ | 10,0 Ct ▲ | 7,0 Ct (ideal) | 14,0 Ct ▼ | 21,0 Ct ▼ | 28,0 Ct ▼ | 55,0 Ct ▼ |
150 Seiten | 10,3 Ct ▲ | 10,0 Ct ▲ | 8,0 Ct ▲ | 9,3 Ct ▼ | 14,0 Ct ▼ | 18,7 Ct ▼ | 36,7 Ct ▼ |
200 Seiten | 10,2 Ct ▲ | 10,0 Ct ▲ | 8,5 Ct ▲ | 7,0 Ct ▼ | 10,5 Ct ▼ | 14,0 Ct ▼ | 27,5 Ct ▼ |
250 Seiten | 10,2 Ct ▲ | 10,0 Ct ▲ | 8,8 Ct ▲ | 5,6 Ct ▼ | 8,4 Ct ▼ | 11,2 Ct ▼ | 22,0 Ct ▼ |
300 Seiten | 10,2 Ct ▲ | 10,0 Ct ▲ | 9,0 Ct ▲ | 4,7 Ct (ideal) | 7,0 Ct ▼ | 9,3 Ct ▼ | 18,3 Ct ▼ |
350 Seiten | 10,1 Ct ▲ | 10,0 Ct ▲ | 9,1 Ct ▲ | 5,4 Ct ▲ | 6,0 Ct ▼ | 8,0 Ct ▼ | 15,7 Ct ▼ |
400 Seiten | 10,1 Ct ▲ | 10,0 Ct ▲ | 9,2 Ct ▲ | 6,0 Ct ▲ | 5,2 Ct ▼ | 7,0 Ct ▼ | 13,7 Ct ▼ |
450 Seiten | 10,1 Ct ▲ | 10,0 Ct ▲ | 9,3 Ct ▲ | 6,4 Ct ▲ | 4,7 Ct ▼ | 6,2 Ct ▼ | 12,2 Ct ▼ |
500 Seiten | 10,1 Ct ▲ | 10,0 Ct ▲ | 9,4 Ct ▲ | 6,8 Ct ▲ | 4,2 Ct (ideal) | 5,6 Ct ▼ | 11,0 Ct ▼ |
600 Seiten | 10,1 Ct ▲ | 10,0 Ct ▲ | 9,5 Ct ▲ | 7,3 Ct ▲ | 5,2 Ct ▲ | 4,7 Ct ▼ | 9,2 Ct ▼ |
700 Seiten | 10,1 Ct ▲ | 10,0 Ct ▲ | 9,6 Ct ▲ | 7,7 Ct ▲ | 5,9 Ct ▲ | 4,0 Ct (ideal) | 7,9 Ct ▼ |
750 Seiten | 10,1 Ct ▲ | 10,0 Ct ▲ | 9,6 Ct ▲ | 7,9 Ct ▲ | 6,1 Ct ▲ | 4,3 Ct ▲ | 7,3 Ct ▼ |
800 Seiten | 10,1 Ct ▲ | 10,0 Ct ▲ | 9,6 Ct ▲ | 8,0 Ct ▲ | 6,4 Ct ▲ | 4,4 Ct ▲ | 6,9 Ct ▼ |
900 Seiten | 10,1 Ct ▲ | 10,0 Ct ▲ | 9,7 Ct ▲ | 8,2 Ct ▲ | 6,8 Ct ▲ | 4,7 Ct ▲ | 6,1 Ct ▼ |
1.000 Seiten | 10,0 Ct ▲ | 10,0 Ct ▲ | 9,7 Ct ▲ | 8,4 Ct ▲ | 7,1 Ct ▲ | 4,8 Ct ▲ | 5,5 Ct ▼ |
1.100 Seiten | 10,0 Ct ▲ | 10,0 Ct ▲ | 9,7 Ct ▲ | 8,5 Ct ▲ | 7,4 Ct ▲ | 5,0 Ct ▲ | 5,0 Ct ▼ |
1.200 Seiten | 10,0 Ct ▲ | 10,0 Ct ▲ | 9,7 Ct ▲ | 8,7 Ct ▲ | 7,6 Ct ▲ | 5,2 Ct ▲ | 4,6 Ct ▼ |
1.300 Seiten | 10,0 Ct ▲ | 10,0 Ct ▲ | 9,8 Ct ▲ | 8,8 Ct ▲ | 7,8 Ct ▲ | 5,2 Ct ▲ | 4,2 Ct ▼ |
1.400 Seiten | 10,0 Ct ▲ | 10,0 Ct ▲ | 9,8 Ct ▲ | 8,9 Ct ▲ | 7,9 Ct ▲ | 5,4 Ct ▲ | 3,9 Ct ▼ |
1.500 Seiten | 10,0 Ct ▲ | 10,0 Ct ▲ | 9,8 Ct ▲ | 8,9 Ct ▲ | 8,1 Ct ▲ | 5,5 Ct ▲ | 3,7 Ct (ideal) |
1.600 Seiten | 10,0 Ct ▲ | 10,0 Ct ▲ | 9,8 Ct ▲ | 9,0 Ct ▲ | 8,2 Ct ▲ | 5,5 Ct ▲ | 3,9 Ct ▲ |
1.800 Seiten | 10,0 Ct ▲ | 10,0 Ct ▲ | 9,8 Ct ▲ | 9,1 Ct ▲ | 8,4 Ct ▲ | 5,7 Ct ▲ | 4,2 Ct ▲ |
2.000 Seiten | 10,0 Ct ▲ | 10,0 Ct ▲ | 9,8 Ct ▲ | 9,2 Ct ▲ | 8,5 Ct ▲ | 5,7 Ct ▲ | 4,4 Ct ▲ |
Folgeseite/ Grenzkosten (nur für A3) | 10,0 Ct. (10-Seiten-Schritte, übertragb.) | 10,0 Ct. (10-Seiten-Schritte, übertragb.) | 10,0 Ct. (10-Seiten-Schritte, übertragb.) | 10,0 Ct. (10-Seiten-Schritte, übertragb.) | 10,0 Ct. (10-Seiten-Schritte, übertragb.) | 6,7 Ct. (15-Seiten-Schritte, übertragb.) | 6,7 Ct. (15-Seiten-Schritte, übertragb.) |
Informationen beim Anbieter | Bestellseite | ||||||
Copyright Druckerchannel.de |