Dokumentenscanner-Finderzurücksetzen ↻⇆ Drucker
Dokumentenscanner • 25,0 ppm (ADF-Scan) • 50,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • Ultraschall | nur Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 50 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 20,0 ppm (ADF-Scan) • 40,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • Ultraschall | nur Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 50 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 30,0 ppm (ADF-Scan) • 60,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • Ultraschall | nur Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 50 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 25,0 ppm (ADF-Scan) • 50,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet, Wlan • Dual-Duplex-ADF (25 Blatt) • Ultraschall | nur Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | k.A. | 25 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | k.A. | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • Ultraschall | nur Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | k.A. | 50 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 30,0 ppm (ADF-Scan) • 60,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • Ultraschall | nur Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 50 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet • Dual-Duplex-ADF (80 Blatt) • Ultraschall | nur Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 80 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • Ultraschall | nur Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 100 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 35,0 ppm (ADF-Scan) • 70,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet, Wlan • Dual-Duplex-ADF (60 Blatt) | nur Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 60 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet, Wlan • Dual-Duplex-ADF (80 Blatt) • Ultraschall | nur Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 80 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet, Wlan • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • Ultraschall | nur Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 50 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet, Wlan • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • Ultraschall | Flachbett & Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 100 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet, Wlan • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • Ultraschall | nur Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 50 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 50,0 ppm (ADF-Scan) • 100,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet • Dual-Duplex-ADF (60 Blatt) • durchs. PDF/ OCR • Ultraschall | nur Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 60 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 50,0 ppm (ADF-Scan) • 100,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • Ultraschall | nur Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 100 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 50,0 ppm (ADF-Scan) • 100,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet, Wlan • Dual-Duplex-ADF (60 Blatt) • durchs. PDF/ OCR • Ultraschall | nur Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 60 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | k.A. | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 20,0 ppm (ADF-Scan) • 40,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet, Wlan • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • Ultraschall | nur Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 50 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 70,0 ppm (ADF-Scan) • 140,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) | nur Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 100 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 45,0 ppm (ADF-Scan) • 90,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet, Wlan • Dual-Duplex-ADF (60 Blatt) • durchs. PDF/ OCR • Ultraschall | nur Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 60 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 45,0 ppm (ADF-Scan) • 90,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet, Wlan • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • Ultraschall | nur Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 100 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 65,0 ppm (ADF-Scan) • 130,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • Ultraschall | nur Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 100 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet, Wlan • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • Ultraschall | nur Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 50 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 60,0 ppm (ADF-Scan) • 120,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet, Wlan • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • Ultraschall | nur Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 100 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 60,0 ppm (ADF-Scan) • 120,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • Ultraschall • Akkubetrieb | Flachbett & Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 100 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 25,0 ppm (ADF-Scan) • 50,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet, Wlan • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • Ultraschall | nur Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 50 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 70,0 ppm (ADF-Scan) • 140,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet, Wlan • Dual-Duplex-ADF (80 Blatt) • Ultraschall | nur Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 80 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 50,0 ppm (ADF-Scan) • 100,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet, Wlan • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • Ultraschall | nur Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 100 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 60,0 ppm (ADF-Scan) • 120,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet, Wlan • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • Ultraschall • Akkubetrieb | Flachbett & Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 100 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 60,0 ppm (ADF-Scan) • 120,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet, Wlan • Dual-Duplex-ADF (80 Blatt) • Ultraschall | nur Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 80 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 60,0 ppm (ADF-Scan) • 120,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet, Wlan • Dual-Duplex-ADF (80 Blatt) • Ultraschall | nur Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 80 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 50,0 ppm (ADF-Scan) • 100,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet, Wlan • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • Ultraschall | Flachbett & Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 100 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 40,0 ppm (ADF-Scan) • 80,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • Ultraschall | nur Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 50 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 70,0 ppm (ADF-Scan) • 140,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet, Wlan • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • Ultraschall | nur Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 100 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 80,0 ppm (ADF-Scan) • 160,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet, Wlan • Dual-Duplex-ADF (80 Blatt) • Ultraschall | nur Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 80 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 70,0 ppm (ADF-Scan) • 140,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • Ultraschall | nur Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 100 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 50,0 ppm (ADF-Scan) • 100,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) | Flachbett & Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 100 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 70,0 ppm (ADF-Scan) • 140,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet, Wlan • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • Ultraschall | nur Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 100 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 90,0 ppm (ADF-Scan) • 180,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) | nur Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 100 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 50,0 ppm (ADF-Scan) • 100,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) | Flachbett & Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 100 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 25,0 ppm (ADF-Scan) • 50,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • Ultraschall | nur Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | k.A. | 50 Blatt | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 45,0 ppm (ADF-Scan) • 90,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet • Dual-Duplex-ADF (60 Blatt) • durchs. PDF/ OCR • Ultraschall | nur Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 60 Blatt | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 60,0 ppm (ADF-Scan) • 120,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet, Wlan • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) • Ultraschall • Akkubetrieb | Flachbett & Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 100 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 25,0 ppm (ADF-Scan) • 50,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet, Wlan • Dual-Duplex-ADF (50 Blatt) • durchs. PDF/ OCR • Ultraschall | nur Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 50 Blatt | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 90,0 ppm (ADF-Scan) • 180,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet • Dual-Duplex-ADF (100 Blatt) | Flachbett & Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 100 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 70,0 ppm (ADF-Scan) • 140,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet • Dual-Duplex-ADF (75 Blatt) • durchs. PDF/ OCR • Ultraschall | nur Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 75 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Dokumentenscanner • 100,0 ppm (ADF-Scan) • 200,0 ipm (ADF-Duplex-Scan) • Ethernet • Dual-Duplex-ADF (150 Blatt) • durchs. PDF/ OCR • Ultraschall | Flachbett & Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 150 Blatt | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
Offenlegung - Provisionslinks
Wir erhalten bei einer Vermittlung zum Kauf oder direkt beim Klick eine Provision vom Anbieter.
Alle Preise enthalten die derzeit gültige MwSt. und verstehen sich zzgl. Versandkosten. Der Preis sowie die Verfügbarkeit können sich mittlerweile geändert haben. Weiß hinterlegte Preise gelten für ein baugleiches Gerät. Alle Angaben ohne Gewähr.