Brother HL-2250DN und HL-2270DW: Zwei weitere, kompakte S/W-Laser mit Duplexeinheit
Erst kürzlich hat Brother zwei kompakte S/W-Laser der Einsteigerklasse vorgestellt. Jetzt folgen mit dem HL-2250DN und dem HL-2270DW zwei weitere Geräte für den Netzwerkeinsatz.
Insgesamt vier Monolaser umfasst die HL-2200-Serie von Brother nun. Sie heißen:
Von den beiden Geräten der HL-2240-Serie unterscheiden sich die beiden Neuen vor allem in puncto Netzwerkfunktion, Druckersprachen und Arbeitsspeicher. Zudem ist das Drucktempo des HL-2250DN und des HL-2270DW mit 26 Seiten pro Minute etwas höher. Beim HL-2270DW steht zudem ein Wlan-Modul für den Einsatz in Funknetzwerken zur Verfügung.
In der nachfolgenden Tabelle hat Druckerchannel die wichtigsten Daten aller vier Modelle zum Vergleich dargestellt.
| Technische Daten der HL-2200-Serie im Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brother HL-2240 | Brother HL-2240D | Brother HL-2250DN | Brother HL-2270DW | |
| Preis (UVP, ca.) | 130 Euro | 150 Euro | 190 Euro | 240 Euro |
| Drucktempo | 24 Seiten pro Minute | 26 Seiten pro Minute | ||
| Arbeitsspeicher | 8 MByte | 32 MByte | ||
| Druckersprache | GDI | PCL 6 | ||
| Papierkapazität | 250 Blatt + 1 Blatt manuelle Zufuhr | |||
| Schnittstellen | USB | USB, Lan | USB, Lan, Wlan | |
| Duplexeinheit | nein | ja | ||
| Startertoner | 700 Seiten *1 | 1.200 Seiten *2 | ||
| Garantie | 36 Monate | |||
| © Druckerchannel | ||||
Verbrauchsmaterialien und Druckkosten
Brother hat den Geräten der HL-2200-Serie neues Verbrauchsmaterial verpasst. Die Reichweiten und Preise sind jedoch nahezu identisch zu den bisherigen Materialien (TN-21xx / DR-2100). Bildtrommel und Tonerkartusche sind demnach auch weiterhin getrennt auszutauschen.
Die Druckkosten fallen beim teuersten Modell (HL-2270DW) etwas günstiger aus, da Brother in den Lieferumfang eine Tonerkartusche mit etwas höherer Reichweite packt.
| Brother HL-2250DN - Verbrauchsmaterialien 12/2025*3 | |||
|---|---|---|---|
| Preis (UVP) und Preisvergleich | Reichweite mit 'ISO-Textdokument'*4 | ||
| Tonerkartusche, Schwarz | |||
| StarterLU | — | 700 Seiten | |
| TN-2210 | 56,69 € | 1.200 Seiten | |
| TN-2220 | 87,59 € | 2.600 Seiten | |
| Bildtrommel, Schwarz | |||
| DR-2200LU | 98,89 € | 12.000 Seiten | |
| © Druckerchannel | |||
| Brother HL-2270DW - Verbrauchsmaterialien 12/2025*3 | |||
|---|---|---|---|
| Preis (UVP) und Preisvergleich | Reichweite mit 'ISO-Textdokument'*4 | ||
| Tonerkartusche, Schwarz | |||
| TN-2210LU | 56,69 € | 1.200 Seiten | |
| TN-2220 | 87,59 € | 2.600 Seiten | |
| Bildtrommel, Schwarz | |||
| DR-2200LU | 98,89 € | 12.000 Seiten | |
| © Druckerchannel | |||
| Druckkostenanalyse 12/2025*3 | |
|---|---|
| Seitenpreis mit 'ISO- | |
| Brother HL-2270DW | 3,0 ct |
| Brother HL-2240 / HL-2240D / HL-2250DN | 3,1 ct |
| Samsung ML-1910 | 3,3 ct |
| Lexmark E260d | 3,8 ct |
| Canon i-Sensys LBP6200d | 3,9 ct |
| Dell 1130 | 4,4 ct |
| HP Laserjet Pro P1606dn | 4,6 ct |
| HP Laserjet Pro P1102 | 5,5 ct |
| © Druckerchannel | |
Preise und Verfügbarkeit
Beide Laserdrucker sind ab sofort erhältlich. Der Brother HL-2250DN kostet rund 190, der HL-2270DW mit Wlan-Modul ist für etwa 240 Euro zu haben. Wie üblich gewährt Brother drei Jahre Garantie.
Preise
Alle Preise sind Preisempfehlungen der Hersteller (UVP).
Kosten & Starterreichweite
In die Druckkosten kalkulieren wir anteilig verbrauchte Materialien auch nur anteilig hinein. Weiterhin berücksichtigt Druckerchannel die Starterreichweiten - diese werden vom Druckvolumen abgezogen und reduzieren somit die durchschnittlichen Seitenkosten.

Brother HL-2250DN / HL-2270DW: Zwei netzwerkfähige S/W-Laser mit Duplexer. Bild: Brother