▶ 10/22 Epson Workforce Pro WF-6590DWF | EOL + HP Officejet Pro 9022e | EOL + HP Officejet Pro 9012e | EOL HP Color Laserjet Pro MFP M479fdn | Aug 18 Brother MFC-L3710CW | EOL Brother MFC-L3770CDW | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basisdaten | ||||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 719,99 € (Stand 01.09.23) | 259,90 € (Stand 23.01.24) | 209,90 € (Stand 23.01.24) | 679,00 € (Stand 10.12.22) | 465,00 € (Stand 01.06.23) | 623,00 € (Stand 01.06.23) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 | 📖 geeignet für "Instant Ink" "HP+" optional | 📖 geeignet für "Instant Ink" "HP+" optional | 📖 | — | 📖 |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
Technologie | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Laser | LED | LED |
Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
System | ||||||
Ausstattung | ||||||
Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | — | — |
ISO-Drucktempo S/W | 24,0 ipm | 24,0 ipm | 22,0 ipm | 27,0 ipm | 18,0 ipm | 24,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 24,0 ipm | 20,0 ipm | 18,0 ipm | 27,0 ipm | 18,0 ipm | 24,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 16,0 ipm | 15,0 ipm | 14,0 ipm | k.A. | — | k.A. |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 16,0 ipm | 13,0 ipm | 12,0 ipm | k.A. | — | k.A. |
Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 600 dpi | 2.400 dpi | 2.400 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
Tinten-Druckverfahren | — | thermisch | thermisch | — | — | — |
Konfiguration der Düsen | — | k.A. | k.A. | — | — | — |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | 8,0 ppm | 8,0 ppm | k.A. | k.A. | k.A. |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | 6,0 ipm | 4,0 ipm | k.A. | k.A. | k.A. |
Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 4 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 4 Farben | 4 Farben | 4 Farben |
kleinste Tropfengröße | — | k.A. | k.A. | — | — | — |
Hersteller Druckengine | Epson | — | — | k.A. | k.A. | Brother |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent | Einweg | semi-permanent | semi-permanent |
Schlauch-Zuführung | — | Nein | Nein | — | — | — |
Tonertank | k.A. | — | — | k.A. | k.A. | k.A. |
Tintentank | Nein | Nein | Nein | k.A. | Nein | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Nein | Nein | k.A. | k.A. | Nein |
Kopiertempo SW (nominal) | 22,0 ppm | — | — | 27,0 ppm | k.A. | k.A. |
Kopiertempo Farbe (nominal) | 21,0 ppm | — | — | 27,0 ppm | k.A. | k.A. |
Speicher/RAM (std.) | k.A. | — | — | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Speicher/RAM (max.) | k.A. | — | — | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
HDD/SSD/Flash Zwischenspeicher | Nein | — | — | Nein | Nein | Nein |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Randlosdruck | — | vollflächig | vollflächig | — | — | — |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Dual-Duplex-ADF | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 35 Blatt | 35 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt |
Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Fax | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host | — | USB-Host |
Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | 10,9 cm | 6,9 cm | 6,9 cm | 10,9 cm | 9,4 cm | 9,4 cm |
Touch-Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, ESC/P2, PS, PDF Direkt | GDI (Hostbasiert), PCL3 | GDI (Hostbasiert), PCL3 | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS |
max. Papiergewicht | 256 g/m² | 300 g/m² | 280 g/m² | 200 g/m² | 163 g/m² | 163 g/m² |
Druckformat (Bypass) | A4 | — | — | — | A4 | — |
Kassetten | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück | — | — | 1 Stück | — | 1 Stück |
Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — | — | — | — |
Zusätzl. Kassetten | 2 Stück | — | — | 1 Stück | — | — |
max. Kassetten | 3 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
max. Zuführungen | 4 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 3 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
Bypass (Kapazität) | 1 Blatt | — | — | — | 1 Blatt | — |
Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 500 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
Finisher | — | — | — | — | ||
Offener Einzug (Kapazität) | 80 Blatt | — | — | 50 Blatt | — | 30 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 580 Blatt | 500 Blatt | 250 Blatt | 300 Blatt | 250 Blatt | 280 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 1.000 Blatt | — | — | 550 Blatt | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | 1.500 Blatt | 500 Blatt | 250 Blatt | 800 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 1.580 Blatt | 500 Blatt | 250 Blatt | 850 Blatt | 250 Blatt | 280 Blatt |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Papierausgabe (Kapazität) | 250 Blatt | 100 Blatt | 60 Blatt | 150 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
Face-Down Papierablage | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
Windows Treiber | 8,7,Vista, XP Home/ Pro 32/64), Server 2003/2008 | Windows 10, 8.X, 7 | Windows 10, 8.X, 7 | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 10, 8.X, 7 | Windows 10, 8.X, 7 |
Mac Treiber | Mac OS 10.5.8 oder höher, Mac OS 10.6+, Mac OS 10. | Mac OS ab 10.11 | Mac OS ab 10.11 | Mac OS ab 10.12 | Mac OS ab 10.11.6 | Mac OS ab 10.11.6 |
Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | k.A. | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Wlan | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
Druck von unterwegs (Internet) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | — | Nein | Nein | — | — | — |
Betrieb an Auto-Ladekabel | — | Nein | Nein | — | — | — |
empf. Druckvolumen | k.A. | — | — | 4.000 Seiten | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten |
Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 36 Monate | 36 Monate |
Garantie-Art | Vorort | Einsenden | k.A. | Vorort | Vorort | Vorort |
Breite | 51,6 cm | 43,7 cm | 43,9 cm | 41,6 cm | 41,0 cm | 41,0 cm |
Tiefe | 52,2 cm | 39,6 cm | 34,2 cm | 47,2 cm | 47,5 cm | 50,9 cm |
Höhe | 51,4 cm | 31,8 cm | 27,8 cm | 40,0 cm | 41,4 cm | 41,4 cm |
Außenvolumen | 138,4 Liter | 55,0 Liter | 41,7 Liter | 78,5 Liter | 80,6 Liter | 86,4 Liter |
Mind. Stellfläche | 2.694 cm² | 1.731 cm² | 1.501 cm² | 1.964 cm² | 1.948 cm² | 2.087 cm² |
Gewicht | 31,0 kg | 12,0 kg | 8,9 kg | 23,2 kg | 22,5 kg | 24,5 kg |
Ergonomie | ||||||
Lautstärke beim Druck | 49 dB(A) | 64 dB(A) | 55 dB(A) | 49 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | — | k.A. | k.A. |
Leistung | ||||||
Strombedarf: Sleep | k.A. | 1,2 Watt | 1,2 Watt | 0,7 Watt | 1,2 Watt | 1,2 Watt |
Reichweite & Druckkosten | ||||||
Patronenserie | T908, T907 | 963 | 963 | 415 | TN-247, TN-243 | TN-247, TN-243 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 10.000 Seiten | 2.000 Seiten | 2.000 Seiten | 7.500 Seiten | 3.000 Seiten | 3.000 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 900 Seiten | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten | 2.400 Seiten | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 7.000 Seiten | 1.600 Seiten | 1.600 Seiten | 6.000 Seiten | 2.300 Seiten | 2.300 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 800 Seiten | 700 Seiten | 700 Seiten | 1.200 Seiten | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 5,6 Cent | 10,1 Cent | 10,1 Cent | 16,8 Cent | 19,0 Cent | 19,0 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 1,0 Cent | 2,6 Cent | 2,6 Cent | 2,6 Cent | 3,6 Cent | 3,6 Cent |
Grundlage (ISO) | 50.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 75,43 Euro | 34,99 Euro | 34,99 Euro | 107,99 Euro | 61,99 Euro | 61,99 Euro |
günstigster Farbsatz | 214,32 Euro | 74,97 Euro | 74,97 Euro | 418,47 Euro | 203,97 Euro | 203,97 Euro |
Verbrauchsmaterialien | ||||||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU T9081 T9071 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL 967XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL | TonerkartuscheStarterLU 415A 415X | TonerkartuscheStarterLU TN-243BK TN-247BK | TonerkartuscheStarterLU TN-243BK TN-247BK |
Cyan | TintenpatronepigmentiertStarterLU T9082 T9072 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL | TonerkartuscheStarterLU 415A 415X | TonerkartuscheStarterLU TN-243C TN-247C | TonerkartuscheStarterLU TN-243C TN-247C |
Magenta | TintenpatronepigmentiertStarterLU T9083 T9073 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL | TonerkartuscheStarterLU 415A 415X | TonerkartuscheStarterLU TN-243M TN-247M | TonerkartuscheStarterLU TN-243M TN-247M |
Gelb | TintenpatronepigmentiertStarterLU T9084 T9074 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL | TonerkartuscheStarterLU 415A 415X | TonerkartuscheStarterLU TN-243Y TN-247Y | TonerkartuscheStarterLU TN-243Y TN-247Y |
Bildtrommel | — | — | — | — | DR-243CLLU | DR-243CLLU |
Transfereinheit | — | — | — | — | BU-223CLLU | BU-223CLLU |
Tinten-Restbehälter | T6712LU | — | — | — | — | — |
Toner-Restbehälter | — | — | — | — | WT-223CLLU | WT-223CLLU |
Bereitgestellt am 06.12.24, 21:42 Uhr in 686ms.
© 1998-2024 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2