Ergebnisse der Printerumfrage 2010: Berufliche Nutzung von Druckgeräten I
Welchen Gerätetyp nutzen Sie am meisten beruflich?
Welche Drucktechnologie hat Ihr beruflich meistgenutztes Gerät?
Von welchem Hersteller ist Ihr derzeit beruflich meistgenutztes Druckgerät?
37 Prozent der Selbstständigen geben an, dass sie Brother-Drucker beruflich am häufigsten nutzen. Der Hersteller dominiert bei Selbstständigen und kleineren Unternehmen. HP ist das einzige Unternehmen, das in allen Unternehmensbereichen überdurchschnittlich häufig zum Einsatz kommt. Kyocera ist leicht überdurchschnittlich in kleineren, mittleren und großen Unternehmen vertreten. Samsung wird im Mittelstand und in Großunternehmen kaum genutzt. Oki- und vor allem Sharp-Geräte sind der Umfrage zufolge eine Rarität in deutschen Unternehmen.
Das beruflich meistgenutzte Gerät nach Unternehmensgröße | ||
---|---|---|
1 Mitarbeiter | 2-10 Mitarbeiter | |
Brother | 37,0 % | 37,4 % |
Canon | 13,5 % | 10,9 % |
Dell | 0,8 % | 0,3 % |
Epson | 7,0 % | 2,9 % |
HP | 21,1 % | 24,6 % |
Konica Minolta | 1,6 % | 2,8 % |
Kyocera | 4,6 % | 6,3 % |
Lexmark | 5,1 % | 4,2 % |
Oki | 1,4 % | 2,2 % |
Ricoh | 0,8 % | 0,9 % |
Samsung | 5,7 % | 3,2 % |
Sharp | 0,3 % | 0,6 % |
Xerox | 0,5 % | 1,2 % |
Copyright Druckerchannel.de |
Das beruflich meistgenutzte Gerät nach Unternehmensgröße | ||
---|---|---|
11-50 Mitarbeiter | 51-250 Mitarbeiter | |
Brother | 21,5 % | 14,8 % |
Canon | 9,9 % | 8,1 % |
Dell | 1,7 % | 1,6 % |
Epson | 2,8 % | 1,8 % |
HP | 28,9 % | 34,4 % |
Konica Minolta | 3,2 % | 5,3 % |
Kyocera | 12,9 % | 14,1 % |
Lexmark | 4,9 % | 5,9 % |
Oki | 1,7 % | 0,8 % |
Ricoh | 2,8 % | 3,2 % |
Samsung | 3,7 % | 2,2 % |
Sharp | 0,2 % | 1,1 % |
Xerox | 1,3 % | 1,6 % |
Copyright Druckerchannel.de |
Das beruflich meistgenutzte Gerät nach Unternehmensgröße | ||
---|---|---|
251-1.000 Mitarbeiter | >1.000 Mitarbeiter | |
Brother | 12,8 % | 9,8 % |
Canon | 7,4 % | 6,8 % |
Dell | 2,2 % | 0,9 % |
Epson | 1,7 % | 0,9 % |
HP | 34,1 % | 35,7 % |
Konica Minolta | 3,7 % | 3,9 % |
Kyocera | 15,0 % | 13,2 % |
Lexmark | 6,8 % | 12,6 % |
Oki | 0,8 % | 2,1 % |
Ricoh | 5,6 % | 4,9 % |
Samsung | 0,7 % | 1,3 % |
Sharp | 1,4 % | 0,6 % |
Xerox | 2,2 % | 3,4 % |
Copyright Druckerchannel.de |