Apr 21 ![]() | EOL + ![]() | Mai 16 ![]() | |
---|---|---|---|
Basisdaten | |||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 619,00 € (Stand 02.11.22) | 209,90 € | 384,91 € (Stand 18.09.23) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 | 📖 geeignet für "Instant Ink" | 📖 geeignet für "Instant Ink" |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe |
Technologie | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte |
Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
System | Tank | Kartusche | Kartusche |
Ausstattung | |||
Druckformat | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 24,0 ipm | 22,0 ipm | 24,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 15,5 ipm | 18,0 ipm | 20,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 13,0 ipm | k.A. | 20,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 10,0 ipm | k.A. | 17,0 ipm |
Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 4.800 dpi | 1.200 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Tinten-Druckverfahren | thermisch | thermisch | thermisch |
Konfiguration der Düsen | 1.280 (K) + 1.024x3 (CMY) | k.A. | k.A. |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 16,9 ppm | k.A. | 8,0 ppm |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | — | k.A. | 12,0 ipm |
Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 4 Farben | 3 Farben | 3 Farben |
kleinste Tropfengröße | 5,0 pl | k.A. | 7,0 pl |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent |
Schlauch-Zuführung | Ja | Nein | Nein |
Tintentank | Ja | Nein | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Nein | Nein |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja |
Randlosdruck | — | vollflächig | vollflächig |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Nein | Ja | Ja |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Ja |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 35 Blatt | 50 Blatt |
Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein |
Fax | Nein | Ja | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host | USB-Host |
Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | 6,9 cm | 6,9 cm | 10,9 cm |
Touch-Display | Ja | Ja | Ja |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert), PCL3 | PCL5, PCL6, PS (Emulation) |
max. Papiergewicht | 275 g/m² | 200 g/m² | 280 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — | — |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück | — | — |
Zuführungen | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — |
Zusätzl. Kassetten | — | — | 1 Stück |
max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
max. Zuführungen | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | — | — |
Zuführungen (Kapazität) | 350 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | 250 Blatt |
max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 350 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 75 Blatt | 60 Blatt | 150 Blatt |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Ja |
Windows Treiber | Windows 10, 8.1, 7 SP1 | Windows 10, 8.X, 7 | Windows 10, 8.X, 7, Vista 32-Bit |
Mac Treiber | OS X 10.12.6 ~ macOS 10.15 | Mac OS ab 10.11 | Mac OS 10.8 und höher |
Linux Treiber | k.A. | Für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
Druck von unterwegs (Internet) | — | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja | Ja |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein |
Garantie | 24 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | Einsenden | k.A. | Einsenden |
Breite | 39,9 cm | 43,9 cm | 50,0 cm |
Tiefe | 41,0 cm | 34,2 cm | 53,0 cm |
Höhe | 25,4 cm | 27,8 cm | 32,7 cm |
Außenvolumen | 41,6 Liter | 41,7 Liter | 86,7 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.636 cm² | 1.501 cm² | 2.650 cm² |
Gewicht | 11,6 kg | 8,9 kg | 15,2 kg |
Ergonomie | |||
Lautstärke beim Druck | 49 dB(A) | 55 dB(A) | 59 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | |||
Strombedarf: Sleep | 1,6 Watt | 1,2 Watt | 1,3 Watt |
Reichweite & Druckkosten | |||
Patronenserie | GI-56 | 963 | 957XL, 953 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 2.000 Seiten | 3.000 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 5.000 Seiten | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 14.000 Seiten | 1.600 Seiten | 1.600 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 11.500 Seiten | 700 Seiten | 640 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 0,3 Cent | 10,1 Cent | 10,3 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 0,2 Cent | 2,6 Cent | 2,2 Cent |
Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 15,00 Euro | 34,99 Euro | 42,00 Euro |
günstigster Farbsatz | 75,00 Euro | 74,97 Euro | 89,97 Euro |
Verbrauchsmaterialien | |||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56BK | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 953 953XL 957XL |
Cyan | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56C | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 953 953XL |
Magenta | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56M | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 953 953XL |
Gelb | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56Y | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 953 953XL |
Druckkopf | QY6-0091ET | — | — |
Tinten-Restbehälter | MC-G01LU | — | — |
Sonderzubehör | — | — | Officejet 8720/8730 PapierfachOPT |
Bereitgestellt am 10.02.25, 23:52 Uhr in 453ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2