EOL Canon Pixma G1520 | EOL Canon Pixma G5050 | Mai 21 Canon Pixma G550 | EOL Canon Pixma TS705 | |
---|---|---|---|---|
Basisdaten | ||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 199,00 € (Stand 05.05.22) | 349,00 € (Stand 05.05.22) | 309,00 € (Stand 05.05.22) | 95,00 € (Stand 05.05.22) |
Abos, Verträge und Hinweise | — | — | 📖 | 📖 |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Foto | Farbe |
Technologie | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe |
Grundfunktion | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker |
System | ||||
Ausstattung | ||||
Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 9,1 ipm | 13,0 ipm | 3,9 ipm | 15,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 5,0 ipm | 6,8 ipm | 3,9 ipm | 10,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — | 2,9 ipm | — | 3,1 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | — | 2,8 ipm | — | 3,0 ipm |
Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Tinten-Druckverfahren | thermisch | thermisch | thermisch | thermisch |
Konfiguration der Düsen | 640 (K) + 3x384 (CMY) | 640 (K) + 3x384 (CMY) | 6x384 | 1.024 (K) und 3.072 (CMYPK) |
Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 6 Stück | 5 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 4 Farben | 3 Farben | 6 Farben | 4 Farben |
kleinste Tropfengröße | k.A. | 2,0 pl | k.A. | 2,0 pl |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent | permanent |
Schlauch-Zuführung | Ja | Ja | Ja | Nein |
Tintentank | Ja | Ja | Ja | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Nein | Ja | Nein |
Duplex-Druck | Nein | Ja | Nein | Ja |
Randlosdruck | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig |
Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | — | — |
Display | — | Monochromdisplay | Textzeile | Textzeile |
Displaygröße | — | — | — | — |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja |
Touch-Display | Nein | Nein | Nein | Nein |
Druck auf Rollenpapier | Nein | Nein | Nein | Nein |
max. Papierdicke | — | — | k.A. | — |
max. Länge Bannerdruck | — | — | 120,0 cm | — |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein | Ja |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) |
max. Papiergewicht | 275 g/m² | 300 g/m² | 320 g/m² | 300 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — | — | — |
Kassetten | — | 1 Stück | — | 1 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — |
max. Kassetten | — | 1 Stück | — | 1 Stück |
max. Zuführungen | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — | — | — |
Kassetten (Kapazität) | — | 250 Blatt | — | 250 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 100 Blatt | 350 Blatt | 100 Blatt | 350 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | — | 250 Blatt | — | 250 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 100 Blatt | 350 Blatt | 100 Blatt | 350 Blatt |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — | — |
Papierausgabe (Kapazität) | k.A. | k.A. | k.A. | — |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein | Nein |
Windows Treiber | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 10 / 8.1 / 7 SP1 | Windows 10 / 8.1 / 7 SP1 | Win 10, Win 8.1, Win 7 |
Mac Treiber | Mac OS ab 10.12.6 | OS X 10.10.5 bis 10.11, macOS 10.12 bis 10.14 | macOS 10.12.6 ~ 11 | OS X 10.10.5, OS X 10.11, macOS 10.12, macOS 10.14 |
Linux Treiber | k.A. | für ausgewählte Systeme verfügbar | k.A. | für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Nein | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Nein | Ja | Nein | Ja |
Wlan | Nein | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Nein | Ja | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS |
Druck von unterwegs (Internet) | — | Google CloudPrint (deaktiv) | — | — |
Akku-Betrieb | Nein | Nein | — | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | — | Nein |
Garantie | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
Garantie-Art | k.A. | k.A. | Einsenden | Einsenden |
Breite | 44,5 cm | 40,3 cm | 44,5 cm | 37,2 cm |
Tiefe | 33,0 cm | 36,9 cm | 34,0 cm | 36,5 cm |
Höhe | 13,5 cm | 16,6 cm | 13,6 cm | 15,8 cm |
Außenvolumen | 19,8 Liter | 24,7 Liter | 20,6 Liter | 21,5 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.469 cm² | 1.487 cm² | 1.513 cm² | 1.358 cm² |
Gewicht | 4,8 kg | 6,5 kg | 5,1 kg | 5,4 kg |
Ergonomie | ||||
Lautstärke beim Druck | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 51 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | ||||
Strombedarf: Sleep | 0,6 Watt | 1,6 Watt | 0,6 Watt | 0,9 Watt |
Reichweite & Druckkosten | ||||
Patronenserie | GI-51 | GI-50 | GI-53 | PGI-580xxx PGBK, CLI-581 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | — | 600 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 12.000 Seiten | 18.000 Seiten | — | 200 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 7.700 Seiten | 7.700 Seiten | — | 800 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 7.700 Seiten | 7.700 Seiten | — | 250 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 0,2 Cent | 0,2 Cent | — | 14,2 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 0,1 Cent | 0,0 Cent | — | 4,4 Cent |
Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | — | 10.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 15,00 Euro | 14,00 Euro | — | 15,00 Euro |
günstigster Farbsatz | 30,00 Euro | 30,00 Euro | 90,00 Euro | 56,00 Euro |
Patronen-Füllmenge (maximal) | — | — | k.A. | — |
Verbrauchsmaterialien | ||||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-51PGBK DruckkopfQY6-8029ET | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-50PGBK DruckkopfQY6-8029ET | — | TintenpatronepigmentiertPGI-580 PGBKLU PGI-580XL PGBK PGI-580XXL PGBK |
Fotoschwarz | — | — | TintenpatroneGI-53BKLU | TintenpatroneCLI-581 BKLU CLI-581XL BK CLI-581XXL BK |
Cyan | Tintenpatrone | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneGI-53CLU | TintenpatroneCLI-581 CLU CLI-581XL C CLI-581XXL C |
Magenta | Tintenpatrone | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneGI-53MLU | TintenpatroneCLI-581 MLU CLI-581XL M CLI-581XXL M |
Gelb | Tintenpatrone | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneGI-53YLU | TintenpatroneCLI-581 YLU CLI-581XL Y CLI-581XXL Y |
Rot | — | — | TintenpatroneGI-53RLU | — |
Grau | — | — | TintenpatroneGI-53GYLU | — |
Druckkopf | — | — | QY6-8057ET | — |
Farbe | DruckkopfQY6-8038ET | DruckkopfQY6-8038ET | DruckkopfQY6-8050ET | — |
Tinten-Restbehälter | — | — |
Bereitgestellt am 06.12.24, 20:52 Uhr in 525ms.
© 1998-2024 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2