Sep 20 + ![]() | ▶ 5/21 + ![]() | ▶ 7/21 + ![]() | ▶ 1/13 ![]() | ▶ 12/20 ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Basisdaten | |||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 169,99 € (Stand 01.01.24) | 139,90 € | 159,00 € (Stand 11.05.21) | 169,00 € (Stand 07.12.12) | 189,00 € (Stand 10.10.17) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 geeignet für "ReadyPrint Flex" | 📖 geeignet für "Instant Ink" | — | — | 📖 |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
Technologie | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe |
Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
Ausstattung | |||||
Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 21,0 ipm | 18,0 ipm | 12,0 ipm | k.A. | 15,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 10,0 ipm | 10,0 ipm | 6,0 ipm | k.A. | 10,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 12,0 ipm | 9,0 ipm | 3,0 ipm | — | 3,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 7,0 ipm | 6,0 ipm | 1,7 ipm | — | 3,0 ipm |
Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 6.000 dpi | 6.000 dpi | 4.800 dpi |
Auflösung (vertikal) | 2.400 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Tinten-Druckverfahren | Piezo | thermisch | Piezo | Piezo | thermisch |
Konfiguration der Düsen | 800 K + 3x256 CMY | k.A. | k.A. | 188 Düsen (K) und 3x94 Düsen (CMY) | 1.024 (K) + 3.072 (Farbe) |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 2.400 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | 7,0 ppm | k.A. | k.A. | k.A. |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | — | k.A. | k.A. | k.A. |
Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 5 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 4 Farben |
kleinste Tropfengröße | 3,8 pl | k.A. | k.A. | 1,5 pl | 2,0 pl |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent |
Schlauch-Zuführung | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Nein | Nein | k.A. | Nein |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Randlosdruck | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 35 Blatt | 35 Blatt | 20 Blatt | k.A. | 20 Blatt |
Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Fax | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | — | — | CF, SD, MS, XD, USB-Pictbridge | SD |
Display | Farbdisplay | Monochromdisplay | Farbdisplay | Textzeile | Farbdisplay |
Displaygröße | 6,9 cm | 5,6 cm | 4,6 cm | — | 10,9 cm |
Touch-Display | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | GDI (Hostbasiert), PCL3 | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) |
max. Papiergewicht | 256 g/m² | k.A. | 220 g/m² | 260 g/m² | 300 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — | — | — | — |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | — | — | — | — | 1 Stück |
Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — | — | — |
Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — | — |
max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — | — | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 225 Blatt | 100 Blatt | 150 Blatt | 100 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | — | — | — | — | 100 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 225 Blatt | 100 Blatt | 150 Blatt | 200 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 225 Blatt | 100 Blatt | 150 Blatt | 100 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 225 Blatt | 100 Blatt | 150 Blatt | 200 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | k.A. | 60 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | k.A. |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Windows Treiber | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 10, 8.X, 7 | Windows 10, 8.X, 7 | Vista (32-Bit), XP (32-Bit), Win 2000 | Win 10, 8, 7 SP1 |
Mac Treiber | k.A. | Mac OS ab 10.11 | Mac OS ab 10.11.6 | für einige Systeme verfügbar | OS X 10.10.5 - OS 10.11, OS 10.2 |
Linux Treiber | k.A. | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | k.A. | für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | — | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
Druck von unterwegs (Internet) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | — | Google CloudPrint (deaktiv) |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Nein | Nein | k.A. | Nein |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Garantie | 12 Monate | -12 Monate | 36 Monate | 36 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | Einsenden | k.A. | Einsenden | Einsenden | Einsenden |
Breite | 42,5 cm | 46,0 cm | 40,0 cm | 44,0 cm | 43,8 cm |
Tiefe | 37,8 cm | 34,1 cm | 34,1 cm | 40,0 cm | 35,1 cm |
Höhe | 24,9 cm | 23,4 cm | 17,2 cm | 22,0 cm | 19,0 cm |
Außenvolumen | 40,0 Liter | 36,7 Liter | 23,5 Liter | 38,7 Liter | 29,2 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.607 cm² | 1.569 cm² | 1.364 cm² | 1.760 cm² | 1.537 cm² |
Gewicht | 8,8 kg | k.A. | 8,3 kg | 7,3 kg | 8,0 kg |
Ergonomie | |||||
Lautstärke beim Druck | k.A. | 62 dB(A) | 50 dB(A) | k.A. | 43 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | |||||
Strombedarf: Sleep | 1,2 Watt | k.A. | 1,0 Watt | 3,5 Watt | 1,3 Watt |
Reichweite & Druckkosten | |||||
Patronenserie | 405 | 912 | LC-3213, LC-3211 | LC-1100 | PGI-580xxx PGBK, CLI-581 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 1.100 Seiten | 820 Seiten | 400 Seiten | 450 Seiten | 600 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 350 Seiten | 260 Seiten | 200 Seiten | 300 Seiten | 200 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 1.100 Seiten | 820 Seiten | 400 Seiten | 320 Seiten | 800 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 300 Seiten | 310 Seiten | 200 Seiten | 240 Seiten | 250 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 12,5 Cent | 13,8 Cent | 17,4 Cent | 19,3 Cent | 14,3 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 4,4 Cent | 5,3 Cent | 5,6 Cent | 5,8 Cent | 4,4 Cent |
Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 22,99 Euro | 17,99 Euro | 15,99 Euro | 26,99 Euro | 15,00 Euro |
günstigster Farbsatz | 35,97 Euro | 33,00 Euro | 29,97 Euro | 44,97 Euro | 56,00 Euro |
Verbrauchsmaterialien | |||||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU 405 405XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 912 912XL | TintenpatroneStarterLU LC-3211BK LC-3213BK | TintenpatroneStarterLU LC-1100BK | TintenpatronepigmentiertPGI-580 PGBKLU PGI-580XL PGBK PGI-580XXL PGBK |
Fotoschwarz | — | — | — | — | TintenpatroneCLI-581 BKLU CLI-581XL BK CLI-581XXL BK |
Cyan | TintenpatronepigmentiertStarterLU 405 405XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 912 912XL | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneCLI-581 CLU CLI-581XL C CLI-581XXL C |
Magenta | TintenpatronepigmentiertStarterLU 405 405XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 912 912XL | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneCLI-581 MLU CLI-581XL M CLI-581XXL M |
Gelb | TintenpatronepigmentiertStarterLU 405 405XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 912 912XL | TintenpatroneStarterLU LC-3211Y LC-3213Y | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneCLI-581 YLU CLI-581XL Y CLI-581XXL Y |
Druckkopf | — | — | — | — | QY6-0089ET |
Tinten-Restbehälter | T6715LU | — | — | — | — |
Bereitgestellt am 26.04.25, 06:50 Uhr in 591ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2