Dez 19 ![]() | Okt 21 + ![]() | Mär 20 ![]() | Mär 21 ![]() | |
---|---|---|---|---|
Basisdaten | ||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 529,00 € (Stand 05.05.22) | 529,99 € (Stand 01.12.22) | 1.229,99 € (Stand 01.12.22) | 849,99 € (Stand 01.12.22) |
Abos, Programme & Verträge | — | — | — | — |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
Technologie | Tinte | Tinte | Pigmenttinte | Tinte |
Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi ohne Fax |
Ausstattung | ||||
Druckformat | A4 | A4 | A4 | A3+ |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A3+ |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | — |
ISO-Drucktempo S/W | 13,0 ipm | 15,5 ipm | 25,0 ipm | 16,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 6,8 ipm | 8,5 ipm | 25,0 ipm | 12,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 2,9 ipm | 6,6 ipm | 21,0 ipm | 6,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 2,8 ipm | 6,2 ipm | 21,0 ipm | 5,0 ipm |
Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 5.760 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 2.400 dpi | 1.440 dpi |
Tinten-Druckverfahren | thermisch | Piezo | Piezo | Piezo |
Konfiguration der Düsen | 640 (K) + 3x384 (CMY) | 400 (BK) + 3 x 128 (CMY) | 800 (K) + 3 x 800 (CMY) | 6x180 Düsen |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | nur Flachbett |
Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 3,2 ppm | 2,6 ppm | 9,0 ppm | — |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | — | — | 6,0 ipm | — |
Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 6 Stück |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 5 Farben |
kleinste Tropfengröße | 2,0 pl | 3,3 pl | 3,8 pl | 1,5 pl |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent | permanent |
Schlauch-Zuführung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tintentank | Ja | Ja | Ja | Ja |
wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Ja | Ja | Ja |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja |
Randlosdruck | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Nein |
Duplex-ADF | Nein | Nein | Ja | Nein |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 35 Blatt | 30 Blatt | 50 Blatt | — |
Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein |
Fax | Ja | Ja | Ja | Nein |
Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | USB-Host | SD, USB-Host, USB-Pictbridge |
Display | Textzeile | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | — | 6,1 cm | 10,9 cm | 10,9 cm |
Touch-Display | Nein | Ja | Ja | Ja |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein | Ja |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 |
max. Papiergewicht | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — | — | A3+ |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück | — | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 2 Stück | 1 Stück | 3 Stück | 2 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — | 20 Blatt |
Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — |
max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück |
max. Zuführungen | 2 Stück | 1 Stück | 3 Stück | 2 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — | — | 1 Blatt |
Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt | 100 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | — | 50 Blatt | 50 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 350 Blatt | 250 Blatt | 550 Blatt | 150 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt | 100 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 350 Blatt | 250 Blatt | 550 Blatt | 150 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 50 Blatt | 30 Blatt | 125 Blatt | 50 Blatt |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein | Nein |
Windows Treiber | Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 SP1 | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Pro x64 SP2, XP SP3 (32-b | Windows 10, 8.1, 8.0, 7, Vista, XP |
Mac Treiber | OS X 10.10.5 bis 10.11, macOS 10.12 bis 10.14 | Mac OS ab 10.6.8 | Mac OS X 10.6.8 oder später | Mac OS ab 10.6.8 |
Linux Treiber | für ausgewählte Systeme verfügbar | nicht vorhanden | für ausgewählte Systeme verfügbar | für ausgewählte Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS |
Druck von unterwegs (Internet) | Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein | Ja | Nein |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein | Nein |
Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden |
Breite | 40,3 cm | 37,5 cm | 42,5 cm | 52,3 cm |
Tiefe | 36,9 cm | 34,7 cm | 50,0 cm | 37,9 cm |
Höhe | 23,4 cm | 23,1 cm | 35,0 cm | 16,9 cm |
Außenvolumen | 34,8 Liter | 30,1 Liter | 74,4 Liter | 33,5 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.487 cm² | 1.301 cm² | 2.125 cm² | 1.982 cm² |
Gewicht | 9,6 kg | 6,7 kg | 17,5 kg | 11,1 kg |
Ergonomie | ||||
Lautstärke beim Druck | 47 dB(A) | 37 dB(A) | k.A. | 37 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | ||||
Strombedarf: Sleep | 1,8 Watt | 1,0 Watt | 0,8 Watt | 0,8 Watt |
Reichweite & Druckkosten | ||||
Patronenserie | GI-50 | 102 | 113 | 114 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 7.500 Seiten | 7.500 Seiten | 6.700 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 18.000 Seiten | 14.000 Seiten | 4.500 Seiten | 5.500 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 7.700 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.200 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 7.700 Seiten | 5.200 Seiten | 2.800 Seiten | 4.900 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 0,2 Cent | 0,3 Cent | 0,8 Cent | 1,1 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 0,0 Cent | 0,0 Cent | 0,2 Cent | 0,2 Cent |
Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 14,00 Euro | 14,99 Euro | 19,49 Euro | 17,99 Euro |
günstigster Farbsatz | 30,00 Euro | 26,97 Euro | 46,47 Euro | 89,95 Euro |
Verbrauchsmaterialien | ||||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-50PGBK DruckkopfQY6-8029ET | TintenpatronepigmentiertStarterLU 102 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 114 |
Fotoschwarz | — | — | — | TintenpatroneStarterLU 114 |
Cyan | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatroneStarterLU 114 |
Magenta | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | TintenpatronepigmentiertStarterLU | TintenpatroneStarterLU 114 |
Gelb | TintenpatroneStarterLU | TintenpatroneStarterLU | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatroneStarterLU 114 |
Grau | — | — | — | TintenpatroneStarterLU 114 |
Farbe | DruckkopfQY6-8038ET | — | — | — |
Tinten-Restbehälter | — | C9345LU | C9345LU |
Bereitgestellt am 09.06.23, 11:04 Uhr in 471ms.
© 1998-2023 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2