▶ 10/21 + Epson Expression Home XP-2100 | ▶ 10/21 + Epson Expression Home XP-3100 | ▶ 10/21 Epson Workforce WF-2810DWF | ▶ 10/21 + Epson Expression Home XP-4100 | ▶ 10/21 + Epson Expression Home XP-5100 | ▶ 10/21 + Epson Workforce WF-2830DWF | ▶ 10/21 Epson Workforce WF-2850DWF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisdaten | |||||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 79,99 € (Stand 02.09.21) | 89,99 € (Stand 02.09.21) | 94,99 € (Stand 02.09.21) | 99,99 € (Stand 02.09.21) | 109,99 € (Stand 02.09.21) | 109,99 € (Stand 02.09.21) | 119,99 € (Stand 02.09.21) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 geeignet für "ReadyPrint Flex" | 📖 geeignet für "ReadyPrint Flex" | geeignet für "ReadyPrint Flex" | 📖 geeignet für "ReadyPrint Flex" | geeignet für "ReadyPrint Flex" | 📖 geeignet für "ReadyPrint Flex" | geeignet für "ReadyPrint Flex" |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
Technologie | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe |
Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
Ausstattung | |||||||
Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | — | — | — | — | — | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 8,0 ipm | 10,0 ipm | 10,0 ipm | 10,0 ipm | 14,0 ipm | 10,0 ipm | 10,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 4,0 ipm | 5,0 ipm | 5,0 ipm | 5,0 ipm | 7,5 ipm | 5,0 ipm | 5,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — | k.A. | 6,0 ipm | k.A. | 6,5 ipm | 6,0 ipm | 6,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | — | k.A. | 4,0 ipm | k.A. | 4,5 ipm | 4,0 ipm | 4,0 ipm |
Auflösung (horizontal) | 5.760 dpi | 5.760 dpi | 5.760 dpi | 5.760 dpi | 4.800 dpi | 5.760 dpi | 5.760 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.440 dpi | 1.440 dpi | 1.440 dpi | 1.440 dpi | 1.200 dpi | 1.440 dpi | 1.440 dpi |
Tinten-Druckverfahren | Piezo | Piezo | Piezo | Piezo | Piezo | Piezo | Piezo |
Konfiguration der Düsen | 180 (BK) + 3 x 59 (CMY) | 180 (BK) + 3 x 59 (CMY) | 180 (BK) + 3 x 59 (CMY) | 180 (BK) + 3 x 59 (CMY) | 400 (BK) + 3 x 128 (CMY) | 180 (BK) + 3 x 59 (CMY) | 180 (BK) + 3 x 59 (CMY) |
Scanner-Typ | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | — | k.A. | k.A. | — | k.A. | k.A. |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | — | k.A. | k.A. | — | k.A. | k.A. |
Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 4 Farben | 3 Farben | 3 Farben |
kleinste Tropfengröße | 3,0 pl | 3,0 pl | 3,0 pl | 3,0 pl | 3,3 pl | 3,0 pl | 3,0 pl |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent |
Schlauch-Zuführung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
Duplex-Druck | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Randlosdruck | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig |
Vorlageneinzug (ADF) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | — | — | — | — | — | 30 Blatt | 30 Blatt |
Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Fax | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | — | — | SD | — | — |
Display | — | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | — | 3,8 cm | 3,8 cm | 6,1 cm | 6,1 cm | 3,8 cm | 6,1 cm |
Touch-Display | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | ESC/P2 | ESC/P2 | ESC/P2 | ESC/P2 | ESC/P2 | ESC/P2 | ESC/P2 |
max. Papiergewicht | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — | — | — | — | — | — |
Kassetten | — | — | — | — | 1 Stück | — | — |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | — | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | — |
Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — | — | — | — |
max. Kassetten | — | — | — | — | 1 Stück | — | — |
max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | — |
Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | 150 Blatt | — | — |
Offener Einzug (Kapazität) | 50 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | — | 100 Blatt | 100 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 50 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 150 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | 150 Blatt | — | — |
max. Zuführungen (Kapazität) | 50 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 150 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP | Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP |
Mac Treiber | Mac OS 10.6.8 und höher | Mac OS 10.6.8 und höher | Mac OS 10.5.8 oder höher, | Mac OS 10.6.8 und höher | Mac OS ab 10.6.8 | Mac OS 10.68 oder höher | Mac OS 10.68 oder höher |
Linux Treiber | Diverse Distributionen | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | k.A. | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
Druck von unterwegs (Internet) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden |
Breite | 39,0 cm | 37,5 cm | 37,5 cm | 37,5 cm | 37,5 cm | 37,5 cm | 37,5 cm |
Tiefe | 30,0 cm | 30,0 cm | 30,0 cm | 30,0 cm | 34,7 cm | 30,0 cm | 30,0 cm |
Höhe | 14,6 cm | 17,0 cm | 17,0 cm | 17,0 cm | 18,7 cm | 21,8 cm | 21,8 cm |
Außenvolumen | 17,1 Liter | 19,1 Liter | 19,1 Liter | 19,1 Liter | 24,3 Liter | 24,5 Liter | 24,5 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.170 cm² | 1.125 cm² | 1.125 cm² | 1.125 cm² | 1.301 cm² | 1.125 cm² | 1.125 cm² |
Gewicht | 4,0 kg | 4,3 kg | 4,4 kg | 4,3 kg | 5,5 kg | 5,2 kg | 5,2 kg |
Ergonomie | |||||||
Lautstärke beim Druck | k.A. | k.A. | 38 dB(A) | k.A. | 39 dB(A) | k.A. | k.A. |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | k.A. | k.A. |
Leistung | |||||||
Strombedarf: Sleep | k.A. | 0,8 Watt | 2,3 Watt | 0,8 Watt | 0,7 Watt | 1,7 Watt | 1,7 Watt |
Reichweite & Druckkosten | |||||||
Patronenserie | 603 | 603 | 603 | 603 | 502 | 603 | 603 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 500 Seiten | 500 Seiten | 500 Seiten | 500 Seiten | 550 Seiten | 500 Seiten | 500 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 150 Seiten | 150 Seiten | 150 Seiten | 150 Seiten | 210 Seiten | 150 Seiten | 150 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 350 Seiten | 350 Seiten | 350 Seiten | 350 Seiten | 470 Seiten | 350 Seiten | 350 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 130 Seiten | 130 Seiten | 130 Seiten | 130 Seiten | 160 Seiten | 130 Seiten | 130 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 22,3 Cent | 22,6 Cent | 22,3 Cent | 22,6 Cent | 18,8 Cent | 22,6 Cent | 22,6 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 6,4 Cent | 6,5 Cent | 6,4 Cent | 6,5 Cent | 6,4 Cent | 6,5 Cent | 6,5 Cent |
Grundlage (ISO) | 5.000 Seiten | 10.000 Seiten | 5.000 Seiten | 10.000 Seiten | 5.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 15,99 Euro | 15,99 Euro | 15,99 Euro | 15,99 Euro | 21,99 Euro | 15,99 Euro | 15,99 Euro |
günstigster Farbsatz | 26,97 Euro | 26,97 Euro | 26,97 Euro | 26,97 Euro | 28,47 Euro | 26,97 Euro | 26,97 Euro |
Verbrauchsmaterialien | |||||||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | Tintenpatronepigmentiert603LU 603XL | Tintenpatronepigmentiert603LU 603XL | Tintenpatronepigmentiert603LU 603XL | Tintenpatronepigmentiert603LU 603XL | Tintenpatronepigmentiert502LU 502XL | Tintenpatronepigmentiert603LU 603XL | Tintenpatronepigmentiert603LU 603XL |
Cyan | Tintenpatrone603LU 603XL | Tintenpatrone603LU 603XL | Tintenpatrone603LU 603XL | Tintenpatrone603LU 603XL | Tintenpatrone502LU 502XL | Tintenpatrone603LU 603XL | Tintenpatrone603LU 603XL |
Magenta | Tintenpatrone603LU 603XL | Tintenpatrone603LU 603XL | Tintenpatrone603LU 603XL | Tintenpatrone603LU 603XL | Tintenpatrone502LU 502XL | Tintenpatrone603LU 603XL | Tintenpatrone603LU 603XL |
Gelb | Tintenpatrone603LU 603XL | Tintenpatrone603LU 603XL | Tintenpatrone603LU 603XL | Tintenpatrone603LU 603XL | Tintenpatrone502LU 502XL | Tintenpatrone603LU 603XL | Tintenpatrone603LU 603XL |
Tinten-Restbehälter | — |
Bereitgestellt am 06.12.24, 03:16 Uhr in 662ms.
© 1998-2024 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2