EOL Kyocera Ecosys M6630cidn | EOL Kyocera Ecosys M5526cdn | EOL Kyocera Ecosys M5526cdw | |
---|---|---|---|
Basisdaten | |||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 1.305,43 € (Stand 01.04.22) | 737,80 € (Stand 12.09.22) | 868,70 € (Stand 12.09.22) |
Abos, Verträge und Hinweise | — | 📖 | 📖 |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe |
Technologie | Laser | Laser | Laser |
Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
System | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
Ausstattung | |||
Druckformat | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 30,0 ipm | 26,0 ipm | 26,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 30,0 ipm | 26,0 ipm | 26,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | k.A. | k.A. |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | k.A. | k.A. |
Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | k.A. | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. | 23,0 ppm |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. | 16,0 ipm |
Kopiertempo SW (nominal) | k.A. | 26,0 ppm | 26,0 ppm |
Kopiertempo Farbe (nominal) | k.A. | 26,0 ppm | 26,0 ppm |
Speicher/RAM (std.) | 1.024 MB | 512 MB | 512 MB |
Speicher/RAM (max.) | 3.072 MB | 1.536 MB | 1.536 MB |
HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Optional | Optional | Optional |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja |
Randlosdruck | — | — | — |
Hersteller Druckengine | k.A. | Kyocera | Kyocera |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent |
Tintentank | Nein | Nein | Nein |
Tonertank | k.A. | k.A. | k.A. |
wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. | Nein | Nein |
Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | 17,8 cm | 10,9 cm | 10,9 cm |
Touch-Display | Ja | Ja | Ja |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Ja | Ja | Ja |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Ja | Ja |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 75 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt |
Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein |
Fax | Ja | Ja | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host | USB-Host |
Drucker-Sprachen | PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS |
max. Papiergewicht | 220 g/m² | 220 g/m² | 220 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — | — |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
Zusätzl. Kassetten | 3 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
max. Kassetten | 4 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
max. Zuführungen | 5 Stück | 3 Stück | 3 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 350 Blatt | 300 Blatt | 300 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 1.500 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
max. Kassetten (Kapazität) | 1.750 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 1.850 Blatt | 550 Blatt | 550 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 250 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt |
Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja |
Finisher | — | — | — |
Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.X, 7, Vista | Windows 10, 8.X, 7, Vista |
Mac Treiber | Mac OS ab 10.7 | Mac OS 10.8 und höher | Mac OS 10.8 und höher |
Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja | Ja |
Wlan | Optional | Nein | Ja |
WiFi-Direkt | k.A. | Nein | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
Druck von unterwegs (Internet) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja | Ja |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein |
Garantie | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
Garantie-Art | Einsenden | Einsenden | Einsenden |
Breite | 61,6 cm | 41,7 cm | 41,7 cm |
Tiefe | 55,8 cm | 42,9 cm | 42,9 cm |
Höhe | 47,5 cm | 49,5 cm | 49,5 cm |
Außenvolumen | 163,3 Liter | 88,6 Liter | 88,6 Liter |
Mind. Stellfläche | 3.437 cm² | 1.789 cm² | 1.789 cm² |
Gewicht | 35,4 kg | 26,0 kg | 26,0 kg |
empf. Druckvolumen | k.A. | 2.800 Seiten | 2.800 Seiten |
Ergonomie | |||
Lautstärke beim Druck | 50 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 30 dB(A) | k.A. | k.A. |
Leistung | |||
Strombedarf: Sleep | 0,6 Watt | 1,0 Watt | 1,0 Watt |
Reichweite & Druckkosten | |||
Patronenserie | TK-5270 | TK-5240 | TK-5240 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 8.000 Seiten | 4.000 Seiten | 4.000 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 3.500 Seiten | 1.200 Seiten | 1.200 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 3.000 Seiten | 3.000 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 2.500 Seiten | 1.200 Seiten | 1.200 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 10,0 Cent | 12,6 Cent | 12,6 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 1,7 Cent | 1,8 Cent | 1,8 Cent |
Grundlage (ISO) | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 154,70 Euro | 76,16 Euro | 76,16 Euro |
günstigster Farbsatz | 553,35 Euro | 339,15 Euro | 339,15 Euro |
Verbrauchsmaterialien | |||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TonerkartuscheStarterLU TK-5270K | TonerkartuscheStarterLU TK-5240K | TonerkartuscheStarterLU TK-5240K |
Cyan | TonerkartuscheStarterLU TK-5270C | TonerkartuscheStarterLU TK-5240C | TonerkartuscheStarterLU TK-5240C |
Magenta | TonerkartuscheStarterLU TK-5270M | TonerkartuscheStarterLU TK-5240M | TonerkartuscheStarterLU TK-5240M |
Gelb | TonerkartuscheStarterLU TK-5270Y | TonerkartuscheStarterLU TK-5240Y | TonerkartuscheStarterLU TK-5240Y |
Wartungseinheit/ Maintenance-Kit | MK-5140LU | — | — |
Bereitgestellt am 22.01.25, 05:51 Uhr in 216ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2