▶ 12/20 ![]() | ▶ 8/21 ![]() | ▶ 8/21 ![]() | ▶ 8/21 ![]() | ▶ 8/21 ![]() | ▶ 8/21 ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basisdaten | ||||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 289,90 € (Stand 20.11.17) | 375,00 € (Stand 20.11.17) | 399,90 € (Stand 20.11.17) | 489,99 € (Stand 20.11.17) | 659,00 € (Stand 20.11.17) | 699,90 € (Stand 26.07.16) |
Abos, Verträge und Hinweise | — | — | — | — | 📖 | — |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
Technologie | Pigmenttinte, Pagewide | Pigmenttinte, Pagewide | Pigmenttinte, Pagewide | Pigmenttinte | Pigmenttinte, Pagewide | Pigmenttinte, Pagewide |
Grundfunktion | Drucker | Drucker | Multi mit Fax | Drucker | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
Ausstattung | ||||||
Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | — | — | A4 | — | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | — | — | A4 | — | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 30,0 ipm | 40,0 ipm | 30,0 ipm | 40,0 ipm | 40,0 ipm | 40,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 30,0 ipm | 40,0 ipm | 30,0 ipm | 40,0 ipm | 40,0 ipm | 40,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 16,0 ipm | k.A. | 16,0 ipm | k.A. | 21,0 ipm | 21,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 16,0 ipm | k.A. | 16,0 ipm | k.A. | 21,0 ipm | 21,0 ipm |
Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Auflösung (vertikal) | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Scanner-Typ | — | — | Flachbett & Einzug | — | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | — | — | CIS | — | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | — | — | 1.200 dpi | — | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | — | — | k.A. | — | k.A. | k.A. |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | — | — | k.A. | — | k.A. | k.A. |
Kopiertempo SW (nominal) | — | — | k.A. | — | 40,0 ppm | 40,0 ppm |
Kopiertempo Farbe (nominal) | — | — | k.A. | — | 40,0 ppm | 40,0 ppm |
Speicher/RAM (std.) | k.A. | 512 MB | 768 MB | 512 MB | 768 MB | 768 MB |
Speicher/RAM (max.) | k.A. | 512 MB | 768 MB | 512 MB | 768 MB | 768 MB |
HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | k.A. |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Randlosdruck | — | — | — | — | — | — |
Hersteller Druckengine | HP | k.A. | HP | k.A. | HP | k.A. |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent |
Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Tonertank | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Display | Monochromdisplay | Monochromdisplay | Farbdisplay | Monochromdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | 5,1 cm | 5,1 cm | 10,9 cm | 5,1 cm | 10,9 cm | 10,9 cm |
Touch-Display | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
Vorlageneinzug (ADF) | — | — | Ja | — | Ja | Ja |
Duplex-ADF | — | — | Ja | — | Ja | Ja |
Dual-Duplex-ADF | — | — | Ja | — | Ja | Ja |
Vorlageneinzug (Kapazität) | — | — | 50 Blatt | — | 50 Blatt | 50 Blatt |
Ultraschallsensor | — | — | Nein | — | Nein | Nein |
Fax | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | USB-Host | — | USB-Host | USB-Host |
Drucker-Sprachen | PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL3, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL3, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt | PCL3, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt |
max. Papiergewicht | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — | — | — | — | — |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 3 Stück | 2 Stück | 3 Stück |
Zusätzl. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | — | 2 Stück | 1 Stück |
max. Kassetten | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 3 Stück | 3 Stück |
max. Zuführungen | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — | — | — | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt | 1.000 Blatt | 500 Blatt | 1.000 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 550 Blatt | 550 Blatt | 550 Blatt | 1.050 Blatt | 550 Blatt | 1.050 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt | — | 1.000 Blatt | 1.000 Blatt |
max. Kassetten (Kapazität) | 1.000 Blatt | 1.000 Blatt | 1.000 Blatt | 1.000 Blatt | 1.500 Blatt | 2.000 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 1.050 Blatt | 1.050 Blatt | 1.050 Blatt | 1.050 Blatt | 1.550 Blatt | 2.050 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 300 Blatt | 300 Blatt | 300 Blatt | 300 Blatt | 300 Blatt | 300 Blatt |
Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Finisher | — | — | — | — | ||
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7, Vista | Windows 10, 8.X, 7, Vista | Windows 10, 8, 7 | Windows 10, 8.X, 7, Vista | Windows 10, 8, 7 | Windows 10, 8, 7 |
Mac Treiber | Mac OS 10.8 und höher | Mac OS 10.8 und höher | Mac OS X v10.6,X Lion, X Mountain Lion | Mac OS 10.8 und höher | Mac OS X v10.6,X Lion, X Mountain Lion | Mac OS X v10.6,X Lion, X Mountain Lion |
Linux Treiber | k.A. | k.A. | ja (http://www.hplip.net) | für einige Systeme verfügbar | ja (http://www.hplip.net) | für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
Druck von unterwegs (Internet) | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | — | — | Ja | — | Ja | Ja |
OCR (eigenständig) | — | — | Nein | — | Nein | Nein |
Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Vorort | Vorort |
Breite | 53,0 cm | 53,0 cm | 53,0 cm | 53,0 cm | 53,0 cm | 53,0 cm |
Tiefe | 40,7 cm | 40,7 cm | 40,7 cm | 40,7 cm | 40,7 cm | 40,7 cm |
Höhe | 37,9 cm | 37,9 cm | 46,7 cm | 53,9 cm | 46,7 cm | 62,7 cm |
Außenvolumen | 81,8 Liter | 81,8 Liter | 100,7 Liter | 116,3 Liter | 100,7 Liter | 135,3 Liter |
Mind. Stellfläche | 2.157 cm² | 2.157 cm² | 2.157 cm² | 2.157 cm² | 2.157 cm² | 2.157 cm² |
Gewicht | 16,4 kg | 16,4 kg | k.A. | 21,5 kg | 22,2 kg | 27,3 kg |
empf. Druckvolumen | 4.500 Seiten | 4.500 Seiten | 3.000 Seiten | 4.500 Seiten | 4.500 Seiten | k.A. |
Ergonomie | ||||||
Lautstärke beim Druck | 56 dB(A) | 56 dB(A) | 56 dB(A) | 56 dB(A) | 56 dB(A) | 56 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | k.A. | k.A. | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | ||||||
Strombedarf: Sleep | 4,5 Watt | 4,5 Watt | 4,8 Watt | 4,5 Watt | 4,8 Watt | 4,8 Watt |
Reichweite & Druckkosten | ||||||
Patronenserie | 913A | 973X, 913A | 913A | 973X, 913A | 973X, 913A | 973X, 913A |
Text-Reichweite (ISO max.) | 3.500 Seiten | 10.000 Seiten | 3.500 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 3.000 Seiten | 3.000 Seiten | 3.000 Seiten | 3.000 Seiten | 3.000 Seiten | 3.000 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 3.000 Seiten | 7.000 Seiten | 3.000 Seiten | 7.000 Seiten | 7.000 Seiten | 7.000 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 13,1 Cent | 7,7 Cent | 13,1 Cent | 7,7 Cent | 7,7 Cent | 7,7 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 2,7 Cent | 1,5 Cent | 2,7 Cent | 1,5 Cent | 1,5 Cent | 1,5 Cent |
Grundlage (ISO) | 25.000 Seiten | 50.000 Seiten | 25.000 Seiten | 50.000 Seiten | 50.000 Seiten | 50.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 107,99 Euro | 107,99 Euro | 107,99 Euro | 107,99 Euro | 107,99 Euro | 107,99 Euro |
günstigster Farbsatz | 332,97 Euro | 332,97 Euro | 332,97 Euro | 332,97 Euro | 332,97 Euro | 332,97 Euro |
Verbrauchsmaterialien | ||||||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU 913A | TintenpatronepigmentiertStarterLU 913A 973X | TintenpatronepigmentiertStarterLU 913A | TintenpatronepigmentiertStarterLU 913A 973X | TintenpatronepigmentiertStarterLU 913A 973X | TintenpatronepigmentiertStarterLU 913A 973X |
Cyan | TintenpatronepigmentiertStarterLU 913A | TintenpatronepigmentiertStarterLU 913A 973X | TintenpatronepigmentiertStarterLU 913A | TintenpatronepigmentiertStarterLU 913A 973X | TintenpatronepigmentiertStarterLU 913A 973X | TintenpatronepigmentiertStarterLU 913A 973X |
Magenta | TintenpatronepigmentiertStarterLU 913A | TintenpatronepigmentiertStarterLU 913A 973X | TintenpatronepigmentiertStarterLU 913A | TintenpatronepigmentiertStarterLU 913A 973X | TintenpatronepigmentiertStarterLU 913A 973X | TintenpatronepigmentiertStarterLU 913A 973X |
Gelb | TintenpatronepigmentiertStarterLU 913A | TintenpatronepigmentiertStarterLU 913A 973X | TintenpatronepigmentiertStarterLU 913A | TintenpatronepigmentiertStarterLU 913A 973X | TintenpatronepigmentiertStarterLU 913A 973X | TintenpatronepigmentiertStarterLU 913A 973X |
Bereitgestellt am 26.04.25, 07:39 Uhr in 507ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2