EOL ![]() | EOL ![]() | EOL ![]() | ▶ 7/16 ![]() | EOL + ![]() | EOL ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basisdaten | ||||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 358,19 € (Stand 01.11.17) | 299,99 € (Stand 10.03.17) | 279,99 € (Stand 01.04.15) | 275,00 € (Stand 03.06.16) | 199,99 € (Stand 27.12.17) | 199,99 € (Stand 10.03.17) |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
Technologie | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte |
Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
Ausstattung | 57 | 54 | 56 | 55 | 51 | 52 |
Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Drucktempo S/W | 20,0 ipm | 20,0 ipm | 21,0 ipm | 23,0 ipm | 19,0 ipm | 19,0 ipm |
Drucktempo Farbe | 20,0 ipm | 20,0 ipm | 16,5 ipm | 15,0 ipm | 14,5 ipm | 10,0 ipm |
Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 600 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 2.400 dpi |
Tinten-Druckverfahren | Piezo | Piezo | thermisch | thermisch | thermisch | Piezo |
Konfiguration der Düsen | 4 x 800 | 4 x 800 | 4 x 1.376 (CMYK) | 1.280 (K) + 512 x 3 (CMY) | 4 x 1.376 (CMYK) | 800 (K) + 3x256 (CMY) |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anz. Patronen | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
Anz. Farben beim Fotodruck | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 4 Farben | 3 Farben | 3 Farben |
kleinste Tropfengröße | 2,8 pl | 2,8 pl | 7,0 pl | 5,0 pl | 7,0 pl | 2,8 pl |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent |
Schlauch-Zuführung | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzschalter | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Randlosdruck | — | — | Vollflächig | — | Vollflächig | Vollflächig |
Kopieren ohne Computer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 35 Blatt | 35 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 35 Blatt | 35 Blatt |
Ultraschallsensor | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Fax | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host | SD, MS, USB-Host, USB-Pictbridge |
PC-Zugr. auf Kartenleser | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | 3,5 Zoll (8,9 cm) | 3,5 Zoll (8,9 cm) | 4,3 Zoll (10,9 cm) | 3,0 Zoll (7,6 cm) | 2,7 Zoll (6,9 cm) | 2,5 Zoll (6,4 cm) |
Touch-Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Qualität Farbdisplay | [++] | [++] | [++] | [++] | [++] | [++] |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Scan&Druck von CDs/DVDs | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | ESC/P2 | ESC/P2 | PCL3 | GDI (Hostbasiert) | PCL3 | ESC/P2 |
max. Papiergewicht | 256 g/m² | 256 g/m² | 300 g/m² | 275 g/m² | 300 g/m² | 256 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — | — | — | — | A4 |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | — | — | — | — |
Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — | — | — | — |
Zusätzl. Kassetten | 1 Stück | — | 1 Stück | — | 1 Stück | — |
max. Kassetten | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück |
max. Zuführungen | 3 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — | — | — | — | 1 Blatt |
Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | 80 Blatt | 80 Blatt | — | — | — | — |
Zuführungen (Kapazität) | 330 Blatt | 330 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | — | 250 Blatt | — | 250 Blatt | — |
max. Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt | 250 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 580 Blatt | 330 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt | 250 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 125 Blatt |
Face-Down Papierablage | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Software im Lieferumfang | Epson-Scan mit OCR (Texterkennung) | Epson-Scan mit OCR (Texterkennung) | HP Scan, HP ePrint-Center (online), OCR-Software (I.R.I.S) | Scanning Utility, Easy-WebPrint EX, integrierte OCR-Funktion | HP Scan, HP ePrint-Center (online), OCR-Software (I.R.I.S) | Presto! PageManager 9.03 SE, Epson-Scan mit OCR (Texterkennung) |
Software: Bewertung | [o] | [o] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Windows Treiber | Win 8, 7, Vista, XP | Windows 8, 7, Vista, XP | Windows 8.1/8/7, Vista, XP (32-bit) | Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP (32) | Windows 8.1/8/7, Vista, XP (32-bit) | Win 8, 7, Vista, XP |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mac Treiber | OS X 10.5.8 oder höher | OS X 10.5+ und 10.6+ | OS X 10.5, 10.6 | Mac OS X v10.6.8 oder höher | OS X 10.5, 10.6 | Mac OS 10.5.8 oder höher |
Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Windows Mobile 10 | Airprint, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Windows Mobile 10 | Airprint, Android-Druckdienst-Plugin |
Druck von unterwegs (Internet) | Emailadresse, Google CloudPrint | Emailadresse, Google CloudPrint | Emailadresse, Google CloudPrint | Google CloudPrint | Emailadresse, Google CloudPrint | Emailadresse, Google CloudPrint |
Scan-to-Netzwerk | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
OCR (eigenständig) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | Vorort | Vorort | Einsenden | Vorort-Austausch | Einsenden | Einsenden |
Breite | 46,1 cm | 46,1 cm | 49,9 cm | 46,3 cm | 49,9 cm | 44,9 cm |
Tiefe | 42,2 cm | 42,2 cm | 46,9 cm | 39,4 cm | 46,9 cm | 41,7 cm |
Höhe | 34,2 cm | 34,2 cm | 31,4 cm | 35,1 cm | 30,1 cm | 24,3 cm |
Gewicht | 14,2 kg | 14,2 kg | 13,0 kg | 13,1 kg | 11,9 kg | 9,7 kg |
Ausstattung: Zusatzwertung | [o] | [o] | [o] | — | [o] | [o] |
Ausstattung: Zusatzwertung Kommentar | — | — | — | — | — | — |
Ergonomie | 76 | 76 | 72 | 57 | 72 | 63 |
Verarbeitung/ Konstruktion | [++] | [++] | [++] | [+] | [++] | [++] |
Installation: Druckkopf | — | — | — | — | — | — |
Installation: Tinte | [++] | [++] | [++] | [o] | [++] | [+] |
Installation: Treiber | [+] | [+] | [+] | [++] | [+] | [+] |
Papierstau beheben | [++] | [++] | [++] | [++] | [++] | [++] |
Papierhandling | [++] | [++] | [++] | [+] | [++] | [++] |
Lautstärke beim Druck | 52 dB(A) | 53 dB(A) | 64 dB(A) | 54 dB(A) | 64 dB(A) | k.A. |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
subj. Lautstärke beim Druck | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Meldung bei leerer Tinte | Ja, kein Weiterdruck möglich | Ja, kein Weiterdruck möglich | Ja, kein Weiterdruck möglich | Ja, weiterdrucken erlaubt | Ja, kein Weiterdruck möglich | Ja, kein Weiterdruck möglich |
Bedienung: Menü/ Display | [++] | [++] | [++] | [++] | [++] | [++] |
Bedienung: Druckertreiber | [++] | [++] | [++] | [++] | [++] | [++] |
Bedienung: Scannertreiber | [++] | [++] | [-] | [++] | [-] | [++] |
Bedienung: Kopieren | [++] | [++] | [++] | [++] | [++] | [++] |
Bedienung: Drucken (Gerät) | [++] | [++] | [++] | [++] | [++] | [++] |
Bedienung: Faxen | [++] | [++] | [++] | [++] | [++] | [++] |
autom. Einschalten | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Leisemodus | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja |
Treiber: Handout | 4 Seiten | 4 Seiten | 16 Seiten | 16 Seiten | 16 Seiten | 4 Seiten |
Treiber: Duplexhilfe | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Treiber: Brochüre | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ergonomie: Zusatzwertung | [o] | [o] | [o] | [-] | [o] | [-] |
Ergonomie: Zusatzwertung Kommentar | — | — | — | Wechsel der Tintenpatronen nur bei leerer Tinte | — | manueller Einzug zieht Papier häufig schief ein |
Qualität | 72 | 72 | 61 | 66 | 61 | 68 |
Brief: Normal | [++] | [++] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Brief: Normal (Duplex) | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Brief: Bestmöglich | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] | [+] |
Grafik: 2-Pkt-Schrift (IP) | [+] | [+] | [--] | [+] | [--] | [-] |
Grafik: Strahlenkranz (IP) | [+] | [+] | [o] | [++] | [o] | [-] |
Grafik: Grau-Neutralität (IP) | [o] | [o] | [o] | [o] | [o] | [o] |
Grafik: Streifigkeit (IP) | [++] | [++] | [++] | [++] | [++] | [++] |
Grafik: Gesamtnote | [+] | [+] | [o] | [+] | [o] | [o] |
Foto: Gesamtnote | 70 Punkte | 70 Punkte | 60 Punkte | 72 Punkte | 60 Punkte | 71 Punkte |
Schärfentiefe | [-] | [-] | [-] | [--] | [-] | [-] |
Fotoscan | [o] | [o] | [o] | [o] | [o] | [o] |
Textkopie | [o] | [o] | [o] | [o] | [o] | [o] |
Fotokopie | [-] | [-] | [o] | [o] | [o] | [o] |
Wassertropfen-Test | [++] | [++] | [++] | [++] | [++] | [++] |
Textmarker-Test | [++] | [++] | [o] | [--] | [o] | [++] |
Qualität: Zusatzwertung | [o] | [o] | [o] | [o] | [o] | [o] |
Qualität: Zusatzwertung Kommentar | — | — | — | — | — | — |
Leistung | 84 | 84 | 83 | 74 | 80 | 69 |
Tempo: Erste Druckseite | 9 Sek. | 9 Sek. | 8 Sek. | 6 Sek. | 9 Sek. | 9 Sek. |
Tempo: Kopiermodus | 19,4 ppm | 19,4 ppm | 22,2 ppm | 20,0 ppm | 19,4 ppm | 19,4 ppm |
Tempo: 100-Seiten PDF | 19,3 ppm | 19,3 ppm | 19,7 ppm | 9,2 ppm | 16,8 ppm | 7,8 ppm |
Tempo: Brief Entwurf | 16,2 ppm | 16,2 ppm | 17,7 ppm | 18,8 ppm | 16,7 ppm | 14,0 ppm |
Tempo: Brief Normal | 15,8 ppm | 15,8 ppm | 13,3 ppm | 13,0 ppm | 13,0 ppm | 13,6 ppm |
Tempo: Brief Normal (Duplex) | 9,8 ipm | 9,8 ipm | 7,6 ipm | 9,2 ipm | 7,1 ipm | 7,6 ipm |
Tempo: Brief Bestmöglich | 8,6 ppm | 8,6 ppm | 4,1 ppm | 1,9 ppm | 4,2 ppm | 2,9 ppm |
Tempo: Grafik IP | 20 Sek. | 20 Sek. | 64 Sek. | 130 Sek. | 71 Sek. | 50 Sek. |
Tempo: Foto SQ | 105 Sek. | 106 Sek. | 110 Sek. | 127 Sek. | 116 Sek. | 220 Sek. |
Tempo: Foto MQ | 201 Sek. | 201 Sek. | 170 Sek. | 127 Sek. | 173 Sek. | 422 Sek. |
Fototempo SQ (10x15) | — | — | 66 Sek. | — | 75 Sek. | 144 Sek. |
Tempo: Text-Kopie | 13 Sek. | 13 Sek. | 11 Sek. | 10 Sek. | 11 Sek. | 12 Sek. |
Tempo: Foto-Kopie (A4) | 25 Sek. | 25 Sek. | 47 Sek. | 71 Sek. | 57 Sek. | 49 Sek. |
Tempo: Scannen (200 dpi) | 9 Sek. | 9 Sek. | 11 Sek. | 17 Sek. | 13 Sek. | 9 Sek. |
Tempo: Scanvorschau | 7 Sek. | 7 Sek. | 8 Sek. | 8 Sek. | 9 Sek. | 7 Sek. |
Strombedarf: Sleep | 1,8 Watt | 1,8 Watt | 2,2 Watt | 1,0 Watt | 2,1 Watt | 1,6 Watt |
Leistung: Zusatzwertung | [o] | [o] | [o] | — | [o] | [o] |
Leistung: Zusatzwertung Kommentar | — | — | — | — | — | — |
Reichweite & Druckkosten | 71 | 68 | 62 | 73 | 62 | 44 |
Patronenserie | T789, 79 | 79 | 951XL, 950 | PGI-2500XL | 951XL, 950 | 27 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 4.000 Seiten | 2.600 Seiten | 2.300 Seiten | 2.500 Seiten | 2.300 Seiten | 2.200 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 900 Seiten | 900 Seiten | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten | 350 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 4.000 Seiten | 2.000 Seiten | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten | 1.100 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 800 Seiten | 800 Seiten | 700 Seiten | 700 Seiten | 700 Seiten | 300 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 6,2 Cent | 6,2 Cent | 8,5 Cent | 6,3 Cent | 8,5 Cent | 9,7 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 1,4 Cent | 1,4 Cent | 1,9 Cent | 1,3 Cent | 1,9 Cent | 2,1 Cent |
Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten |
Seitenpreis (DC-A4-Foto) | 56 Cent | 58 Cent | 61 Cent | 44 Cent | 61 Cent | 92 Cent |
Grundlage (DC-A4-Foto) | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten |
Reichweite A4-Fotoseiten | 326 Seiten | 161 Seiten | 140 Seiten | 168 Seiten | 140 Seiten | 78 Seiten |
Verbrauchsmaterialien | ||||||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | Tintenpatrone79XL T7891 | Tintenpatrone79XL | Tintenpatrone950XL | TintenpatroneStarterLU PGI-2500XL BK | Tintenpatrone950XL | Tintenpatrone27XL 27XXL |
Cyan | Tintenpatrone79XL T7892 | Tintenpatrone79XL | TintenpatroneStarterLU 951XL | TintenpatroneStarterLU PGI-2500XL C | TintenpatroneStarterLU 951XL | Tintenpatrone27XL |
Magenta | Tintenpatrone79XL T7893 | Tintenpatrone79XL | TintenpatroneStarterLU 951XL | TintenpatroneStarterLU PGI-2500XL M | TintenpatroneStarterLU 951XL | Tintenpatrone27XL |
Gelb | Tintenpatrone79XL T7894 | Tintenpatrone79XL | TintenpatroneStarterLU 951XL | TintenpatroneStarterLU PGI-2500XL Y | TintenpatroneStarterLU 951XL | Tintenpatrone27XL |
Druckkopf | — | — | 727ET | — | — | — |
Tinten-Restbehälter | — | — | — |
Bereitgestellt am 13.12.19, 23:09 Uhr in 478ms.
© 1998-2019 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2