Sep 22 HP Laserjet Tank 1504w | Sep 22 HP Laserjet Tank 2504dw | Sep 22 HP Laserjet Tank MFP 2604dw | Sep 22 HP Laserjet Tank MFP 1604w | Sep 22 HP Laserjet Tank MFP 2604sdw | |
|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | |||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 204,89 € (Stand 02.06.25) | 249,90 € (Stand 02.06.25) | 299,90 € (Stand 25.10.23) | 324,89 € (Stand 02.06.25) | 391,90 € (Stand 02.06.25) |
| Abos, Verträge und Hinweise | |||||
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | S/W | S/W | S/W | S/W | S/W |
| Technologie | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser |
| Grundfunktion | Drucker | Drucker | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax |
| System | Tank (Code gesichert) | Tank (Code gesichert) | Tank (Code gesichert) | Tank (Code gesichert) | Tank (Code gesichert) |
| Ausstattung | |||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | — | — | A4 | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | — | — | — | — | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 22,0 ipm | 22,0 ipm | 22,0 ipm | 22,0 ipm | 22,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — | 14,0 ipm | 14,0 ipm | — | 14,0 ipm |
| Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| Scanner-Typ | — | — | nur Flachbett | nur Flachbett | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | — | — | CIS | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | — | — | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | — | — | — | — | 10,0 ppm |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | — | — | — | — | — |
| Kopiertempo SW (nominal) | — | — | 14,0 ppm | 14,0 ppm | 14,0 ppm |
| Speicher/RAM (std.) | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Randlosdruck | — | — | — | — | — |
| Hersteller Druckengine | k.A. | k.A. | HP (eh. Samsung) | k.A. | HP (eh. Samsung) |
| Bildtrommel/ Druckkopf | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent |
| Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Tonertank | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Display | — | — | — | — | — |
| Displaygröße | — | — | — | — | — |
| Touch-Display | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) |
| Vorlageneinzug (ADF) | — | — | Nein | Nein | Ja |
| Duplex-ADF | — | — | Nein | Nein | Nein |
| Dual-Duplex-ADF | — | — | Nein | Nein | Nein |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | — | — | — | — | 40 Blatt |
| Ultraschallsensor | — | — | Nein | Nein | Nein |
| Fax | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | — | — | — |
| max. Papiergewicht | 163 g/m² | 163 g/m² | 163 g/m² | 163 g/m² | 163 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — | — | — | — |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | — | — | — | — | — |
| Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — | — |
| max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — | — | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 150 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 150 Blatt | 250 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | — | — | — | — | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 150 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 150 Blatt | 250 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 150 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 150 Blatt | 250 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 150 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 150 Blatt | 250 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Finisher | — | — | — | — | — |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 11, 10, 7 | Windows 11, 10, 7 | Windows 11, 10, 7 | Windows 11, 10, 7 | Windows 11, 10, 7 |
| Mac Treiber | Mac OS ab 10.15 | Mac OS ab 10.15 | Mac OS ab 10.15 | Mac OS ab 10.15 | Mac OS ab 10.15 |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Google CloudPrint (deaktiv) | — | — | — | — |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | — | — | Nein | Nein | Nein |
| OCR (eigenständig) | — | — | Nein | Nein | Nein |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Breite | 34,9 cm | 34,9 cm | 36,8 cm | 36,8 cm | 41,8 cm |
| Tiefe | 28,5 cm | 28,5 cm | 32,6 cm | 32,6 cm | 34,5 cm |
| Höhe | 21,5 cm | 21,5 cm | 25,5 cm | 25,5 cm | 31,2 cm |
| Außenvolumen | 21,4 Liter | 21,4 Liter | 30,6 Liter | 30,6 Liter | 45,0 Liter |
| Mind. Stellfläche | 995 cm² | 995 cm² | 1.200 cm² | 1.200 cm² | 1.442 cm² |
| Gewicht | 6,2 kg | 6,2 kg | 7,9 kg | 7,9 kg | 9,5 kg |
| empf. Druckvolumen | 2.500 Seiten | 2.500 Seiten | 2.500 Seiten | 2.500 Seiten | 2.500 Seiten |
| Ergonomie | |||||
| Lautstärke beim Druck | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 49 dB(A) | 50 dB(A) | 49 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | k.A. | k.A. | 0 dB(A) | k.A. | k.A. |
| Leistung | |||||
| Strombedarf: Sleep | 0,5 Watt | 0,5 Watt | 0,5 Watt | 0,5 Watt | 0,5 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | |||||
| Patronenserie | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 0,5 Cent | 0,5 Cent | 0,5 Cent | 0,3 Cent | 0,5 Cent |
| Grundlage (ISO) | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 10.000 Seiten | 25.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 20,49 Euro | 20,49 Euro | 20,49 Euro | 20,49 Euro | 20,49 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | |||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 |
| Schwarz | TonerkartuscheStarterLU 153A 153X | TonerkartuscheStarterLU 153A 153X | TonerkartuscheStarterLU 153A 153X | TonerkartuscheStarterLU 153A 153X | TonerkartuscheStarterLU 153A 153X |
Bereitgestellt am 05.12.25, 00:58 Uhr in 417ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2




