Mai 22 Canon i-Sensys MF552dw | Mai 22 Canon i-Sensys MF553dw | EOL Canon i-Sensys MF543x | Mai 22 Canon i-Sensys MF455dw | |
---|---|---|---|---|
Basisdaten | ||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 808,30 € (Stand 31.05.22) | 955,31 € (Stand 31.05.22) | 899,00 € | 528,55 € |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 | 📖 | — | 📖 |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | S/W | S/W | S/W | S/W |
Technologie | Laser | Laser | Laser | Laser |
Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
System | ||||
Ausstattung | ||||
Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 43,0 ipm | 43,0 ipm | 43,0 ipm | 38,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 36,0 ipm | 36,0 ipm | k.A. | 31,9 ipm |
Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | CIS | CIS | k.A. | CIS |
optische Scanauflösung | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 13,0 ppm | 13,0 ppm | k.A. | 13,0 ppm |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | 26,0 ipm | 26,0 ipm | k.A. | 26,0 ipm |
Kopiertempo SW (nominal) | 43,0 ppm | 43,0 ppm | 43,0 ppm | 38,0 ppm |
Speicher/RAM (std.) | 1.024 MB | 1.024 MB | 1.024 MB | 1.024 MB |
Speicher/RAM (max.) | 1.024 MB | 1.024 MB | k.A. | 1.024 MB |
HDD/SSD/Flash Zwischenspeicher | Nein | Nein | k.A. | Nein |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja |
Randlosdruck | — | — | — | — |
Hersteller Druckengine | Canon | Canon | Canon | Canon |
Bildtrommel/ Druckkopf | Einweg | Einweg | k.A. | Einweg |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tintentank | Nein | Nein | k.A. | Nein |
Tonertank | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | k.A. | Nein |
Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | 12,7 cm | 12,7 cm | 12,7 cm | 12,7 cm |
Touch-Display | Ja | Ja | Ja | Ja |
Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS | PCL5, PCL6, PS | PCL5, PCL6, PS | PCL5, PCL6, PS |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dual-Duplex-ADF | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt |
Ultraschallsensor | k.A. | k.A. | Nein | k.A. |
Fax | Nein | Ja | Ja | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host | USB-Host | USB-Host |
max. Papiergewicht | 199 g/m² | 199 g/m² | 199 g/m² | 163 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — | — | — |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
Zusätzl. Kassetten | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück | 1 Stück |
max. Kassetten | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 2 Stück |
max. Zuführungen | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück | 3 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 550 Blatt | 550 Blatt | 550 Blatt | 250 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 650 Blatt | 650 Blatt | 650 Blatt | 350 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 1.650 Blatt | 1.650 Blatt | 1.650 Blatt | 550 Blatt |
max. Kassetten (Kapazität) | 2.200 Blatt | 2.200 Blatt | 2.200 Blatt | 800 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 2.300 Blatt | 2.300 Blatt | 2.300 Blatt | 900 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt |
Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja | Ja |
Finisher | — | — | — | — |
Windows Treiber | Windows 11, 10, 8.1 | Windows 11, 10, 8.1 | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 11, 10, 8.1 |
Mac Treiber | Mac OS ab 10.11 | Mac OS ab 10.11 | Mac OS X Version ab 10.9.5 | Mac OS ab 10.11 |
Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
Druck von unterwegs (Internet) | Emailadresse | Emailadresse | Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja | Ja | Ja |
OCR (eigenständig) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Garantie | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
Garantie-Art | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Breite | 48,0 cm | 48,0 cm | 49,4 cm | 45,3 cm |
Tiefe | 46,4 cm | 46,4 cm | 46,4 cm | 46,4 cm |
Höhe | 45,2 cm | 45,2 cm | 45,2 cm | 39,2 cm |
Außenvolumen | 100,7 Liter | 100,7 Liter | 103,6 Liter | 82,4 Liter |
Mind. Stellfläche | 2.227 cm² | 2.227 cm² | 2.292 cm² | 2.102 cm² |
Gewicht | 19,8 kg | 19,8 kg | 19,8 kg | 17,2 kg |
empf. Druckvolumen | 7.500 Seiten | 7.500 Seiten | 7.500 Seiten | 4.000 Seiten |
Ergonomie | ||||
Lautstärke beim Druck | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 53 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 24 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | ||||
Strombedarf: Sleep | 0,9 Watt | 0,9 Watt | 0,9 Watt | 0,9 Watt |
Reichweite & Druckkosten | ||||
Patronenserie | 056 | 056 | 056 | 057 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 21.000 Seiten | 21.000 Seiten | 21.000 Seiten | 10.000 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 5.100 Seiten | 5.100 Seiten | 5.100 Seiten | 3.100 Seiten |
Seitenpreis (ISO-SW) | 1,4 Cent | 1,4 Cent | 1,4 Cent | 2,1 Cent |
Grundlage (ISO) | 100.000 Seiten | 100.000 Seiten | 100.000 Seiten | 50.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 145,00 Euro | 145,00 Euro | 145,00 Euro | 119,00 Euro |
Verbrauchsmaterialien | ||||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 |
Schwarz | Tonerkartusche056LLU 056 056H | Tonerkartusche056LLU 056 056H | Tonerkartusche056LLU 056 056H | TonerkartuscheStarterLU 057 057H |
Bereitgestellt am 06.12.24, 21:47 Uhr in 340ms.
© 1998-2024 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2