Okt 21 + ![]() | Jul 16 + ![]() | EOL + ![]() | |
---|---|---|---|
Basisdaten | |||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | -50 €529,99 € (Stand 01.01.24) | 215,00 € (Stand 05.05.22) | 259,90 € (Stand 23.01.24) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 | 📖 | 📖 geeignet für "Instant Ink" "HP+" optional |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe |
Technologie | Tinte mit Dye-Farbe | Pigmenttinte | Pigmenttinte |
Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
System | Tank | Kartusche | Kartusche |
Ausstattung | |||
Druckformat | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 15,5 ipm | 24,0 ipm | 24,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 8,5 ipm | 15,5 ipm | 20,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 6,6 ipm | 13,0 ipm | 15,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 6,2 ipm | 9,5 ipm | 13,0 ipm |
Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 600 dpi | 4.800 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Tinten-Druckverfahren | Piezo | thermisch | thermisch |
Konfiguration der Düsen | 400 (BK) + 3 x 128 (CMY) | 1.280 (K) + 512 x 3 (CMY) | k.A. |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 2,6 ppm | 15,5 ppm | 8,0 ppm |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | — | 23,0 ipm | 6,0 ipm |
Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 4 Farben | 3 Farben |
kleinste Tropfengröße | 3,3 pl | 5,0 pl | k.A. |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent |
Schlauch-Zuführung | Ja | Nein | Nein |
Tintentank | Ja | Nein | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Nein | Nein |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja |
Randlosdruck | vollflächig | — | vollflächig |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Nein | Ja | Ja |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Ja | Ja |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 30 Blatt | 50 Blatt | 35 Blatt |
Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein |
Fax | Ja | Ja | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | — | USB-Host | USB-Host |
Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | 6,1 cm | 8,9 cm | 6,9 cm |
Touch-Display | Ja | Ja | Ja |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert), PCL3 |
max. Papiergewicht | 300 g/m² | 275 g/m² | 300 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — | — |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
Offener Einzug | — | — | — |
Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — |
Zusätzl. Kassetten | — | — | — |
max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | — | — | — |
Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 30 Blatt | 150 Blatt | 100 Blatt |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein |
Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP (32) | Windows 10, 8.X, 7 |
Mac Treiber | Mac OS ab 10.6.8 | Mac OS X v10.6.8 oder höher | Mac OS ab 10.11 |
Linux Treiber | nicht vorhanden | für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS |
Druck von unterwegs (Internet) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Ja | Ja |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein |
Garantie | 12 Monate | 24 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | Einsenden | Vorort-Austausch | Einsenden |
Breite | 37,5 cm | 46,3 cm | 43,7 cm |
Tiefe | 34,7 cm | 39,4 cm | 39,6 cm |
Höhe | 23,1 cm | 29,1 cm | 31,8 cm |
Außenvolumen | 30,1 Liter | 53,1 Liter | 55,0 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.301 cm² | 1.824 cm² | 1.731 cm² |
Gewicht | 6,7 kg | 11,4 kg | 12,0 kg |
Ergonomie | |||
Lautstärke beim Druck | 37 dB(A) | 54 dB(A) | 64 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | |||
Strombedarf: Sleep | 1,0 Watt | 0,9 Watt | 1,2 Watt |
Reichweite & Druckkosten | |||
Patronenserie | 102 | PGI-2500, PGI-2500XL | 963 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 7.500 Seiten | 2.500 Seiten | 2.000 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 14.000 Seiten | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 1.500 Seiten | 1.600 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 5.200 Seiten | 700 Seiten | 700 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 0,3 Cent | 6,5 Cent | 10,1 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 0,0 Cent | 1,3 Cent | 2,6 Cent |
Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 16,49 Euro | 31,00 Euro | 34,99 Euro |
günstigster Farbsatz | 29,97 Euro | 63,00 Euro | 74,97 Euro |
Verbrauchsmaterialien | |||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU 102 | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500BK PGI-2500XL BK | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL 967XL |
Cyan | TintenpatroneStarterLU | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500C PGI-2500XL C | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL |
Magenta | TintenpatroneStarterLU | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500M PGI-2500XL M | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL |
Gelb | TintenpatroneStarterLU | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500Y PGI-2500XL Y | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL |
Druckkopf | — | QY6-0087ET | — |
Tinten-Restbehälter | — | — |
Bereitgestellt am 10.02.25, 23:55 Uhr in 333ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2