Okt 21 + Epson Ecotank ET-4850 | Jul 16 + Canon Maxify MB5150 | |
---|---|---|
Basisdaten | ||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 529,99 € (Stand 01.01.24) | 215,00 € (Stand 05.05.22) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 | 📖 |
Bauart | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe |
Technologie | Tinte | Pigmenttinte |
Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
Ausstattung | ||
Druckformat | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 15,5 ipm | 24,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 8,5 ipm | 15,5 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 6,6 ipm | 13,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 6,2 ipm | 9,5 ipm |
Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 600 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Tinten-Druckverfahren | Piezo | thermisch |
Konfiguration der Düsen | 400 (BK) + 3 x 128 (CMY) | 1.280 (K) + 512 x 3 (CMY) |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 2,6 ppm | 15,5 ppm |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | — | 23,0 ipm |
Einzelpatronen | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 4 Farben |
kleinste Tropfengröße | 3,3 pl | 5,0 pl |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent |
Schlauch-Zuführung | Ja | Nein |
Tintentank | Ja | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Nein |
Duplex-Druck | Ja | Ja |
Randlosdruck | vollflächig | — |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Nein | Ja |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Ja |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 30 Blatt | 50 Blatt |
Ultraschallsensor | Nein | Nein |
Fax | Ja | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | — | USB-Host |
Display | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | 6,1 cm | 8,9 cm |
Touch-Display | Ja | Ja |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | GDI (Hostbasiert) |
max. Papiergewicht | 300 g/m² | 275 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | — | — |
Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — |
Zusätzl. Kassetten | — | — |
max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | — | — |
Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 30 Blatt | 150 Blatt |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein |
Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP (32) |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
Mac Treiber | Mac OS ab 10.6.8 | Mac OS X v10.6.8 oder höher |
Linux Treiber | nicht vorhanden | für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
Druck von unterwegs (Internet) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Ja |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein |
Garantie | 12 Monate | 24 Monate |
Garantie-Art | Einsenden | Vorort-Austausch |
Breite | 37,5 cm | 46,3 cm |
Tiefe | 34,7 cm | 39,4 cm |
Höhe | 23,1 cm | 29,1 cm |
Außenvolumen | 30,1 Liter | 53,1 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.301 cm² | 1.824 cm² |
Gewicht | 6,7 kg | 11,4 kg |
Ergonomie | ||
Lautstärke beim Druck | 37 dB(A) | 54 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | ||
Strombedarf: Sleep | 1,0 Watt | 0,9 Watt |
Reichweite & Druckkosten | ||
Patronenserie | 102 | PGI-2500, PGI-2500XL |
Text-Reichweite (ISO max.) | 7.500 Seiten | 2.500 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 14.000 Seiten | 1.000 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 1.500 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 5.200 Seiten | 700 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 0,3 Cent | 6,5 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 0,0 Cent | 1,3 Cent |
Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 16,49 Euro | 31,00 Euro |
günstigster Farbsatz | 29,97 Euro | 63,00 Euro |
Verbrauchsmaterialien | ||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU 102 | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500BK PGI-2500XL BK |
Cyan | TintenpatroneStarterLU | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500C PGI-2500XL C |
Magenta | TintenpatroneStarterLU | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500M PGI-2500XL M |
Gelb | TintenpatroneStarterLU | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500Y PGI-2500XL Y |
Druckkopf | — | QY6-0087ET |
Tinten-Restbehälter | — |
Bereitgestellt am 05.12.24, 07:43 Uhr in 154ms.
© 1998-2024 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2