Okt 21 Epson Ecotank ET-3850 | Apr 21 Canon Maxify GX6050 | |
---|---|---|
Basisdaten | ||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 499,99 € (Stand 01.01.24) | 619,00 € (Stand 02.11.22) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 | 📖 |
Bauart | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe |
Technologie | Tinte | Pigmenttinte |
Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax |
Ausstattung | ||
Druckformat | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 15,5 ipm | 24,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 8,5 ipm | 15,5 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 6,5 ipm | 13,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 4,5 ipm | 10,0 ipm |
Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 600 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Tinten-Druckverfahren | Piezo | thermisch |
Konfiguration der Düsen | 400 (BK) + 3 x 128 (CMY) | 1.280 (K) + 1.024x3 (CMY) |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | 16,9 ppm |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | — |
Einzelpatronen | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 4 Farben |
kleinste Tropfengröße | 3,3 pl | 5,0 pl |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
Schlauch-Zuführung | Ja | Ja |
Tintentank | Ja | Ja |
wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Ja |
Duplex-Druck | Ja | Ja |
Randlosdruck | vollflächig | — |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Nein | Nein |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 30 Blatt | 50 Blatt |
Ultraschallsensor | Nein | Nein |
Fax | Nein | Nein |
Speicherkarten & Anschlüsse | — | USB-Host |
Display | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | 6,1 cm | 6,9 cm |
Touch-Display | Nein | Ja |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | GDI (Hostbasiert) |
max. Papiergewicht | k.A. | 275 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | — | 1 Stück |
Zuführungen | 1 Stück | 2 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — |
Zusätzl. Kassetten | — | — |
max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
max. Zuführungen | 1 Stück | 2 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | — | 100 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 350 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 350 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | k.A. | 75 Blatt |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein |
Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.1, 7 SP1 |
Mac Treiber | Mac OS ab 10.6.8 | OS X 10.12.6 ~ macOS 10.15 |
Linux Treiber | k.A. | k.A. |
USB | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS |
Druck von unterwegs (Internet) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | — |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Ja |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein |
Garantie | 12 Monate | 24 Monate |
Garantie-Art | Einsenden | Einsenden |
Breite | 37,5 cm | 39,9 cm |
Tiefe | 34,7 cm | 41,0 cm |
Höhe | 23,1 cm | 25,4 cm |
Außenvolumen | 30,1 Liter | 41,6 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.301 cm² | 1.636 cm² |
Gewicht | 6,7 kg | 11,6 kg |
Ergonomie | ||
Lautstärke beim Druck | 37 dB(A) | 49 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | ||
Strombedarf: Sleep | 0,9 Watt | 1,6 Watt |
Reichweite & Druckkosten | ||
Patronenserie | 102 | GI-56 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 7.500 Seiten | 6.000 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 14.000 Seiten | 5.000 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 14.000 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 5.200 Seiten | 11.500 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 0,3 Cent | 0,3 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 0,0 Cent | 0,2 Cent |
Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 16,49 Euro | 15,00 Euro |
günstigster Farbsatz | 29,97 Euro | 75,00 Euro |
Verbrauchsmaterialien | ||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU 102 | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56BK |
Cyan | TintenpatroneStarterLU | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56C |
Magenta | TintenpatroneStarterLU | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56M |
Gelb | TintenpatroneStarterLU | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56Y |
Druckkopf | — | QY6-0091ET |
Tinten-Restbehälter | MC-G01LU |
Bereitgestellt am 05.12.24, 07:46 Uhr in 146ms.
© 1998-2024 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2