EOL Epson Ecotank ET-3850 | Dez 20 Epson Ecotank ET-5150 | |
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | -30 €499,99 € (Stand 01.06.25) | -50 €569,99 € (Stand 01.06.25) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | 🕮 |
| Bauart | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe |
| Technologie | Tinte mit Dye-Farbe | Pigmenttinte |
| Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax |
| System | Tank | Tank |
| Ausstattung | ||
| Druckformat | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | — |
| ISO-Drucktempo S/W | 15,5 ipm | 17,5 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 8,5 ipm | 9,5 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 6,5 ipm | 7,5 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 4,5 ipm | 5,0 ipm |
| Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 4.800 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | Piezo | Piezo |
| Konfiguration der Düsen | 400 (BK) + 3 x 128 (CMY) | 400 + 3x128 (CMY) |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. |
| Einzelpatronen | Ja | Ja |
| Tintentank | Ja | Ja |
| Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 3 Farben |
| kleinste Tropfengröße | 3,3 pl | 3,3 pl |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent |
| Schlauch-Zuführung | Ja | Ja |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Ja |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
| Duplex-Druck | Ja | Ja |
| Randlosdruck | vollflächig | — |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Nein | Nein |
| Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 30 Blatt | 35 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein |
| Fax | Nein | Nein |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | — |
| Display | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | 6,1 cm | 6,1 cm |
| Touch-Display | Nein | Ja |
| Druck auf CD/DVD | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | GDI (Hostbasiert) |
| max. Papiergewicht | k.A. | 256 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | A4 |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | — | — |
| Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — |
| Zusätzl. Kassetten | — | — |
| max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | 1 Blatt |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | — | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | k.A. | k.A. |
| Face-Down Papierablage | Nein | Ja |
| Erweiterungs-Plattform | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP |
| Mac Treiber | Mac OS ab 10.6.8 | Mac OS X 10.6.8+ |
| Linux Treiber | k.A. | für ausgewählte Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja |
| Wlan | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein |
| Akku-Betrieb | Nein | Nein |
| Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden | k.A. |
| Breite | 37,5 cm | 34,6 cm |
| Tiefe | 34,7 cm | 37,5 cm |
| Höhe | 23,1 cm | 34,7 cm |
| Außenvolumen | 30,1 Liter | 45,0 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.301 cm² | 1.298 cm² |
| Gewicht | 6,7 kg | 7,3 kg |
| Ergonomie | ||
| Lautstärke beim Druck | 37 dB(A) | 38 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
| Leistung | ||
| Strombedarf: Sleep | 0,9 Watt | 0,9 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | ||
| Patronenserie | 102 | 113 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 7.500 Seiten | 7.500 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 14.000 Seiten | 13.300 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 5.200 Seiten | 5.200 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 0,4 Cent | 0,6 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 0,0 Cent | 0,0 Cent |
| Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 17,49 Euro | 19,49 Euro |
| günstigster Farbsatz | 32,97 Euro | 49,47 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU 102 | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 |
| Cyan | TintenpatroneStarterLU | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 |
| Magenta | TintenpatroneStarterLU | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 |
| Gelb | TintenpatroneStarterLU | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 |
| Tinten-Restbehälter | ||
Bereitgestellt am 23.01.26, 19:17 Uhr in 1.667ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2

