▶ 1/24 + HP Officejet 8012e | EOL + HP Officejet Pro 8022e | EOL + HP Officejet Pro 9012e | EOL + HP Officejet Pro 9022e | |
|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 149,90 € | 169,90 € (Stand 23.01.24) | 209,90 € (Stand 23.01.24) | 259,90 € (Stand 23.01.24) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 geeignet für "Instant Ink" "HP+" optional | 🕮 geeignet für "Instant Ink" "HP+" optional | 🕮 geeignet für "Instant Ink" "HP+" optional | 🕮 geeignet für "Instant Ink" "HP+" optional |
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte |
| Grundfunktion | Multi ohne Fax (3-in-1) | Multi mit Fax (4-in-1) | Multi mit Fax (4-in-1) | Multi mit Fax (4-in-1) |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 18,0 ipm | 20,0 ipm | 22,0 ipm | 24,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 10,0 ipm | 10,0 ipm | 18,0 ipm | 20,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 9,0 ipm | 10,0 ipm | 14,0 ipm | 15,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 6,0 ipm | 7,0 ipm | 12,0 ipm | 13,0 ipm |
| Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | thermisch | thermisch | thermisch | thermisch |
| Konfiguration der Düsen | k.A. | 1.760 | k.A. | k.A. |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 7,0 ppm | 3,5 ppm | 8,0 ppm | 8,0 ppm |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | — | k.A. | 4,0 ipm | 6,0 ipm |
| Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben |
| kleinste Tropfengröße | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent | permanent |
| Schlauch-Zuführung | Nein | Nein | Nein | Nein |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Randlosdruck | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 35 Blatt | 35 Blatt | 35 Blatt | 35 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fax | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | USB-Host | USB-Host |
| Display | Monochromdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | 5,6 cm | 6,9 cm | 6,9 cm | 6,9 cm |
| Touch-Display | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert), PCL3 | GDI (Hostbasiert), PCL3 | GDI (Hostbasiert), PCL3 | GDI (Hostbasiert), PCL3 |
| max. Papiergewicht | k.A. | 280 g/m² | 280 g/m² | 300 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — | — | — |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
| Offener Einzug | — | — | — | — |
| Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — | — |
| Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — |
| max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
| max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 225 Blatt | 225 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | — | — | — | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 225 Blatt | 225 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 225 Blatt | 225 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 225 Blatt | 225 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 60 Blatt | 60 Blatt | 60 Blatt | 100 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7 | Windows 10, 8.X, 7 | Windows 10, 8.X, 7 | Windows 10, 8.X, 7 |
| Mac Treiber | Mac OS ab 10.11 | Mac OS ab 10.11 | Mac OS ab 10.11 | Mac OS ab 10.11 |
| Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Nein | Ja | Ja | Ja |
| WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein | Ja | Ja |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Garantie | -12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | k.A. | k.A. | k.A. | Einsenden |
| Breite | 46,0 cm | 46,0 cm | 43,9 cm | 43,7 cm |
| Tiefe | 34,1 cm | 34,1 cm | 34,2 cm | 39,6 cm |
| Höhe | 23,4 cm | 23,4 cm | 27,8 cm | 31,8 cm |
| Außenvolumen | 36,7 Liter | 36,7 Liter | 41,7 Liter | 55,0 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.569 cm² | 1.569 cm² | 1.501 cm² | 1.731 cm² |
| Gewicht | 8,2 kg | 8,2 kg | 8,9 kg | 12,0 kg |
| Ergonomie | ||||
| Lautstärke beim Druck | 62 dB(A) | 62 dB(A) | 55 dB(A) | 64 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
| Leistung | ||||
| Strombedarf: Sleep | k.A. | 1,0 Watt | 1,2 Watt | 1,2 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | ||||
| Patronenserie | 912 | 912 | 963 | 963 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 820 Seiten | 820 Seiten | 2.000 Seiten | 2.000 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 260 Seiten | 260 Seiten | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 820 Seiten | 820 Seiten | 1.600 Seiten | 1.600 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 310 Seiten | 310 Seiten | 700 Seiten | 700 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 12,1 Cent | 12,2 Cent | 9,1 Cent | 9,1 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 4,7 Cent | 4,8 Cent | 2,3 Cent | 2,3 Cent |
| Grundlage (ISO) | 10.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 17,99 Euro | 17,99 Euro | 34,99 Euro | 34,99 Euro |
| günstigster Farbsatz | 33,00 Euro | 33,00 Euro | 74,97 Euro | 74,97 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU 912 912XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 912 912XL 917XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL 967XL |
| Cyan | TintenpatronepigmentiertStarterLU 912 912XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 912 912XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL |
| Magenta | TintenpatronepigmentiertStarterLU 912 912XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 912 912XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL |
| Gelb | TintenpatronepigmentiertStarterLU 912 912XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 912 912XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL |
Bereitgestellt am 14.05.26, 18:36 Uhr in 377ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2












