Apr 21 ![]() | Aug 23 ![]() | Apr 21 ![]() | Jan 23 ![]() | Jan 23 ![]() | EOL ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basisdaten | ||||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 779,00 € (Stand 02.11.22) | 619,00 € | 619,00 € (Stand 02.11.22) | 559,00 € | 509,00 € | 509,00 € (Stand 02.11.22) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 | 📖 Flachbett bis A5 | 📖 | 📖 | 📖 | 📖 |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
Technologie | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Pigmenttinte |
Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi ohne Fax | Drucker |
System | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank | Tank |
Ausstattung | ||||||
Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A5 | A4 | A4 | A4 | — |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 | — | — |
ISO-Drucktempo S/W | 24,0 ipm | 24,0 ipm | 24,0 ipm | 18,0 ipm | 18,0 ipm | 24,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 15,5 ipm | 15,5 ipm | 15,5 ipm | 13,0 ipm | 13,0 ipm | 15,5 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 13,0 ipm | 13,0 ipm | 13,0 ipm | 10,0 ipm | 10,0 ipm | 13,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 10,0 ipm | 10,0 ipm | 10,0 ipm | 8,0 ipm | 8,0 ipm | 10,0 ipm |
Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Tinten-Druckverfahren | thermisch | thermisch | thermisch | thermisch | thermisch | thermisch |
Konfiguration der Düsen | 1.280 (K) + 1.024x3 (CMY) | 1.280 (K) + 1.024x3 (CMY) | 1.280 (K) + 1.024x3 (CMY) | 1.280 (K) + 1.024x3 (CMY) | 1.280 (K) + 1.024x3 (CMY) | 1.280 (K) + 1.024x3 (CMY) |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | nur Flachbett | — |
Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | — |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | — |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 22,1 ppm | k.A. | 16,9 ppm | 7,1 ppm | — | — |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | 23,2 ipm | k.A. | — | — | — | — |
Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 4 Farben | 4 Farben | 4 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 4 Farben |
kleinste Tropfengröße | 5,0 pl | 5,0 pl | 5,0 pl | k.A. | k.A. | 5,0 pl |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent | permanent |
Schlauch-Zuführung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tintentank | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Randlosdruck | — | — | — | — | — | — |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | — |
Duplex-ADF | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | — |
Dual-Duplex-ADF | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | — |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 35 Blatt | 50 Blatt | 35 Blatt | — | — |
Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | — |
Fax | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host | USB-Host | — | — | — |
Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Monochromdisplay | Textzeile |
Displaygröße | 6,9 cm | 6,9 cm | 6,9 cm | 6,7 cm | 3,4 cm | — |
Touch-Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) |
max. Papiergewicht | 275 g/m² | 275 g/m² | 275 g/m² | 524 g/m² | 524 g/m² | 275 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — | — | A4 | A4 | — |
Kassetten | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 3 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — | — | — | — |
Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — | — | — |
max. Kassetten | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
max. Zuführungen | 3 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — | — | 1 Blatt | 1 Blatt | — |
Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 600 Blatt | 350 Blatt | 350 Blatt | 350 Blatt | 350 Blatt | 350 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 600 Blatt | 350 Blatt | 350 Blatt | 350 Blatt | 350 Blatt | 350 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 75 Blatt | 75 Blatt | 75 Blatt | k.A. | k.A. | 75 Blatt |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Windows Treiber | Windows 10, 8.1, 7 SP1 | Windows 11, 10, 8.1, 7 SP1 | Windows 10, 8.1, 7 SP1 | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 10, 8.1, 7 SP1 |
Mac Treiber | OS X 10.12.6 ~ macOS 10.15 | OS X 10.12.6 ~ macOS 10.15 | OS X 10.12.6 ~ macOS 10.15 | Mac OS ab 10.14 | Mac OS ab 10.14 | OS X 10.12.6 ~ macOS 10.15 |
Linux Treiber | für ausgewählte Systeme verfügbar | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS |
Druck von unterwegs (Internet) | — | — | — | — | — | — |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | — |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | — |
Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Garantie | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
Garantie-Art | Einsenden | Einsenden | Einsenden | k.A. | k.A. | Einsenden |
Breite | 39,9 cm | 39,9 cm | 39,9 cm | 39,9 cm | 39,9 cm | 39,9 cm |
Tiefe | 41,0 cm | 41,0 cm | 41,0 cm | 41,7 cm | 41,7 cm | 41,6 cm |
Höhe | 31,4 cm | 25,4 cm | 25,4 cm | 25,1 cm | 21,6 cm | 23,8 cm |
Außenvolumen | 51,4 Liter | 41,6 Liter | 41,6 Liter | 41,8 Liter | 35,9 Liter | 39,5 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.636 cm² | 1.636 cm² | 1.636 cm² | 1.664 cm² | 1.664 cm² | 1.660 cm² |
Gewicht | 13,0 kg | 11,5 kg | 11,6 kg | 9,5 kg | 8,3 kg | 9,0 kg |
Ergonomie | ||||||
Lautstärke beim Druck | 49 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | ||||||
Strombedarf: Sleep | 1,5 Watt | 1,4 Watt | 1,6 Watt | 0,9 Watt | 0,8 Watt | 1,4 Watt |
Reichweite & Druckkosten | ||||||
Patronenserie | GI-56 | GI-56 | GI-56 | GI-56 | GI-56 | GI-56 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 14.000 Seiten | 14.000 Seiten | 14.000 Seiten | 14.000 Seiten | 14.000 Seiten | 14.000 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 11.500 Seiten | 11.500 Seiten | 11.500 Seiten | 11.500 Seiten | 11.500 Seiten | 11.500 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 0,3 Cent | 0,1 Cent | 0,3 Cent | 0,3 Cent | 0,3 Cent | 0,3 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 0,2 Cent | 0,1 Cent | 0,2 Cent | 0,2 Cent | 0,2 Cent | 0,2 Cent |
Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 10.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 15,00 Euro | 15,00 Euro | 15,00 Euro | 15,00 Euro | 15,00 Euro | 15,00 Euro |
günstigster Farbsatz | 75,00 Euro | 75,00 Euro | 75,00 Euro | 75,00 Euro | 75,00 Euro | 75,00 Euro |
Verbrauchsmaterialien | ||||||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56BK | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56BK | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56BK | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56BK | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56BK | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56BK |
Cyan | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56C | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56C | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56C | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56C | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56C | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56C |
Magenta | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56M | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56M | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56M | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56M | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56M | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56M |
Gelb | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56Y | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56Y | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56Y | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56Y | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56Y | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56Y |
Druckkopf | QY6-0091ET | QY6-0091ET | QY6-0091ET | QY6-0091ET | QY6-0091ET | QY6-0091ET |
Tinten-Restbehälter | MC-G01LU | MC-G01LU | MC-G01LU | MC-G03LU | MC-G03LU | MC-G01LU |
Bereitgestellt am 15.02.25, 09:29 Uhr in 318ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2