Apr 21 ![]() | Apr 21 ![]() | EOL + ![]() | |
---|---|---|---|
Basisdaten | |||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 619,00 € (Stand 02.11.22) | 779,00 € (Stand 02.11.22) | 265,00 € (Stand 08.09.17) |
Abos, Programme & Verträge | — | — | — |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe |
Technologie | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Tinte |
Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi ohne Fax |
Ausstattung | |||
Druckformat | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | — |
ISO-Drucktempo S/W | 24,0 ipm | 24,0 ipm | 15,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 15,5 ipm | 15,5 ipm | 10,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 13,0 ipm | 13,0 ipm | k.A. |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 10,0 ipm | 10,0 ipm | k.A. |
Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 600 dpi | 4.800 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Tinten-Druckverfahren | thermisch | thermisch | thermisch |
Konfiguration der Düsen | 1.280 (K) + 512 x 3 (CMY) | 1.280 (K) + 512 x 3 (CMY) | k.A. |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | nur Flachbett |
Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 2.400 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 16,9 ppm | 22,1 ppm | k.A. |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | — | 23,2 ipm | k.A. |
Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 6 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 4 Farben | 4 Farben | 5 Farben |
kleinste Tropfengröße | 5,0 pl | 5,0 pl | k.A. |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent |
Schlauch-Zuführung | Ja | Ja | Nein |
Tintentank | Ja | Ja | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Ja | Nein |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja |
Randlosdruck | — | — | vollflächig |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Nein |
Duplex-ADF | Nein | Ja | Nein |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Ja | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt | — |
Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein |
Fax | Nein | Ja | Nein |
Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host | SD |
Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | 6,9 cm | 6,9 cm | 12,7 cm |
Touch-Display | Ja | Ja | Ja |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Ja |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) |
max. Papiergewicht | 275 g/m² | 275 g/m² | 300 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — | — |
Kassetten | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 2 Stück | 3 Stück | 2 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — |
Zusätzl. Kassetten | — | — | — |
max. Kassetten | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück |
max. Zuführungen | 2 Stück | 3 Stück | 2 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 500 Blatt | 100 Blatt |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja |
Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 350 Blatt | 600 Blatt | 200 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 500 Blatt | 100 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 350 Blatt | 600 Blatt | 200 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 75 Blatt | 75 Blatt | k.A. |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein |
Windows Treiber | Windows 10, 8.1, 7 SP1 | Windows 10, 8.1, 7 SP1 | Windows 10, 8.X, 7 |
Mac Treiber | OS X 10.12.6 ~ macOS 10.15 | OS X 10.12.6 ~ macOS 10.15 | Mac OS ab 10.5 |
Linux Treiber | k.A. | für ausgewählte Systeme verfügbar | k.A. |
USB | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
Druck von unterwegs (Internet) | — | — | Google CloudPrint (Ende 2020 deaktiviert) |
Scan-to-Netzwerk | Ja | Ja | Nein |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein |
Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | Einsenden | Einsenden | Einsenden |
Breite | 39,9 cm | 39,9 cm | 37,2 cm |
Tiefe | 41,0 cm | 41,0 cm | 32,4 cm |
Höhe | 25,4 cm | 31,4 cm | 14,0 cm |
Außenvolumen | 41,6 Liter | 51,4 Liter | 16,9 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.636 cm² | 1.636 cm² | 1.205 cm² |
Gewicht | 11,6 kg | 13,0 kg | 6,7 kg |
Ergonomie | |||
Lautstärke beim Druck | 49 dB(A) | 49 dB(A) | 48 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | |||
Strombedarf: Sleep | 1,6 Watt | 1,5 Watt | 1,1 Watt |
Reichweite & Druckkosten | |||
Patronenserie | GI-56 | GI-56 | PGI-580xxx PGBK, CLI-581 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten | 600 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 200 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 14.000 Seiten | 14.000 Seiten | 800 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 11.500 Seiten | 11.500 Seiten | 240 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 0,3 Cent | 0,3 Cent | 14,7 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 0,2 Cent | 0,2 Cent | 4,4 Cent |
Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten | 10.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 15,00 Euro | 15,00 Euro | 15,00 Euro |
günstigster Farbsatz | 75,00 Euro | 75,00 Euro | 70,00 Euro |
Verbrauchsmaterialien | |||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56BK | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56BK | TintenpatronepigmentiertPGI-580 PGBKLU PGI-580XL PGBK PGI-580XXL PGBK |
Fotoschwarz | — | — | TintenpatroneCLI-581 BKLU CLI-581XL BK CLI-581XXL BK |
Cyan | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56C | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56C | TintenpatroneCLI-581 CLU CLI-581XL C CLI-581XXL C |
Magenta | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56M | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56M | TintenpatroneCLI-581 MLU CLI-581XL M CLI-581XXL M |
Gelb | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56Y | TintenpatronepigmentiertStarterLU GI-56Y | TintenpatroneCLI-581 YLU CLI-581XL Y CLI-581XXL Y |
Blau | — | — | TintenpatroneCLI-581 PBLU CLI-581XL PB CLI-581XXL PB |
Druckkopf | QY6-0091ET | QY6-0091ET | — |
Tinten-Restbehälter | MC-G01LU | MC-G01LU | — |
Bereitgestellt am 24.03.23, 14:11 Uhr in 333ms.
© 1998-2023 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2