Apr 20 Canon Pixma TR150 | Okt 19 Epson Workforce WF-110W | ▶ 10/19 Epson Workforce WF-100W | Jun 16 HP Officejet 200 | |
---|---|---|---|---|
Basisdaten | ||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 275,00 € (Stand 05.05.22) | 299,99 € (Stand 01.01.24) | 299,99 € (Stand 30.07.19) | 264,91 € (Stand 23.01.24) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 | 📖 | 📖 | 📖 |
Bauart | Mobil | Mobil | Mobil | Mobil |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
Technologie | Tinte mit Dye-Farbe | Pigmenttinte | Pigmenttinte | Tinte mit Dye-Farbe |
Grundfunktion | Drucker | Drucker | Drucker | Drucker |
System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
Ausstattung | ||||
Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 9,0 ipm | 7,0 ipm | 7,0 ipm | 10,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 5,5 ipm | 4,0 ipm | 4,0 ipm | 9,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — | — | — | — |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | — | — | — | — |
Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 5.760 dpi | 5.760 dpi | 1.200 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.440 dpi | 1.440 dpi | 1.200 dpi |
Tinten-Druckverfahren | thermisch | Piezo | Piezo | thermisch |
Konfiguration der Düsen | 1.856 Düsen | 180 (K) + 3 x 59 (CMY) | 180 (K) + 3 x 59 (CMY) | k.A. |
Einzelpatronen | Nein | Nein | Nein | Nein |
Patronenanzahl | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben | 4 Farben |
kleinste Tropfengröße | 2,0 pl | 3,0 pl | 3,0 pl | k.A. |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent | Einweg |
Schlauch-Zuführung | Nein | Nein | Nein | Nein |
Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Ja | Ja | Ja |
Duplex-Druck | Nein | Nein | Nein | Nein |
Randlosdruck | vollflächig | — | — | vollflächig |
Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | — | — |
Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Monochromdisplay |
Displaygröße | 3,7 cm | 3,8 cm | 3,8 cm | 5,1 cm |
Touch-Display | Nein | Nein | Nein | Nein |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | ESC/P2 | ESC/P2 | PCL3 |
max. Papiergewicht | 275 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — | — | — |
Kassetten | — | — | — | — |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — |
max. Kassetten | — | — | — | — |
max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — | — | — |
Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — |
Offener Einzug (Kapazität) | 50 Blatt | 20 Blatt | 20 Blatt | 50 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 50 Blatt | 20 Blatt | 20 Blatt | 50 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — |
max. Zuführungen (Kapazität) | 50 Blatt | 20 Blatt | 20 Blatt | 50 Blatt |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — | — |
Papierausgabe (Kapazität) | — | — | — | k.A. |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein | Nein |
Windows Treiber | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Server 2003+ | k.A. | Windows 10, 8.X, 7, Vista 32-Bit |
Mac Treiber | Mac OS ab 10.11.6 | Mac OS X 10.6.8 aufwärt | k.A. | Mac OS 10.9 und höher |
Linux Treiber | k.A. | k.A. | k.A. | für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Nein | Nein | Nein | Nein |
Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria | Airprint, Android-Druckdienst-Plugin |
Druck von unterwegs (Internet) | Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse | Emailadresse | Google CloudPrint (deaktiv) |
Akku-Betrieb | Optional | Ja | Ja | Ja |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Optional | k.A. | k.A. | k.A. |
Garantie | 24 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | k.A. | Einsenden | Einsenden | k.A. |
Breite | 32,2 cm | 30,9 cm | 30,9 cm | 36,4 cm |
Tiefe | 18,5 cm | 15,4 cm | 15,4 cm | 18,6 cm |
Höhe | 6,6 cm | 6,1 cm | 6,1 cm | 6,9 cm |
Außenvolumen | 3,9 Liter | 2,9 Liter | 2,9 Liter | 4,7 Liter |
Mind. Stellfläche | 596 cm² | 476 cm² | 476 cm² | 677 cm² |
Gewicht | 2,1 kg | 1,6 kg | 1,6 kg | 2,1 kg |
Ergonomie | ||||
Lautstärke beim Druck | 41 dB(A) | 45 dB(A) | 45 dB(A) | 49 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | ||||
Strombedarf: Sleep | 1,1 Watt | 1,3 Watt | 1,3 Watt | 1,1 Watt |
Reichweite & Druckkosten | ||||
Patronenserie | PGI-35, CLI-36 | 267, 266 | 267, 266 | 62 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 200 Seiten | 250 Seiten | 250 Seiten | 600 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 200 Seiten | 250 Seiten | 250 Seiten | 200 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 260 Seiten | 200 Seiten | 200 Seiten | 410 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 260 Seiten | 200 Seiten | 200 Seiten | 160 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 11,8 Cent | 18,3 Cent | 18,3 Cent | 22,0 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 5,4 Cent | 9,0 Cent | 9,0 Cent | 8,5 Cent |
Grundlage (ISO) | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 11,00 Euro | 22,99 Euro | 22,99 Euro | 23,99 Euro |
günstigster Farbsatz | 17,00 Euro | 18,99 Euro | 18,99 Euro | 28,99 Euro |
Verbrauchsmaterialien | ||||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | Tintenpatronepigmentiert | Tintenpatronepigmentiert266LU | Tintenpatronepigmentiert266LU | TintenpatronepigmentiertStarterLU 62 62XL |
3-Farben | — | Tintenpatronepigmentiert267LU | Tintenpatronepigmentiert267LU | TintenpatroneStarterLU 62 62XL |
4-Farben | Tintenpatrone | — | — | — |
Tinten-Restbehälter | — | — | ||
Sonderzubehör | LK-72OPT | Workforce WF-110W BatteryOPT | — | Officejet 200 AkkuOPT LM506 BluetoothOPT |
Bereitgestellt am 06.12.24, 22:15 Uhr in 384ms.
© 1998-2024 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2