EOL Epson Ecotank ET-5850 | Jul 16 + Canon Maxify MB5150 | |
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 1.229,99 € (Stand 01.01.24) | 215,00 € (Stand 05.05.22) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | 🕮 |
| Bauart | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe |
| Technologie | Pigmenttinte | Pigmenttinte |
| Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
| System | Tank | Kartusche |
| Ausstattung | ||
| Druckformat | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 25,0 ipm | 24,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 25,0 ipm | 15,5 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 21,0 ipm | 13,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 21,0 ipm | 9,5 ipm |
| Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 600 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 2.400 dpi | 1.200 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | Piezo | thermisch |
| Konfiguration der Düsen | 800 (K) + 3 x 800 (CMY) | 1.280 (K) + 512 x 3 (CMY) |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 9,0 ppm | 15,5 ppm |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | 6,0 ipm | 23,0 ipm |
| Einzelpatronen | Ja | Ja |
| Tintentank | Ja | Nein |
| Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 4 Farben |
| kleinste Tropfengröße | 3,8 pl | 5,0 pl |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent |
| Schlauch-Zuführung | Ja | Nein |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Nein |
| Duplex-Druck | Ja | Ja |
| Randlosdruck | vollflächig | — |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Ja | Ja |
| Dual-Duplex-ADF | Nein | Ja |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein |
| Fax | Ja | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host |
| Display | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | 10,9 cm | 8,9 cm |
| Touch-Display | Ja | Ja |
| Druck auf CD/DVD | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | GDI (Hostbasiert) |
| max. Papiergewicht | 300 g/m² | 275 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — |
| Kassetten | 2 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | — |
| Zuführungen | 3 Stück | 1 Stück |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — |
| Zusätzl. Kassetten | — | — |
| max. Kassetten | 2 Stück | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 3 Stück | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 250 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 50 Blatt | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 550 Blatt | 250 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 250 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 550 Blatt | 250 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 125 Blatt | 150 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Nein | Nein |
| Erweiterungs-Plattform | — | — |
| Windows Treiber | 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Pro x64 SP2, XP SP3 (32-b | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP (32) |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
| Mac Treiber | Mac OS X 10.6.8 oder später | Mac OS X v10.6.8 oder höher |
| Linux Treiber | für ausgewählte Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja |
| Wlan | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein |
| Akku-Betrieb | Nein | Nein |
| Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein |
| Garantie | 12 Monate | 24 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden | Vorort-Austausch |
| Breite | 42,5 cm | 46,3 cm |
| Tiefe | 50,0 cm | 39,4 cm |
| Höhe | 35,0 cm | 29,1 cm |
| Außenvolumen | 74,4 Liter | 53,1 Liter |
| Mind. Stellfläche | 2.125 cm² | 1.824 cm² |
| Gewicht | 17,5 kg | 11,4 kg |
| Ergonomie | ||
| Lautstärke beim Druck | k.A. | 54 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
| Leistung | ||
| Strombedarf: Sleep | 0,8 Watt | 0,9 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | ||
| Patronenserie | 113 | PGI-2500, PGI-2500XL |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 7.500 Seiten | 2.500 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 4.500 Seiten | 1.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 1.500 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 2.800 Seiten | 700 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 0,9 Cent | 6,5 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 0,2 Cent | 1,3 Cent |
| Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 19,49 Euro | 31,00 Euro |
| günstigster Farbsatz | 49,47 Euro | 63,00 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500BK PGI-2500XL BK |
| Cyan | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500C PGI-2500XL C |
| Magenta | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500M PGI-2500XL M |
| Gelb | TintenpatronepigmentiertStarterLU 113 | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500Y PGI-2500XL Y |
| Druckkopf | — | QY6-0087ET |
| Tinten-Restbehälter | C9345LU | — |
Bereitgestellt am 09.02.26, 15:45 Uhr in 460ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2


