EOL + ![]() | EOL + ![]() | EOL + ![]() | |
---|---|---|---|
Basisdaten | |||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 85,00 € (Stand 05.05.22) | 85,00 € (Stand 05.05.22) | 125,00 € (Stand 05.05.22) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 | 📖 | 📖 |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe |
Technologie | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe |
Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax |
System | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
Ausstattung | |||
Druckformat | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | — | — | — |
ISO-Drucktempo S/W | 7,7 ipm | 7,7 ipm | 13,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 4,0 ipm | 4,0 ipm | 6,8 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — | — | k.A. |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | — | — | 2,5 ipm |
Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Tinten-Druckverfahren | thermisch | thermisch | thermisch |
Konfiguration der Düsen | 320 (K) + 3x320 (CMY) | 320 (K) + 3x320 (CMY) | 640 (K) + 3x384 (CMY) |
Scanner-Typ | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett |
Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 600 dpi | 600 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | — | k.A. | — |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | — | k.A. | — |
Einzelpatronen | Nein | Nein | Nein |
Patronenanzahl | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 3 Farben | 3 Farben |
kleinste Tropfengröße | 2,0 pl | 2,0 pl | 2,0 pl |
Bildtrommel/ Druckkopf | Einweg | Einweg | Einweg |
Schlauch-Zuführung | Nein | Nein | Nein |
Tintentank | Nein | Nein | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Nein |
Duplex-Druck | Nein | Nein | Ja |
Randlosdruck | vollflächig | vollflächig | vollflächig |
Vorlageneinzug (ADF) | Nein | Nein | Nein |
Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | — | — | — |
Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein |
Fax | Nein | Nein | Nein |
Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | — |
Display | Textzeile | Textzeile | Monochromdisplay |
Displaygröße | — | — | 3,6 cm |
Touch-Display | Nein | Nein | Nein |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) |
max. Papiergewicht | 275 g/m² | 275 g/m² | 300 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — | — |
Kassetten | — | — | 1 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — |
Zusätzl. Kassetten | — | — | — |
max. Kassetten | — | — | 1 Stück |
max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — | — |
Kassetten (Kapazität) | — | — | 100 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | 60 Blatt | 60 Blatt | 100 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 60 Blatt | 60 Blatt | 200 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | — | — | 100 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 60 Blatt | 60 Blatt | 200 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | k.A. | k.A. | k.A. |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein |
Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7 | Windows 10, 8.X, 7 | Windows 10, 8.X, 7 |
Mac Treiber | Mac OS ab 10.11.6 | macOS 10.12.6 ~macOS 10.15 | Max OS ab 10.11.6 |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja |
Linux Treiber | k.A. | k.A. | für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Nein | Nein | Nein |
Wlan | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS |
Druck von unterwegs (Internet) | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein | Nein |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein |
Garantie | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
Garantie-Art | Einsenden | Einsenden | Einsenden |
Breite | 43,5 cm | 43,5 cm | 40,3 cm |
Tiefe | 36,9 cm | 32,7 cm | 31,5 cm |
Höhe | 14,5 cm | 14,5 cm | 14,8 cm |
Außenvolumen | 23,3 Liter | 20,6 Liter | 18,8 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.605 cm² | 1.423 cm² | 1.270 cm² |
Gewicht | 3,9 kg | 4,0 kg | 6,3 kg |
Ergonomie | |||
Lautstärke beim Druck | 54 dB(A) | 48 dB(A) | 44 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | |||
Strombedarf: Sleep | 1,7 Watt | 1,3 Watt | 0,9 Watt |
Reichweite & Druckkosten | |||
Patronenserie | PG-545, CL-546 | PG-545, CL-546 | PG-560, CL-561 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 400 Seiten | 400 Seiten | 400 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 180 Seiten | 180 Seiten | 180 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 300 Seiten | 300 Seiten | 300 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 180 Seiten | 180 Seiten | 180 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 15,7 Cent | 15,7 Cent | 16,9 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 6,7 Cent | 6,7 Cent | 7,4 Cent |
Grundlage (ISO) | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 10.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 20,00 Euro | 20,00 Euro | 22,00 Euro |
günstigster Farbsatz | 24,00 Euro | 24,00 Euro | 26,00 Euro |
Verbrauchsmaterialien | |||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronePG-545LU PG-545XL | TintenpatronePG-545LU PG-545XL | TintenpatronepigmentiertPG-560LU PG-560XL |
3-Farben | TintenpatroneCL-546LU CL-546XL | TintenpatroneCL-546LU CL-546XL | TintenpatroneCL-561LU CL-561XL |
Bereitgestellt am 25.04.25, 00:49 Uhr in 381ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2