Jul 16 + ![]() | ▶ 9/20 ![]() | |
---|---|---|
Basisdaten | ||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 215,00 € (Stand 05.05.22) | 277,66 € (Stand 07.07.20) |
Abos, Programme & Verträge | — | — |
Bauart | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe |
Technologie | Pigmenttinte | Pigmenttinte |
Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
Ausstattung | ||
Druckformat | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 24,0 ipm | 24,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 15,5 ipm | 22,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 13,0 ipm | 12,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 9,5 ipm | 12,0 ipm |
Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 4.800 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 2.400 dpi |
Tinten-Druckverfahren | thermisch | Piezo |
Konfiguration der Düsen | 1.280 (K) + 512 x 3 (CMY) | 4 x 800 (4-Chip-Precisioncore) |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 15,5 ppm | 16,0 ppm |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | 23,0 ipm | k.A. |
Einzelpatronen | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 4 Farben | 3 Farben |
kleinste Tropfengröße | 5,0 pl | 3,8 pl |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent |
Schlauch-Zuführung | Nein | Nein |
Tintentank | Nein | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Ja |
Duplex-Druck | Ja | Ja |
Randlosdruck | — | vollflächig |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Ja | Ja |
Dual-Duplex-ADF | Ja | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt |
Ultraschallsensor | Nein | Nein |
Fax | Ja | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host |
Display | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | 8,9 cm | 10,9 cm |
Touch-Display | Ja | Ja |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | ESC/P2 |
max. Papiergewicht | 275 g/m² | 256 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — |
Kassetten | 1 Stück | 2 Stück |
Offener Einzug | — | — |
Zuführungen | 1 Stück | 2 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — |
Zusätzl. Kassetten | — | — |
max. Kassetten | 1 Stück | 2 Stück |
max. Zuführungen | 1 Stück | 2 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 500 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | — | — |
Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 500 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 500 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 500 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 150 Blatt | 80 Blatt |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein |
Windows Treiber | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP (32) | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, u.A |
Mac Treiber | Mac OS X v10.6.8 oder höher | Mac OS X 10.6.8 oder höher |
Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS |
Druck von unterwegs (Internet) | Google CloudPrint (Ende 2020 deaktiviert) | Emailadresse, Google CloudPrint (Ende 2020 deaktiviert) |
Scan-to-Netzwerk | Ja | Ja |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein |
Garantie | 12 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | Vorort-Austausch | Vorort |
Breite | 46,3 cm | 42,5 cm |
Tiefe | 39,4 cm | 38,8 cm |
Höhe | 29,1 cm | 33,0 cm |
Außenvolumen | 53,1 Liter | 54,4 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.824 cm² | 1.649 cm² |
Gewicht | 11,4 kg | 12,1 kg |
Ergonomie | ||
Lautstärke beim Druck | 54 dB(A) | k.A. |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | k.A. |
Leistung | ||
Strombedarf: Sleep | 0,9 Watt | 1,2 Watt |
Reichweite & Druckkosten | ||
Patronenserie | PGI-2500, PGI-2500XL | 35 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 2.500 Seiten | 2.600 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 1.000 Seiten | 900 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 1.500 Seiten | 1.900 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 700 Seiten | 650 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 6,5 Cent | 8,1 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 1,3 Cent | 2,2 Cent |
Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 31,00 Euro | 35,99 Euro |
günstigster Farbsatz | 63,00 Euro | 74,97 Euro |
Verbrauchsmaterialien | ||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500BK PGI-2500XL BK | Tintenpatronepigmentiert35LU 35XL |
Cyan | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500C PGI-2500XL C | Tintenpatronepigmentiert35LU 35XL |
Magenta | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500M PGI-2500XL M | Tintenpatronepigmentiert35LU 35XL |
Gelb | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500Y PGI-2500XL Y | Tintenpatronepigmentiert35LU 35XL |
Druckkopf | QY6-0087ET | — |
Tinten-Restbehälter | — | T6715LU |
Bereitgestellt am 23.03.23, 08:29 Uhr in 155ms.
© 1998-2023 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2