▶ 11/14 Epson Stylus Photo R3000 | ▶ 9/17 Canon Pixma Pro-1 | |
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 699,00 € (Stand 13.10.14) | 905,00 € (Stand 08.09.17) |
| Abos, Verträge und Hinweise | ||
| Bauart | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Foto | Foto |
| Technologie | Pigmenttinte | Pigmenttinte |
| Grundfunktion | Drucker | Drucker |
| System | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||
| Druckformat | A3+ | A3+ |
| Druckformat (mit Bypass) | A3+ | A3+ |
| ISO-Drucktempo S/W | k.A. | k.A. |
| ISO-Drucktempo Farbe | k.A. | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 5.760 dpi | 4.800 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.440 dpi | 1.200 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | Piezo | thermisch |
| Konfiguration der Düsen | 8 x 180 | 12 x 1.024 Düsen |
| Einzelpatronen | Ja | Ja |
| Tintentank | Nein | Nein |
| Patronenanzahl | 9 Stück | 12 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 8 Farben | 10 Farben |
| kleinste Tropfengröße | 2,0 pl | 4,0 pl |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent |
| Schlauch-Zuführung | Ja | Ja |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Nein | Nein |
| Randlosdruck | vollflächig | vollflächig |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Pictbridge | USB-Pictbridge |
| Display | Farbdisplay | — |
| Displaygröße | 6,4 cm | — |
| Touch-Display | Nein | Nein |
| Druck auf Rollenpapier | Ja | Nein |
| max. Länge Bannerdruck | 327,6 cm | 67,6 cm |
| Druck auf CD/DVD | Ja | Ja |
| max. Papierdicke | 1,3 mm | 0,6 mm |
| Drucker-Sprachen | ESC/P2 | GDI (Hostbasiert) |
| max. Papiergewicht | k.A. | k.A. |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
| Druckformat (Bypass) | A3+ | A3+ |
| Kassetten | — | — |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | — | — |
| max. Kassetten | — | — |
| max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | 1 Blatt | 1 Blatt |
| Kassetten (Kapazität) | — | — |
| Offener Einzug (Kapazität) | 120 Blatt | 150 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 120 Blatt | 150 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | — | — |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 120 Blatt | 150 Blatt |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — |
| Papierausgabe (Kapazität) | k.A. | k.A. |
| Face-Down Papierablage | Nein | Nein |
| Windows Treiber | Win 7, Vista, XP | Win 7 / Vista / XP (SP2 / 3) |
| Mac Treiber | OS X ab 10.4.11 | Mac OS X 10.4.11 - 10.7 |
| Linux Treiber | — | — |
| USB | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja |
| Wlan | Ja | Nein |
| WiFi-Direkt | k.A. | Nein |
| treiberlos Drucken (lokal) | — | — |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — | — |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden | Vorort |
| Breite | 61,6 cm | 69,5 cm |
| Tiefe | 31,9 cm | 46,2 cm |
| Höhe | 22,8 cm | 23,9 cm |
| Außenvolumen | 44,8 Liter | 76,7 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.965 cm² | 3.211 cm² |
| Gewicht | 15,9 kg | 27,7 kg |
| Ergonomie | ||
| Lautstärke beim Druck | 38 dB(A) | 36 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
| Leistung | ||
| Strombedarf: Sleep | 4,0 Watt | 1,7 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | ||
| Patronenserie | T157 | PGI-29 |
| Patronen-Füllmenge (maximal) | k.A. | k.A. |
| günstigstes Schwarz | k.A. | k.A. |
| günstigster Farbsatz | k.A. | k.A. |
| Verbrauchsmaterialien | ||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Fotoschwarz | TintenpatronepigmentiertT1571LU | TintenpatronepigmentiertPGI-29PBKLU |
| Mattschwarz | TintenpatronepigmentiertT1578LU | TintenpatronepigmentiertPGI-29MBKLU |
| Cyan | TintenpatronepigmentiertT1572LU | TintenpatronepigmentiertPGI-29CLU |
| Magenta | TintenpatronepigmentiertT1573LU | TintenpatronepigmentiertPGI-29MLU |
| Gelb | TintenpatronepigmentiertT1574LU | TintenpatronepigmentiertPGI-29YLU |
| Hellcyan | TintenpatronepigmentiertT1575LU | TintenpatronepigmentiertPGI-29PCLU |
| Hellmagenta | TintenpatronepigmentiertT1576LU | TintenpatronepigmentiertPGI-29PMLU |
| Rot | — | TintenpatronepigmentiertPGI-29RLU |
| Grau | TintenpatronepigmentiertT1577LU | TintenpatronepigmentiertPGI-29GYLU |
| Dunkelgrau | — | TintenpatronepigmentiertPGI-29DGYLU |
| Hellgrau | TintenpatronepigmentiertT1579LU | TintenpatronepigmentiertPGI-29LGYLU |
| Chroma Optimizer | — | PGI-29COLU |
Bereitgestellt am 24.01.26, 04:17 Uhr in 270ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2

