Alt + ![]() | Alt + ![]() | |
---|---|---|
Basisdaten | ||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 110,00 € | 110,00 € |
Abos, Verträge und Hinweise | — | — |
Bauart | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe |
Technologie | Pigmenttinte | Pigmenttinte |
Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax |
System | Kartusche | Kartusche |
Ausstattung | ||
Druckformat | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | — | — |
ISO-Drucktempo S/W | k.A. | k.A. |
ISO-Drucktempo Farbe | k.A. | k.A. |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — | — |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | — | — |
Auflösung (horizontal) | 1.440 dpi | 5.760 dpi |
Auflösung (vertikal) | 5.760 dpi | 1.440 dpi |
Tinten-Druckverfahren | Piezo | Piezo |
Konfiguration der Düsen | 4x90 (CMYK) | 4x90 (CMYK) |
Scanner-Typ | nur Flachbett | nur Flachbett |
Scanner-Sensor | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. |
Einzelpatronen | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 3 Farben |
kleinste Tropfengröße | 3,0 pl | 3,0 pl |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent |
Schlauch-Zuführung | k.A. | k.A. |
Tintentank | Nein | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. | k.A. |
Duplex-Druck | Nein | Nein |
Randlosdruck | vollflächig | vollflächig |
Vorlageneinzug (ADF) | Nein | Nein |
Duplex-ADF | Nein | Nein |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | — | — |
Ultraschallsensor | Nein | Nein |
Fax | Nein | Nein |
Speicherkarten & Anschlüsse | CF, SD, MS, XD | CF, SD, MS, XD, USB-Pictbridge |
Display | — | Farbdisplay |
Displaygröße | — | 5,1 cm |
Touch-Display | Nein | Nein |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | ESC/P2 | ESC/P2 |
max. Papiergewicht | 280 g/m² | 300 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — |
Kassetten | — | — |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — |
Zusätzl. Kassetten | — | — |
max. Kassetten | — | — |
max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — |
Kassetten (Kapazität) | — | — |
Offener Einzug (Kapazität) | 120 Blatt | 120 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 120 Blatt | 120 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | — | — |
max. Zuführungen (Kapazität) | 120 Blatt | 120 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein |
Windows Treiber | XP (32-Bit), Win 2000, Win 9x, Win NT 4 | XP (32-Bit), Win 2000, Win 9x |
Mac Treiber | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar |
Linux Treiber | — | — |
USB | Ja | Ja |
Netzwerk | Nein | Nein |
Ethernet | Nein | Nein |
Wlan | k.A. | k.A. |
WiFi-Direkt | k.A. | k.A. |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | k.A. | — |
Druck von unterwegs (Internet) | k.A. | — |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | k.A. |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein |
Garantie | 12 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | Einsenden | Einsenden |
Breite | 43,0 cm | 47,0 cm |
Tiefe | 35,0 cm | 54,0 cm |
Höhe | 18,0 cm | 32,0 cm |
Außenvolumen | 27,1 Liter | 81,2 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.505 cm² | 2.538 cm² |
Gewicht | 6,0 kg | 6,0 kg |
Ergonomie | ||
Lautstärke beim Druck | k.A. | — |
Lautstärke im Sleep | k.A. | 0 dB(A) |
Leistung | ||
Strombedarf: Sleep | k.A. | k.A. |
Reichweite & Druckkosten | ||
Patronenserie | T061 | T071 |
Text-Reichweite (ISO max.) | k.A. | 240 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | k.A. | 240 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | k.A. | 350 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | k.A. | 350 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | k.A. | 18,3 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | k.A. | 6,0 Cent |
Grundlage (ISO) | k.A. | 10.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | k.A. | 14,99 Euro |
günstigster Farbsatz | k.A. | 44,97 Euro |
Verbrauchsmaterialien | ||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertT0611LU | Tintenpatronepigmentiert |
Cyan | TintenpatronepigmentiertT0612LU | Tintenpatronepigmentiert |
Magenta | TintenpatronepigmentiertT0613LU | TintenpatronepigmentiertT0713LU |
Gelb | TintenpatronepigmentiertT0614LU | Tintenpatronepigmentiert |
Bereitgestellt am 23.04.25, 00:02 Uhr in 338ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2