Sep 15 Pantum M6500W Pro | Alt Ricoh SP 213SFNw | |
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 299,00 € (Stand 18.09.15) | 201,11 € (Stand 16.11.14) |
| Abos, Verträge und Hinweise | ||
| Bauart | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | S/W | S/W |
| Technologie | Laser | Laser |
| Grundfunktion | Multi ohne Fax (3-in-1) | Multi mit Fax (4-in-1) |
| System | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||
| Druckformat | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | — | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 22,0 ipm | 22,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — | — |
| Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 600 dpi |
| Scanner-Typ | nur Flachbett | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 600 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. |
| Kopiertempo SW (nominal) | 22,0 ppm | 14,0 ppm |
| Speicher/RAM (std.) | 128 MB | 16 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 128 MB | 16 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Nein | Nein |
| Netzschalter | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | — |
| Hersteller Druckengine | Zhuhai Seine Technology | Ricoh |
| Bildtrommel/ Druckkopf | Einweg | Einweg |
| Tintentank | Nein | Nein |
| Tonertank | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein |
| Display | k.A. | k.A. |
| Displaygröße | — | — |
| Qualität Farbdisplay | — | — |
| Touch-Display | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | PCL6 |
| Vorlageneinzug (ADF) | Nein | Ja |
| Duplex-ADF | Nein | Nein |
| Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | — | 35 Blatt |
| Ultraschallsensor (ADF) | Nein | Nein |
| Fax | Nein | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | USB-Host |
| PC-Zugr. auf Kartenleser | Nein | Nein |
| max. Papiergewicht | 163 g/m² | 130 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | A4 |
| Kassetten | — | 1 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | — |
| Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | — | — |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
| max. Kassetten | — | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | 1 Blatt |
| Kassetten (Kapazität) | — | 150 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 150 Blatt | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | — | 150 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 100 Blatt | 50 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja |
| Finisher | — | — |
| Software im Lieferumfang | — | — |
| Software: Bewertung | — | — |
| Erweiterungs-Plattform | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Win XP, Vista, 7, 8, 8.1 |
| Mac Treiber | Mac OS 10.6 und höher | — |
| Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar | — |
| USB | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja |
| Ethernet | Nein | Ja |
| WLAN | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Nein |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint | — |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — | — |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | k.A. |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein |
| Garantie | 0 Monate | 24 Monate |
| Garantie-Art | k.A. | Einsenden |
| Breite | 41,7 cm | 40,2 cm |
| Tiefe | 30,5 cm | 36,0 cm |
| Höhe | 24,4 cm | 29,3 cm |
| Außenvolumen | 31,0 Liter | 42,4 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.272 cm² | 1.447 cm² |
| Gewicht | 7,5 kg | 11,1 kg |
| empf. Druckvolumen | k.A. | k.A. |
| Ausstattung: Zusatzwertung | [o] | [o] |
| Ausstattung: Zusatzwertung Kommentar | — | USB-Stick ausschließlich zur Nutzung von Scan-to-USB |
| Ergonomie | ||
| Verarbeitung/ Konstruktion | [o] | [+] |
| Installation: OPC | [+] | — |
| Installation: Verbrauchsmaterial | [+] | [++] |
| Installation: Treiber | [o] | [++] |
| Papierstau beheben | [+] | [++] |
| Papierhandling | [o] | [++] |
| Lautstärke beim Druck | 52 dB(A) | k.A. |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | k.A. |
| subj. Lautstärke beim Druck | [o] | [++] |
| Bedienung: Menü/ Display | [o] | [+] |
| Bedienung: Druckertreiber | [+] | [++] |
| Bedienung: Scannertreiber | [o] | [+] |
| Bedienung: Kopieren | [+] | [+] |
| Bedienung: Drucken (Gerät) | [+] | — |
| Bedienung: Faxen | — | [+] |
| Treiber: Handout | 17 Seiten | 16 Seiten |
| Treiber: Duplexhilfe | Ja | Ja |
| Treiber: Brochüre | Nein | Nein |
| Füllstandsanzeige | Ja | Ja |
| Strombedarf: Scheinaus X | k.A. | k.A. |
| Strombedarf: Standby X | k.A. | k.A. |
| Ergonomie: Zusatzwertung | [o] | [o] |
| Ergonomie: Zusatzwertung Kommentar | — | Druck vom USB-Stick nicht möglich - nur Scan-to-USB |
| Qualität | ||
| Brief: Normal | [++] | [+] |
| Brief: Normal (Duplex) | — | — |
| Brief: Bestmöglich | [++] | [+] |
| Grafik: 2-Pkt-Schrift (NP) | [-] | [-] |
| Grafik: Strahlenkranz (SW/NP) | [--] | [-] |
| Grafik: Grau-Neutralität (NP) | [++] | [++] |
| Grafik: S/W-NP-Körnung (SQ) | [-] | [+] |
| Grafik: Streifigkeit (NP) | [-] | [o] |
| Grafik (S/W): Gesamtnote | [-] | [o] |
| Schärfentiefe | [--] | [-] |
| Fotoscan | [-] | [o] |
| Textkopie | [o] | [+] |
| Fotokopie | [--] | [+] |
| Qualität: Zusatzwertung | [o] | [o] |
| Qualität: Zusatzwertung Kommentar | — | — |
| Leistung | ||
| Tempo: Erste Druckseite | 9 Sek. | 11 Sek. |
| Tempo: Kopiermodus | 21,0 ppm | 23,1 ppm |
| Tempo: 100-Seiten PDF | 20,9 ppm | 20,6 ppm |
| Tempo: 100-Seiten PDF (Duplex auf 50 Blatt) | k.A. | k.A. |
| Tempo: Brief Entwurf | 17,6 ppm | 17,1 ppm |
| Tempo: Brief Normal | 17,6 ppm | 16,7 ppm |
| Tempo: Brief Normal (Duplex) | — | — |
| Tempo: Brief Bestmöglich | 17,6 ppm | 15,8 ppm |
| Tempo: Grafik NP | 16 Sek. | 19 Sek. |
| Tempo: S/W-Foto auf Normalpapier | 13 Sek. | 12 Sek. |
| Tempo: Scannen (200 dpi, S/W) | 13 Sek. | 17 Sek. |
| Tempo: Scanvorschau | 14 Sek. | 15 Sek. |
| Tempo: Eine Textkopie | 11 Sek. | 14 Sek. |
| Tempo: Zehn Textkopien S/W | — | 58 Sek. |
| Tempo: Foto-Kopie (A4, SQ) | 16 Sek. | 14 Sek. |
| Druckrand oben | 5,0 mm | 3,0 mm |
| Druckrand unten | 5,0 mm | 4,0 mm |
| Druckrand links | 5,0 mm | 4,0 mm |
| Druckrand rechts | 5,0 mm | 5,0 mm |
| Strombedarf: Sleep | k.A. | k.A. |
| Leistung: Zusatzwertung | [o] | [o] |
| Leistung: Zusatzwertung Kommentar | — | — |
| Reichweite & Druckkosten | ||
| Patronenserie | PA-210E | SP 201LE |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 1.600 Seiten | 2.600 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 700 Seiten | 700 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 4,6 Cent | 4,6 Cent |
| Grundlage (ISO) | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 79,99 Euro | 83,30 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO 19752 | ISO 19752 |
| Schwarz | TonerkartuscheStarterLU PA-210E | TonerkartuscheStarterLU SP 201LE SP 201HE |
Bereitgestellt am 12.08.26, 07:38 Uhr in 286ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2

