▶ 6/09 Brother HL-5250DN | ▶ 10/06 HP Laserjet 2420D | ▶ 2/09 Kyocera FS-2000D | |
---|---|---|---|
Basisdaten | |||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 296,31 € (Stand 24.06.09) | 640,00 € | 710,00 € |
Abos, Verträge und Hinweise | — | — | — |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | S/W | S/W | S/W |
Technologie | Laser | Laser | Laser |
Grundfunktion | Drucker | Drucker | Drucker |
Ausstattung | |||
Druckformat | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 28,0 ipm | 28,0 ipm | 30,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | k.A. | k.A. |
Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
Speicher/RAM (std.) | 32 MB | 48 MB | 64 MB |
Speicher/RAM (max.) | 544 MB | 304 MB | 576 MB |
HDD/SSD/Flash Zwischenspeicher | Nein | Nein | Optional |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja |
Netzschalter | Ja | Ja | Ja |
Randlosdruck | — | — | — |
Hersteller Druckengine | Brother | Canon | Kyocera |
Bildtrommel/ Druckkopf | semi-permanent | Einweg | permanent |
Tintentank | Nein | Nein | Nein |
Tonertank | k.A. | k.A. | k.A. |
wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. | k.A. | k.A. |
Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | — |
Display | k.A. | k.A. | k.A. |
Displaygröße | — | — | — |
Qualität Farbdisplay | — | — | — |
Touch-Display | Nein | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | PCL6, ESC/P2, PS (Emulation) | PCL5, PCL6, PS (Emulation) | GDI (Hostbasiert), PCL5, PCL6, PS (Emulation) |
max. Papiergewicht | 161 g/m² | 200 g/m² | 220 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — | — |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
Zusätzl. Kassetten | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
max. Kassetten | 3 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
max. Zuführungen | 4 Stück | 3 Stück | 3 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 500 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | 50 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 300 Blatt | 350 Blatt | 600 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt |
max. Kassetten (Kapazität) | 750 Blatt | 750 Blatt | 1.000 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 800 Blatt | 850 Blatt | 1.100 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 150 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja |
Finisher | |||
Software im Lieferumfang | Diverse Tools | diverse Tools | — |
Software: Bewertung | [o] | [o] | — |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja |
Windows Treiber | Vista (32-Bit), XP (32-Bit), Win 2000, Win 9x, Win | XP (32-Bit), Win 2000, Win 9x, Win NT 4 | Vista (32-Bit), XP (32-Bit), Win 2000, Win 9x, Win |
Mac Treiber | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar |
Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar | — | für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Optional | Optional |
Ethernet | Ja | Optional | Optional |
Wlan | Nein | k.A. | Nein |
WiFi-Direkt | Nein | k.A. | Nein |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | — | — | — |
Druck von unterwegs (Internet) | — | — | — |
Garantie | 36 Monate | 12 Monate | 24 Monate |
Garantie-Art | Vorort | Einsenden | Einsenden |
Breite | 37,0 cm | 43,0 cm | 38,0 cm |
Tiefe | 73,0 cm | 40,0 cm | 39,0 cm |
Höhe | 26,0 cm | 26,0 cm | 29,0 cm |
Außenvolumen | 70,2 Liter | 44,7 Liter | 43,0 Liter |
Mind. Stellfläche | 2.701 cm² | 1.720 cm² | 1.482 cm² |
Gewicht | 10,0 kg | 16,0 kg | 15,0 kg |
empf. Druckvolumen | k.A. | k.A. | k.A. |
Ausstattung: Zusatzwertung | [-] | [+] | [++] |
Ausstattung: Zusatzwertung Kommentar | Öffnen der manuellen Zufuhr nur beidhändig | 2 freie CompactFlash-Steckplätze | USB-Hostschnittstelle für PDFDirektdruck | CF-Card |
Ergonomie | |||
Verarbeitung/ Konstruktion | k.A. | k.A. | k.A. |
Installation: OPC | [o] | — | [++] |
Installation: Verbrauchsmaterial | [o] | [++] | [++] |
Installation: Treiber | [++] | [+] | [o] |
Papierstau beheben | [o] | [++] | [++] |
Papierhandling | [+] | [+] | [++] |
Lautstärke beim Druck | 53 dB(A) | 53 dB(A) | 55 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 27 dB(A) | 0 dB(A) | 38 dB(A) |
subj. Lautstärke beim Druck | [+] | [+] | [+] |
Bedienung: Menü/ Display | — | [++] | [++] |
Bedienung: Druckertreiber | [++] | [+] | [++] |
Treiber: Handout | 25 Seiten | 16 Seiten | 25 Seiten |
Treiber: Duplexhilfe | Nein | Ja | Ja |
Treiber: Brochüre | Ja | Ja | Ja |
Status: Statusmonitor | Ja | Ja | Ja |
Füllstandsanzeige | Ja | Ja | Ja |
Ergonomie: Zusatzwertung | [o] | [o] | [+] |
Ergonomie: Zusatzwertung Kommentar | — | - | Sehr ausführliches Handbuch |
Qualität | |||
Brief: Normal | [++] | [++] | [++] |
Brief: Normal (Duplex) | k.A. | k.A. | k.A. |
Brief: Bestmöglich | [++] | [++] | [++] |
Grafik: 2-Pkt-Schrift (NP) | [+] | [+] | [o] |
Grafik: Strahlenkranz (SW/NP) | [-] | [o] | [o] |
Grafik: Grau-Neutralität (NP) | [+] | [o] | [+] |
Grafik: S/W-NP-Körnung (SQ) | k.A. | k.A. | [+] |
Grafik: Streifigkeit (NP) | [+] | [o] | [++] |
Grafik (S/W): Gesamtnote | [+] | [o] | [+] |
Qualität: Zusatzwertung | [o] | [o] | [o] |
Qualität: Zusatzwertung Kommentar | — | - | - |
Leistung | |||
Tempo: Erste Druckseite | 10 Sek. | 12 Sek. | 11 Sek. |
Tempo: Kopiermodus | 28,6 ppm | 30,0 ppm | 31,6 ppm |
Tempo: 100-Seiten PDF | k.A. | k.A. | k.A. |
Tempo: 100-Seiten PDF (Duplex auf 50 Blatt) | k.A. | k.A. | k.A. |
Tempo: Brief Entwurf | 20,0 ppm | 16,7 ppm | 19,4 ppm |
Tempo: Brief Normal | 20,0 ppm | 16,2 ppm | 18,8 ppm |
Tempo: Brief Normal (Duplex) | k.A. | k.A. | k.A. |
Tempo: Brief Bestmöglich | 11,3 ppm | 16,2 ppm | 12,5 ppm |
Tempo: Grafik NP | 17 Sek. | 15 Sek. | 17 Sek. |
Tempo: S/W-Foto auf Normalpapier | 28 Sek. | 24 Sek. | 26 Sek. |
Druckrand oben | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm |
Druckrand unten | 3,0 mm | 6,0 mm | 5,0 mm |
Druckrand links | 6,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm |
Druckrand rechts | 6,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm |
Strombedarf: Sleep | k.A. | k.A. | k.A. |
Leistung: Zusatzwertung | [o] | [o] | [o] |
Leistung: Zusatzwertung Kommentar | — | - | - |
Reichweite & Druckkosten | |||
Patronenserie | TN-3170, TN-3130 | 11A | TK-310 |
Text-Reichweite (ISO max.) | k.A. | 6.000 Seiten | 12.000 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | k.A. | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten |
Seitenpreis (ISO-SW) | k.A. | 2,3 Cent | 1,0 Cent |
Grundlage (ISO) | k.A. | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | k.A. | 179,99 Euro | 154,70 Euro |
Verbrauchsmaterialien | |||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 |
Schwarz | TonerkartuscheTN-3130LU TN-3170 BildtrommelDR-3100LU | Tonerkartusche | TonerkartuscheStarterLU TK-310 |
Bereitgestellt am 13.09.24, 07:09 Uhr in 395ms.
© 1998-2024 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2