ab Sep Brother HL-L8570CDW | |
|---|---|
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | k.A. |
| Abos, Verträge und Hinweise | —🕮 |
| Allgemeine Daten (Auswahl) | |
| Druckformat | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 31,0 ipm |
| Auflösung (horizontal) | 2.400 dpi |
| Duplex-Druck | Ja |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein |
| max. Papiergewicht | 163 g/m² |
| Kassetten | 1 Stück |
| Netzwerk | Ja |
| Ethernet | Ja |
| Wlan | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
Bereitgestellt am 21.03.26, 10:15 Uhr in 77ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2
