▶ 9/24 Epson Workforce Pro WF-C529RDTW | |
|---|---|
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 1.095,72 € (Stand 01.01.24) |
| Abos, Verträge und Hinweise | — |
| Allgemeine Daten (Auswahl) | |
| Druckformat | A4 |
| Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Ja |
| Duplex-Druck | Ja |
| Randlosdruck | — |
| Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, ESC/P2, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS |
| Netzwerk | Ja |
| Ethernet | Ja |
| Wlan | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
| Tiefe | 53,5 cm |
Bereitgestellt am 05.12.25, 07:17 Uhr in 60ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2
