▶ 12/19 Lexmark MX510de | |
|---|---|
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 959,00 € (Stand 11.06.18) |
| Abos, Verträge und Hinweise | — |
| Allgemeine Daten (Auswahl) | |
| Druckformat | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 |
| Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug |
| Duplex-Druck | Ja |
| Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja |
| Duplex-ADF | Ja |
| Dual-Duplex-ADF | Nein |
| Kassetten | 1 Stück |
| Wlan | Optional |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja |
Bereitgestellt am 01.03.26, 05:27 Uhr in 64ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2
