▶ 12/06 Konica Minolta Magicolor 2400w | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 460,00 € |
| Abos, Verträge und Hinweise | |
| Bauart | Desktop |
| Farbsatz | Farbe |
| Technologie | Laser |
| Grundfunktion | Drucker |
| System | Kartusche |
| Ausstattung | |
| Druckformat | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 20,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 5,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | — |
| Auflösung (horizontal) | 2.400 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 600 dpi |
| Speicher/RAM (std.) | 32 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 32 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein |
| Duplex-Druck | Nein |
| Netzschalter | Ja |
| Randlosdruck | — |
| Hersteller Druckengine | Konica Minolta |
| Bildtrommel/ Druckkopf | k.A. |
| Tintentank | Nein |
| Tonertank | k.A. |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja |
| wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — |
| Display | k.A. |
| Displaygröße | — |
| Qualität Farbdisplay | — |
| Touch-Display | k.A. |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) |
| max. Papiergewicht | 163 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — |
| Kassetten | — |
| Offener Einzug | 1 Stück |
| Zuführungen | 1 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | — |
| max. Kassetten | — |
| max. Zuführungen | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — |
| Kassetten (Kapazität) | — |
| Offener Einzug (Kapazität) | 200 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 200 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | — |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 200 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 200 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja |
| Finisher | |
| Software im Lieferumfang | - |
| Software: Bewertung | [o] |
| Erweiterungs-Plattform | — |
| Windows Treiber | XP (32-Bit), Win 2000, Win 9x |
| Mac Treiber | — |
| Linux Treiber | — |
| USB | Ja |
| Netzwerk | Nein |
| Ethernet | Nein |
| Wlan | k.A. |
| WiFi-Direkt | k.A. |
| treiberlos Drucken (lokal) | — |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — |
| Garantie | 24 Monate |
| Garantie-Art | Vorort |
| Breite | 43,0 cm |
| Tiefe | 40,0 cm |
| Höhe | 34,0 cm |
| Außenvolumen | 58,5 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.720 cm² |
| Gewicht | 20,0 kg |
| empf. Druckvolumen | k.A. |
| Ausstattung: Zusatzwertung | [o] |
| Ausstattung: Zusatzwertung Kommentar | - |
| Ergonomie | |
| Verarbeitung/ Konstruktion | k.A. |
| Installation: OPC | [+] |
| Installation: Verbrauchsmaterial | [-] |
| Installation: Treiber | [+] |
| Papierstau beheben | [+] |
| Papierhandling | [+] |
| Lautstärke beim Druck | 53 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 39 dB(A) |
| subj. Lautstärke beim Druck | [--] |
| Bedienung: Menü/ Display | [-] |
| Bedienung: Druckertreiber | [+] |
| Treiber: Handout | 16 Seiten |
| Treiber: Duplexhilfe | Nein |
| Treiber: Brochüre | Nein |
| Füllstandsanzeige | Ja |
| Ergonomie: Zusatzwertung | [o] |
| Ergonomie: Zusatzwertung Kommentar | - |
| Qualität | |
| Brief: Normal | [++] |
| Brief: Normal (Duplex) | k.A. |
| Brief: Bestmöglich | [++] |
| Grafik: 2-Pkt-Schrift (NP) | [+] |
| Grafik: Strahlenkranz (NP) | [o] |
| Grafik: Registrierung | [+] |
| Grafik: Grau-Neutralität (NP) | [o] |
| Grafik: Streifigkeit (NP) | [+] |
| Grafik: Gesamtnote | [+] |
| Foto: Gesamtnote | 82 Punkte |
| Qualität: Zusatzwertung | [o] |
| Qualität: Zusatzwertung Kommentar | - |
| Leistung | |
| Tempo: Erste Druckseite | 16 Sek. |
| Tempo: Kopiermodus | 20,0 ppm |
| Kopiermodus Farbe | 5,0 ppm |
| Tempo: 100-Seiten PDF | k.A. |
| Tempo: 100-Seiten PDF (Duplex auf 50 Blatt) | k.A. |
| Tempo: Brief Entwurf | 14,6 ppm |
| Tempo: Brief Normal | 7,7 ppm |
| Tempo: Brief Normal (Duplex) | k.A. |
| Tempo: Brief Bestmöglich | 7,7 ppm |
| Tempo: Grafik NP | 26 Sek. |
| Tempo: Foto auf Normalpapier | 32 Sek. |
| Druckrand oben | 3,0 mm |
| Druckrand unten | 6,0 mm |
| Druckrand links | 5,0 mm |
| Druckrand rechts | 4,0 mm |
| Strombedarf: Sleep | k.A. |
| Leistung: Zusatzwertung | [o] |
| Leistung: Zusatzwertung Kommentar | - |
| Reichweite & Druckkosten | |
| Patronenserie | A00Wx32 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | k.A. |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | k.A. |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | k.A. |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | k.A. |
| Seitenpreis (DC-A4-Foto) | 16,2 Cent |
| Grundlage (DC-A4-Foto) | 1.000 Seiten |
| Reichweite A4-Fotoseiten | 1.600 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | k.A. |
| Seitenpreis (ISO-SW) | k.A. |
| Grundlage (ISO) | k.A. |
| günstigstes Schwarz | k.A. |
| günstigster Farbsatz | k.A. |
| Verbrauchsmaterialien | |
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TonerkartuscheStarterLU A00W432 |
| Cyan | TonerkartuscheStarterLU A00W332 |
| Magenta | TonerkartuscheStarterLU A00W232 |
| Gelb | TonerkartuscheStarterLU A00W132 |
| Bildtrommel | 4059211LU |
Bereitgestellt am 02.12.25, 23:39 Uhr in 265ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2
