Aug 22 Avision AD340GN | Aug 22 Avision AD345G | Aug 22 Avision AD345GFN | Aug 22 Avision AD345GFWN | |
|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 399,00 € | 579,00 € | 1.089,00 € | 1.099,00 € |
| Abos, Verträge und Hinweise | ||||
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | Scanner | Scanner | Scanner | Scanner |
| Grundfunktion | Einzugsscanner | Einzugsscanner | Einzugsscanner mit Flachbett | Einzugsscanner mit Flachbett |
| System | ||||
| Ausstattung | ||||
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Scanner-Typ | nur Einzug | nur Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| optische Scanauflösung (ADF) | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 40,0 ppm | 60,0 ppm | 60,0 ppm | 60,0 ppm |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | 80,0 ipm | 120,0 ipm | 120,0 ipm | 120,0 ipm |
| Max. tägl. Scanvolumen | 8.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten |
| Display | Monochromdisplay | Monochromdisplay | Monochromdisplay | Monochromdisplay |
| Displaygröße | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Touch-Display | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dual-Duplex-ADF | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ultraschallsensor | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mindestbreite im ADF | 74,0 mm | 50,0 mm | 50,0 mm | 50,0 mm |
| Höchstbreite im ADF | 216,0 mm | 216,0 mm | 216,0 mm | 216,0 mm |
| Mindestlänge im ADF | 52,0 mm | 50,0 mm | 50,0 mm | 50,0 mm |
| Höchstlänge im ADF | 6.096,0 mm | 6.000,0 mm | 6.000,0 mm | 6.000,0 mm |
| Mindestgrammatur über ADF | 27 g/m² | 27 g/m² | 27 g/m² | 27 g/m² |
| Höchstgrammatur über ADF | 413 g/m² | 413 g/m² | 413 g/m² | 413 g/m² |
| Scanner-Funktionen | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | — | — | — |
| Scanner-Software im Lieferumfang | Button Manager, PaperPort, AVScan, WIA Driver, WorldCard Team Mac OS: Avision Button Manager, Avision Capture Tool | Button Manager, PaperPort, AVScan Mac OS: Avision Button Manager, Avision Capture Tool | Button Manager, PaperPort, AVScan Mac OS: Avision Button Manager, Avision Capture Tool | Button Manager, PaperPort, AVScan Mac OS: Avision Button Manager, Avision Capture Tool |
| Scanner-Treiber | Twain, ISIS, WIA (Windows), SANE (Linux) | Twain, ISIS, WIA (Windows), SANE (Linux) | Twain, ISIS, WIA (Windows), SANE (Linux) | Twain, ISIS, WIA (Windows), SANE (Linux) |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7 | Windows 10, 8.1, 8.0, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.1, 8.0, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.1, 8.0, 7, Vista, XP |
| Mac Treiber | Mac OS ab 10.6 | Mac OS ab 10.6 | Mac OS ab 10.6 | Mac OS ab 10.6 |
| Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Wlan | Nein | Nein | Nein | Ja |
| WiFi-Direkt | Nein | Nein | Nein | Ja |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein | Nein | Nein |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Akku-Betrieb | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Garantie | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Garantie-Art | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Strombedarf: Sleep | 1,9 Watt | 1,8 Watt | 1,8 Watt | 1,8 Watt |
| Breite | 28,2 cm | 31,6 cm | 54,5 cm | 54,5 cm |
| Tiefe | 15,2 cm | 19,1 cm | 32,1 cm | 32,1 cm |
| Höhe | 16,5 cm | 16,8 cm | 23,2 cm | 23,2 cm |
| Außenvolumen | 7,1 Liter | 10,1 Liter | 40,6 Liter | 40,6 Liter |
| Mind. Stellfläche | 429 cm² | 604 cm² | 1.750 cm² | 1.750 cm² |
| Gewicht | 2,5 kg | 4,3 kg | 6,9 kg | 6,9 kg |
| Verbrauchsmaterialien | ||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ||||
Bereitgestellt am 05.12.25, 01:04 Uhr in 438ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2



