Apr 22 Brother MFC-J5740DW | Okt 20 Epson Workforce WF-7840DTWF | |
---|---|---|
Basisdaten | ||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 381,00 € (Stand 01.12.23) | 349,99 € (Stand 01.01.24) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 Scan bis A4 geeignet für "EcoPro" (Tinte) | 📖 geeignet für "ReadyPrint Flex" |
Bauart | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe |
Technologie | Pigmenttinte | Pigmenttinte |
Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
Ausstattung | ||
Druckformat | A3 | A3+ |
Druckformat (mit Bypass) | A3 | A3+ |
Scanformat (maximal) | A4 | A3 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A3 |
ISO-Drucktempo S/W | 28,0 ipm | 25,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 28,0 ipm | 12,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 21,0 ipm | 16,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 21,0 ipm | 9,0 ipm |
Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 4.800 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 2.400 dpi |
Tinten-Druckverfahren | Piezo | Piezo |
Konfiguration der Düsen | 4x420 | 800 (K) + 3 x 256 (CMY) |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 25,0 ppm | 9,0 ppm |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | 30,0 ipm | k.A. |
Einzelpatronen | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 4 Farben | 3 Farben |
kleinste Tropfengröße | k.A. | 3,8 pl |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent |
Schlauch-Zuführung | Ja | Nein |
Tintentank | Nein | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Ja |
Duplex-Druck | Ja | Ja |
Randlosdruck | vollflächig | vollflächig |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Ja | Ja |
Dual-Duplex-ADF | Ja | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt |
Ultraschallsensor | Nein | Nein |
Fax | Ja | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host |
Display | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | 8,8 cm | 10,9 cm |
Touch-Display | Ja | Ja |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 |
max. Papiergewicht | 220 g/m² | 256 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — |
Kassetten | 2 Stück | 2 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 3 Stück | 3 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — |
Zusätzl. Kassetten | — | — |
max. Kassetten | 2 Stück | 2 Stück |
max. Zuführungen | 3 Stück | 3 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 500 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 50 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 600 Blatt | 550 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 500 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 600 Blatt | 550 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 100 Blatt | 125 Blatt |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein |
Windows Treiber | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7, Vista, XP |
Mac Treiber | Mac OS ab 10.14 nur Airprint | Mac OS ab 10.5.8 |
Linux Treiber | k.A. | für ausgewählte Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
Druck von unterwegs (Internet) | Emailadresse | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein |
Garantie | 36 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | Vorort | Vorort |
Breite | 53,0 cm | 51,5 cm |
Tiefe | 39,8 cm | 45,0 cm |
Höhe | 37,5 cm | 35,0 cm |
Außenvolumen | 79,1 Liter | 81,1 Liter |
Mind. Stellfläche | 2.109 cm² | 2.318 cm² |
Gewicht | 20,5 kg | 20,6 kg |
Ergonomie | ||
Lautstärke beim Druck | 52 dB(A) | k.A. |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | ||
Strombedarf: Sleep | 0,9 Watt | 0,8 Watt |
Reichweite & Druckkosten | ||
Patronenserie | LC-422 | 405 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 3.000 Seiten | 2.200 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 370 Seiten | 350 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 1.500 Seiten | 1.100 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 370 Seiten | 300 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 8,7 Cent | 10,8 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 1,7 Cent | 2,8 Cent |
Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 27,99 Euro | 22,99 Euro |
günstigster Farbsatz | 62,97 Euro | 35,97 Euro |
Verbrauchsmaterialien | ||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-422BK LC-422XLBK | TintenpatronepigmentiertStarterLU 405 405XL 405XXL |
Cyan | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-422C LC-422XLC | TintenpatronepigmentiertStarterLU 405 405XL |
Magenta | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-422M LC-422XLM | TintenpatronepigmentiertStarterLU 405 405XL |
Gelb | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-422Y LC-422XLY | TintenpatronepigmentiertStarterLU 405 405XL |
Tinten-Restbehälter | — | C9345LU |
Bereitgestellt am 05.12.24, 09:02 Uhr in 157ms.
© 1998-2024 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2