Okt 21 + ![]() | Jul 13 ![]() | |
---|---|---|
Basisdaten | ||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 529,99 € (Stand 01.01.24) | 40,26 € (Stand 01.01.24) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 | — |
Bauart | Desktop | |
Farbsatz | Farbe | |
Technologie | Tinte mit Dye-Farbe | |
Grundfunktion | Multi mit Fax | |
System | Tank | |
Ausstattung | ||
Druckformat | A4 | — |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | — |
Scanformat (maximal) | A4 | — |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | — |
ISO-Drucktempo S/W | 15,5 ipm | — |
ISO-Drucktempo Farbe | 8,5 ipm | — |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 6,6 ipm | — |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 6,2 ipm | — |
Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | — |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | — |
Tinten-Druckverfahren | Piezo | — |
Konfiguration der Düsen | 400 (BK) + 3 x 128 (CMY) | — |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | — |
Scanner-Sensor | CIS | — |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | — |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 2,6 ppm | — |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | — | — |
Einzelpatronen | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben | 4 Farben |
kleinste Tropfengröße | 3,3 pl | — |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | — |
Schlauch-Zuführung | Ja | — |
Tintentank | Ja | — |
wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | — |
Duplex-Druck | Ja | — |
Randlosdruck | vollflächig | — |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | — |
Duplex-ADF | Nein | — |
Dual-Duplex-ADF | Nein | — |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 30 Blatt | — |
Ultraschallsensor | Nein | — |
Fax | Ja | Nein |
Speicherkarten & Anschlüsse | — | — |
Display | Farbdisplay | — |
Displaygröße | 6,1 cm | — |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
Touch-Display | Ja | — |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | — |
max. Papiergewicht | 300 g/m² | — |
Druckformat (Bypass) | — | — |
Kassetten | 1 Stück | — |
Offener Einzug | — | — |
Zuführungen | 1 Stück | — |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — |
Zusätzl. Kassetten | — | — |
max. Kassetten | 1 Stück | — |
max. Zuführungen | 1 Stück | — |
Bypass (Kapazität) | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | — |
Offener Einzug (Kapazität) | — | — |
Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | — |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | — |
max. Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | — |
Papierausgabe (Kapazität) | 30 Blatt | — |
Face-Down Papierablage | Nein | — |
Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | — |
Mac Treiber | Mac OS ab 10.6.8 | — |
Linux Treiber | nicht vorhanden | — |
USB | Ja | — |
Netzwerk | Ja | — |
Ethernet | Ja | — |
Wlan | Ja | — |
WiFi-Direkt | Ja | — |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | — |
Druck von unterwegs (Internet) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | — |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | — |
OCR (eigenständig) | Nein | — |
Akku-Betrieb | Nein | — |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | — |
Garantie | 12 Monate | — |
Garantie-Art | Einsenden | — |
Breite | 37,5 cm | — |
Tiefe | 34,7 cm | — |
Höhe | 23,1 cm | — |
Außenvolumen | 30,1 Liter | — |
Mind. Stellfläche | 1.301 cm² | — |
Gewicht | 6,7 kg | — |
Ergonomie | ||
Lautstärke beim Druck | 37 dB(A) | — |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | — |
Leistung | ||
Strombedarf: Sleep | 1,0 Watt | — |
Reichweite & Druckkosten | ||
Patronenserie | 102 | — |
Text-Reichweite (ISO max.) | 7.500 Seiten | — |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 14.000 Seiten | — |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | — |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 5.200 Seiten | — |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 0,3 Cent | — |
Seitenpreis (ISO-SW) | 0,0 Cent | — |
Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | — |
günstigstes Schwarz | 16,49 Euro | — |
günstigster Farbsatz | 29,97 Euro | — |
Verbrauchsmaterialien | ||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU 102 | — |
Cyan | TintenpatroneStarterLU | — |
Magenta | TintenpatroneStarterLU | — |
Gelb | TintenpatroneStarterLU | — |
Tinten-Restbehälter | — |
Bereitgestellt am 28.04.25, 04:22 Uhr in 319ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2