Mär 20 Epson Workforce Enterprise WF-C20750 | Feb 20 Canon Imagerunner Advance DX C7765i | |
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 12.836,57 € (Stand 01.06.25) | 20.851,18 € |
| Abos, Verträge und Hinweise | ||
| Bauart | Kopierer | Kopierer |
| Farbsatz | Farbe | Farbe |
| Technologie | Pigmenttinte, Pagewide | Laser |
| Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax |
| System | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||
| Druckformat | A3+ | A3 |
| Druckformat (mit Bypass) | A3+ | A3 |
| Scanformat (maximal) | A3+ | A3 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A3+ | — |
| ISO-Drucktempo S/W | 75,0 ipm | 65,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 75,0 ipm | 60,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 75,0 ipm | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 75,0 ipm | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 1.200 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 2.400 dpi | 1.200 dpi |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | k.A. |
| optische Scanauflösung | 600 dpi | 600 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. |
| Kopiertempo SW (nominal) | 75,0 ppm | 65,0 ppm |
| Kopiertempo Farbe (nominal) | 75,0 ppm | 60,0 ppm |
| Speicher/RAM (std.) | k.A. | 4.096 MB |
| Speicher/RAM (max.) | k.A. | k.A. |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Ja | Ja |
| Duplex-Druck | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | — |
| Hersteller Druckengine | Epson | Canon |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent |
| Tintentank | Nein | Nein |
| Tonertank | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Nein |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
| Display | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | 22,6 cm | 25,7 cm |
| Touch-Display | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Ja | Ja |
| Dual-Duplex-ADF | Nein | Ja |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 150 Blatt | 200 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein |
| Fax | Optional | Optional |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host |
| Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, ESC/P2, PS, PDF Direkt | PCL6, PS, PDF Direkt, XPS |
| max. Papiergewicht | 350 g/m² | 300 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — |
| Kassetten | 4 Stück | 4 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 5 Stück | 5 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
| max. Kassetten | 5 Stück | 5 Stück |
| max. Zuführungen | 6 Stück | 6 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 2.200 Blatt | 3.300 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 150 Blatt | 250 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 2.350 Blatt | 3.550 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 3.000 Blatt | 3.500 Blatt |
| max. Kassetten (Kapazität) | 5.200 Blatt | 6.800 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 5.350 Blatt | 7.050 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | k.A. | 250 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja |
| Finisher | div. Zubehör erhältlich | div. Zubehör erhältlich |
| Erweiterungs-Plattform | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.1, 8.0, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 |
| Mac Treiber | Mac OS ab 10.6.8 | Mac OS ab 10.10 |
| Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar | k.A. |
| USB | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja |
| Wlan | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | — | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Microsoft Universal Print (universelles Drucken) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja |
| OCR (eigenständig) | Nein | Ja |
| Garantie | -11 Monate | 24 Monate |
| Garantie-Art | Vorort | k.A. |
| Breite | 67,4 cm | 68,9 cm |
| Tiefe | 75,7 cm | 93,7 cm |
| Höhe | 124,3 cm | 118,5 cm |
| Außenvolumen | 634,2 Liter | 765,0 Liter |
| Mind. Stellfläche | 5.102 cm² | 6.456 cm² |
| Gewicht | 177,1 kg | 255,0 kg |
| empf. Druckvolumen | 100.000 Seiten | k.A. |
| Ergonomie | ||
| Lautstärke beim Druck | k.A. | 55 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | k.A. | 36 dB(A) |
| Leistung | ||
| Strombedarf: Sleep | 1,1 Watt | 0,5 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | ||
| Patronenserie | T02S | C-EXV 52 Yellow |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 100.000 Seiten | 82.000 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 100.000 Seiten | 82.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 50.000 Seiten | 66.500 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 50.000 Seiten | 66.500 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 2,0 Cent | 1,1 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 0,1 Cent | 0,1 Cent |
| Grundlage (ISO) | 200.000 Seiten | 200.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 271,21 Euro | 142,80 Euro |
| günstigster Farbsatz | 1.217,91 Euro | 985,32 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Farbe | — | BildtrommelC-EXV52 DRUM UNIT COLOURLU C-EXV52 DRUM UNIT COLOURLU C-EXV52 DRUM UNIT COLOURLU |
| Schwarz | TintenpatronepigmentiertT02S1LU | TonerkartuscheC-EXV 52 BlackLU BildtrommelC-EXV52 DRUM UNIT BKLU |
| Cyan | TintenpatronepigmentiertT02S2LU | TonerkartuscheC-EXV 52 CyanLU |
| Magenta | TintenpatronepigmentiertT02S3LU | TonerkartuscheC-EXV 52 MagentaLU |
| Gelb | TintenpatronepigmentiertT02S4LU | TonerkartuscheC-EXV 52 YellowLU |
| Tinten-Restbehälter | T6713LU | — |
Bereitgestellt am 12.01.26, 21:40 Uhr in 433ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2

