EOL + ![]() | EOL + ![]() | Okt 18 ![]() | Okt 18 + ![]() | |
---|---|---|---|---|
Basisdaten | ||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 179,00 € (Stand 05.05.22) | 235,00 € (Stand 05.05.22) | 189,99 € (Stand 01.01.24) | 139,99 € (Stand 01.01.24) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 | 📖 | 📖 | 📖 |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
Technologie | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe |
Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax |
System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
Ausstattung | ||||
Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | — | — | A4 | — |
ISO-Drucktempo S/W | 15,0 ipm | 15,0 ipm | 15,8 ipm | 15,8 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 10,0 ipm | 10,0 ipm | 11,0 ipm | 11,3 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | k.A. | 5,9 ipm | k.A. |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | 2,9 ipm | 5,0 ipm | k.A. |
Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 5.760 dpi | 5.760 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.440 dpi | 1.440 dpi |
Tinten-Druckverfahren | thermisch | thermisch | Piezo | Piezo |
Konfiguration der Düsen | 1.024 (PBK) + 3.072 (Farbe) | 1.024 (K) + 5.632 (CMY) | 360 (PGBK), 4x180 (CMY/PK) | 180 (K), 4x180 (CMY/PK) |
Scanner-Typ | nur Flachbett | nur Flachbett | Flachbett & Einzug | nur Flachbett |
Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 2.400 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | — | — | k.A. | k.A. |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | — | — | k.A. | k.A. |
Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 5 Stück | 6 Stück | 5 Stück | 5 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 4 Farben | 5 Farben | 4 Farben | 4 Farben |
kleinste Tropfengröße | 2,0 pl | 2,0 pl | 1,5 pl | 1,5 pl |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent | permanent |
Schlauch-Zuführung | Nein | Nein | Nein | Nein |
Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja |
wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Nein | Ja |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja |
Randlosdruck | vollflächig | vollflächig | vollflächig | vollflächig |
Vorlageneinzug (ADF) | Nein | Nein | Ja | Nein |
Duplex-ADF | Nein | Nein | Ja | Nein |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | — | — | 30 Blatt | — |
Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein |
Fax | Nein | Nein | Nein | Nein |
Speicherkarten & Anschlüsse | — | SD | SD, USB-Host | SD, USB-Host |
Display | Monochromdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | 3,6 cm | 10,9 cm | 10,9 cm | 6,1 cm |
Touch-Display | Nein | Ja | Ja | Nein |
Druck auf CD/DVD | Nein | Ja | Ja | Ja |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 | GDI (Hostbasiert), ESC/P2 |
max. Papiergewicht | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — | A4 | — |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | — | — |
Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | 20 Blatt | 20 Blatt |
Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — |
max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
max. Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — | 1 Blatt | — |
Kassetten (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | — | — |
Zuführungen (Kapazität) | 200 Blatt | 200 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 200 Blatt | 200 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein | Nein |
Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7 | Windows 10, 8.X, 7 | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP |
Mac Treiber | Mac OS ab 10.11.6 | Mac OS ab 10.11.6 | Mac OS ab 10.6.8 | Mac OS ab 10.6.8 |
Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | k.A. | k.A. |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Nein | Nein | Ja | Nein |
Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
Druck von unterwegs (Internet) | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein | Nein | Nein |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein | Nein |
Garantie | 24 Monate | 24 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | Einsenden | Einsenden | Einsenden | Einsenden |
Breite | 37,6 cm | 37,3 cm | 39,0 cm | 34,9 cm |
Tiefe | 35,9 cm | 31,9 cm | 33,9 cm | 34,0 cm |
Höhe | 14,1 cm | 14,1 cm | 18,3 cm | 14,2 cm |
Außenvolumen | 19,0 Liter | 16,8 Liter | 24,2 Liter | 16,8 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.350 cm² | 1.190 cm² | 1.322 cm² | 1.187 cm² |
Gewicht | 6,3 kg | 6,6 kg | 8,2 kg | 6,6 kg |
Ergonomie | ||||
Lautstärke beim Druck | 45 dB(A) | 45 dB(A) | k.A. | 33 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | ||||
Strombedarf: Sleep | 0,9 Watt | 1,2 Watt | 1,1 Watt | 0,7 Watt |
Reichweite & Druckkosten | ||||
Patronenserie | PGI-580xxx PGBK, CLI-581 | PGI-580xxx PGBK, CLI-581 | 33 | 202 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 600 Seiten | 600 Seiten | 530 Seiten | 550 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 200 Seiten | 200 Seiten | 250 Seiten | 250 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 800 Seiten | 800 Seiten | 650 Seiten | 650 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 250 Seiten | 240 Seiten | 300 Seiten | 300 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 14,3 Cent | 14,7 Cent | 16,2 Cent | 16,4 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 4,4 Cent | 4,4 Cent | 5,6 Cent | 5,7 Cent |
Grundlage (ISO) | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten | 15.000 Seiten | 10.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 15,00 Euro | 15,00 Euro | 19,99 Euro | 19,99 Euro |
günstigster Farbsatz | 56,00 Euro | 70,00 Euro | 59,96 Euro | 57,96 Euro |
Verbrauchsmaterialien | ||||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertPGI-580 PGBKLU PGI-580XL PGBK PGI-580XXL PGBK | TintenpatronepigmentiertPGI-580 PGBKLU PGI-580XL PGBK PGI-580XXL PGBK | Tintenpatronepigmentiert33LU 33XL | Tintenpatronepigmentiert202LU 202XL |
Fotoschwarz | TintenpatroneCLI-581 BKLU CLI-581XL BK CLI-581XXL BK | TintenpatroneCLI-581 BKLU CLI-581XL BK CLI-581XXL BK | Tintenpatrone33LU 33XL | Tintenpatrone202LU 202XL |
Cyan | TintenpatroneCLI-581 CLU CLI-581XL C CLI-581XXL C | TintenpatroneCLI-581 CLU CLI-581XL C CLI-581XXL C | Tintenpatrone33LU 33XL | Tintenpatrone202LU 202XL |
Magenta | TintenpatroneCLI-581 MLU CLI-581XL M CLI-581XXL M | TintenpatroneCLI-581 MLU CLI-581XL M CLI-581XXL M | Tintenpatrone33LU 33XL | Tintenpatrone202LU 202XL |
Gelb | TintenpatroneCLI-581 YLU CLI-581XL Y CLI-581XXL Y | TintenpatroneCLI-581 YLU CLI-581XL Y CLI-581XXL Y | Tintenpatrone33LU 33XL | Tintenpatrone202LU 202XL |
Blau | — | TintenpatroneCLI-581 PBLU CLI-581XL PB CLI-581XXL PB | — | — |
Tinten-Restbehälter | — | — | — |
Bereitgestellt am 11.02.25, 00:21 Uhr in 212ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2