▶ 4/23 Canon i-Sensys LBP112 | Apr 23 Canon i-Sensys LBP122dw | |
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 125,00 € (Stand 11.03.22) | 209,00 € |
| Abos, Verträge und Hinweise | ||
| Bauart | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | S/W | S/W |
| Technologie | Laser | Laser |
| Grundfunktion | Drucker | Drucker |
| System | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||
| Druckformat | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 22,0 ipm | 29,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — | 18,5 ipm |
| Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 600 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 600 dpi | 600 dpi |
| Speicher/RAM (std.) | 128 MB | 256 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 128 MB | 256 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Nein | Ja |
| Randlosdruck | — | — |
| Hersteller Druckengine | Canon | Canon |
| Bildtrommel/ Druckkopf | semi-permanent | Einweg |
| Tintentank | k.A. | Nein |
| Tonertank | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. | Nein |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | — |
| Display | — | Textzeile |
| Displaygröße | — | — |
| Touch-Display | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) |
| max. Papiergewicht | 163 g/m² | 163 g/m² |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
| Druckformat (Bypass) | — | — |
| Kassetten | 1 Stück | — |
| Offener Einzug | — | 1 Stück |
| Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | — | — |
| max. Kassetten | 1 Stück | — |
| max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 150 Blatt | — |
| Offener Einzug (Kapazität) | — | 150 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 150 Blatt | — |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja |
| Finisher | — | — |
| Erweiterungs-Plattform | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 11, 10, 8.1 |
| Mac Treiber | Mac OS ab 10.8.5 | Mac OS ab 10.12 |
| Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja |
| Netzwerk | Nein | Ja |
| Ethernet | Nein | Ja |
| Wlan | Nein | Ja |
| WiFi-Direkt | Nein | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | — | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — | Microsoft Universal Print (universelles Drucken) |
| Garantie | 24 Monate | 24 Monate |
| Garantie-Art | k.A. | k.A. |
| Breite | 37,6 cm | 35,6 cm |
| Tiefe | 29,1 cm | 28,3 cm |
| Höhe | 22,2 cm | 21,3 cm |
| Außenvolumen | 24,3 Liter | 21,5 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.094 cm² | 1.008 cm² |
| Gewicht | 5,9 kg | 6,0 kg |
| empf. Druckvolumen | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten |
| Ergonomie | ||
| Lautstärke beim Druck | 47 dB(A) | 52 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | k.A. |
| Leistung | ||
| Strombedarf: Sleep | 0,5 Watt | 1,0 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | ||
| Patronenserie | 047 | 071 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 1.600 Seiten | 2.500 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 700 Seiten | 700 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 4,4 Cent | 3,3 Cent |
| Grundlage (ISO) | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 75,00 Euro | 65,00 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO 19752 | ISO 19752 |
| Schwarz | TonerkartuscheStarterLU 047 Bildtrommel049LU | TonerkartuscheStarterLU 071 071H |
Bereitgestellt am 05.12.25, 01:04 Uhr in 275ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2

