EOL Brother HL-L3210CW | EOL Brother HL-L3230CDW | EOL Brother HL-L3270CDW | EOL Brother DCP-L3510CDW | EOL Brother DCP-L3550CDW | Aug 18 Brother MFC-L3710CW | EOL Brother MFC-L3730CDN | EOL Brother MFC-L3750CDW | EOL Brother MFC-L3770CDW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | |||||||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 239,00 € (Stand 01.06.23) | 272,00 € (Stand 01.06.23) | 316,00 € (Stand 01.06.23) | 374,00 € (Stand 01.06.23) | 439,00 € (Stand 01.06.23) | 465,00 € (Stand 01.06.23) | 477,00 € (Stand 01.06.23) | 528,00 € (Stand 01.06.23) | 623,00 € (Stand 01.06.23) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | 🕮 | 🕮 | 🕮 | |||||
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Grundfunktion | Drucker | Drucker | Drucker | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | |||||||||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | — | — | — | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | — | — | — | — | A4 | — | — | — | — |
| ISO-Drucktempo S/W | 18,0 ipm | 18,0 ipm | 24,0 ipm | 18,0 ipm | 18,0 ipm | 18,0 ipm | 18,0 ipm | 24,0 ipm | 24,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 18,0 ipm | 18,0 ipm | 24,0 ipm | 18,0 ipm | 18,0 ipm | 18,0 ipm | 18,0 ipm | 24,0 ipm | 24,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — | k.A. | k.A. | k.A. | 6,0 ipm | — | k.A. | k.A. | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | — | k.A. | k.A. | k.A. | 6,0 ipm | — | k.A. | k.A. | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 2.400 dpi | 2.400 dpi | 2.400 dpi | 2.400 dpi | 2.400 dpi | 2.400 dpi | 2.400 dpi | 2.400 dpi | 2.400 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| Scanner-Typ | — | — | — | nur Flachbett | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | — | — | — | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | — | — | — | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | — | — | — | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | — | — | — | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Kopiertempo SW (nominal) | — | — | — | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Kopiertempo Farbe (nominal) | — | — | — | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Speicher/RAM (std.) | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hersteller Druckengine | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Brother |
| Bildtrommel/ Druckkopf | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent |
| Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Tonertank | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Nein | k.A. | k.A. | k.A. | Nein |
| Display | Textzeile | Textzeile | Farbdisplay | Textzeile | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | — | — | 6,9 cm | — | 9,4 cm | 9,4 cm | 9,4 cm | 9,4 cm | 9,4 cm |
| Touch-Display | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (ADF) | — | — | — | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | — | — | — | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Dual-Duplex-ADF | — | — | — | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | — | — | — | — | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt |
| Ultraschallsensor | — | — | — | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fax | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | — | — | — | — | — | USB-Host | USB-Host |
| Drucker-Sprachen | PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS |
| max. Papiergewicht | 163 g/m² | 163 g/m² | 163 g/m² | 163 g/m² | 163 g/m² | 163 g/m² | 163 g/m² | 163 g/m² | 163 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | — |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 Stück |
| Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück |
| Bypass (Kapazität) | 1 Blatt | 1 Blatt | 1 Blatt | 1 Blatt | 1 Blatt | 1 Blatt | 1 Blatt | 1 Blatt | — |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 280 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 280 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Finisher | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7 | Windows 10, 8.X, 7 | Windows 10, 8.X, 7 | Windows 10, 8.X, 7 | Windows 10, 8.X, 7 | Windows 10, 8.X, 7 | Windows 10, 8.X, 7 | Windows 10, 8.X, 7 | Windows 10, 8.X, 7 |
| Mac Treiber | Mac OS ab 10.11.6 | Mac OS ab 10.11.6 | Mac OS ab 10.11.6 | Mac OS ab 10.11.6 | Mac OS ab 10.11.6 | Mac OS ab 10.11.6 | Mac OS ab 10.11.6 | Mac OS ab 10.11.6 | Mac OS ab 10.11.6 |
| Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | — | — | — | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| OCR (eigenständig) | — | — | — | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Garantie | 36 Monate | 36 Monate | 36 Monate | 36 Monate | 36 Monate | 36 Monate | 36 Monate | 36 Monate | 36 Monate |
| Garantie-Art | Vorort | Vorort | Vorort | Vorort | Vorort | Vorort | Vorort | Vorort | Vorort |
| Breite | 41,0 cm | 41,0 cm | 43,9 cm | 41,0 cm | 41,0 cm | 41,0 cm | 41,0 cm | 41,0 cm | 41,0 cm |
| Tiefe | 46,1 cm | 46,1 cm | 46,1 cm | 47,5 cm | 47,5 cm | 47,5 cm | 47,5 cm | 47,5 cm | 50,9 cm |
| Höhe | 25,2 cm | 25,2 cm | 25,2 cm | 36,8 cm | 41,4 cm | 41,4 cm | 41,4 cm | 41,4 cm | 41,4 cm |
| Außenvolumen | 47,6 Liter | 47,6 Liter | 51,0 Liter | 71,7 Liter | 80,6 Liter | 80,6 Liter | 80,6 Liter | 80,6 Liter | 86,4 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.890 cm² | 1.890 cm² | 2.024 cm² | 1.948 cm² | 1.948 cm² | 1.948 cm² | 1.948 cm² | 1.948 cm² | 2.087 cm² |
| Gewicht | 17,2 kg | 18,0 kg | 18,3 kg | 21,7 kg | 23,2 kg | 22,5 kg | 24,5 kg | 24,5 kg | 24,5 kg |
| empf. Druckvolumen | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten |
| Ergonomie | |||||||||
| Lautstärke beim Druck | 45 dB(A) | 45 dB(A) | 47 dB(A) | 46 dB(A) | 46 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Leistung | |||||||||
| Strombedarf: Sleep | 1,0 Watt | 1,0 Watt | 1,2 Watt | 1,2 Watt | 1,2 Watt | 1,2 Watt | 1,2 Watt | 1,2 Watt | 1,2 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | |||||||||
| Patronenserie | TN-247, TN-243 | TN-247, TN-243 | TN-247, TN-243 | TN-247, TN-243 | TN-247, TN-243 | TN-247, TN-243 | TN-247, TN-243 | TN-247, TN-243 | TN-247, TN-243 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 3.000 Seiten | 3.000 Seiten | 3.000 Seiten | 3.000 Seiten | 3.000 Seiten | 3.000 Seiten | 3.000 Seiten | 3.000 Seiten | 3.000 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 2.300 Seiten | 2.300 Seiten | 2.300 Seiten | 2.300 Seiten | 2.300 Seiten | 2.300 Seiten | 2.300 Seiten | 2.300 Seiten | 2.300 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 18,2 Cent | 19,6 Cent | 19,6 Cent | 19,6 Cent | 19,6 Cent | 19,6 Cent | 19,6 Cent | 19,6 Cent | 19,6 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 3,3 Cent | 3,7 Cent | 3,7 Cent | 3,7 Cent | 3,7 Cent | 3,7 Cent | 3,7 Cent | 3,7 Cent | 3,7 Cent |
| Grundlage (ISO) | 10.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 63,89 Euro | 63,89 Euro | 63,89 Euro | 63,89 Euro | 63,89 Euro | 63,89 Euro | 63,89 Euro | 63,89 Euro | 63,89 Euro |
| günstigster Farbsatz | 210,27 Euro | 210,27 Euro | 210,27 Euro | 210,27 Euro | 210,27 Euro | 210,27 Euro | 210,27 Euro | 210,27 Euro | 210,27 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | |||||||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TonerkartuscheStarterLU TN-243BK TN-247BK | TonerkartuscheStarterLU TN-243BK TN-247BK | TonerkartuscheStarterLU TN-243BK TN-247BK | TonerkartuscheStarterLU TN-243BK TN-247BK | TonerkartuscheStarterLU TN-243BK TN-247BK | TonerkartuscheStarterLU TN-243BK TN-247BK | TonerkartuscheStarterLU TN-243BK TN-247BK | TonerkartuscheStarterLU TN-243BK TN-247BK | TonerkartuscheStarterLU TN-243BK TN-247BK |
| Cyan | TonerkartuscheStarterLU TN-243C TN-247C | TonerkartuscheStarterLU TN-243C TN-247C | TonerkartuscheStarterLU TN-243C TN-247C | TonerkartuscheStarterLU TN-243C TN-247C | TonerkartuscheStarterLU TN-243C TN-247C | TonerkartuscheStarterLU TN-243C TN-247C | TonerkartuscheStarterLU TN-243C TN-247C | TonerkartuscheStarterLU TN-243C TN-247C | TonerkartuscheStarterLU TN-243C TN-247C |
| Magenta | TonerkartuscheStarterLU TN-243M TN-247M | TonerkartuscheStarterLU TN-243M TN-247M | TonerkartuscheStarterLU TN-243M TN-247M | TonerkartuscheStarterLU TN-243M TN-247M | TonerkartuscheStarterLU TN-243M TN-247M | TonerkartuscheStarterLU TN-243M TN-247M | TonerkartuscheStarterLU TN-243M TN-247M | TonerkartuscheStarterLU TN-243M TN-247M | TonerkartuscheStarterLU TN-243M TN-247M |
| Gelb | TonerkartuscheStarterLU TN-243Y TN-247Y | TonerkartuscheStarterLU TN-243Y TN-247Y | TonerkartuscheStarterLU TN-243Y TN-247Y | TonerkartuscheStarterLU TN-243Y TN-247Y | TonerkartuscheStarterLU TN-243Y TN-247Y | TonerkartuscheStarterLU TN-243Y TN-247Y | TonerkartuscheStarterLU TN-243Y TN-247Y | TonerkartuscheStarterLU TN-243Y TN-247Y | TonerkartuscheStarterLU TN-243Y TN-247Y |
| Bildtrommel | DR-243CLLU | DR-243CLLU | DR-243CLLU | DR-243CLLU | DR-243CLLU | DR-243CLLU | DR-243CLLU | DR-243CLLU | DR-243CLLU |
| Transfereinheit | BU-223CLLU | BU-223CLLU | BU-223CLLU | BU-223CLLU | BU-223CLLU | BU-223CLLU | BU-223CLLU | BU-223CLLU | BU-223CLLU |
| Toner-Restbehälter | WT-223CLLU | WT-223CLLU | WT-223CLLU | WT-223CLLU | WT-223CLLU | WT-223CLLU | WT-223CLLU | WT-223CLLU | WT-223CLLU |
Bereitgestellt am 14.01.26, 08:36 Uhr in 853ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2








