▶ 2/22 ![]() | ▶ 2/22 ![]() | ▶ 2/22 ![]() | ▶ 2/22 ![]() | |
---|---|---|---|---|
Basisdaten | ||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 139,00 € (Stand 11.03.18) | 149,00 € (Stand 01.11.17) | 169,00 € (Stand 11.03.18) | 199,00 € (Stand 01.11.17) |
Abos, Verträge und Hinweise | — | — | — | — |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | S/W | S/W | S/W | S/W |
Technologie | Laser | Laser | Laser | Laser |
Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
System | Kartusche | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
Ausstattung | ||||
Druckformat | A4 | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | — | — | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 22,0 ipm | 22,0 ipm | 22,0 ipm | 22,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — | — | — | — |
Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
Auflösung (vertikal) | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
Scanner-Typ | nur Flachbett | nur Flachbett | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS |
optische Scanauflösung | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Kopiertempo SW (nominal) | 22,0 ppm | 22,0 ppm | 22,0 ppm | 22,0 ppm |
Speicher/RAM (std.) | 128 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
Speicher/RAM (max.) | 128 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein | Nein | Nein | Nein |
Duplex-Druck | Nein | Nein | Nein | Nein |
Randlosdruck | — | — | — | — |
Hersteller Druckengine | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Bildtrommel/ Druckkopf | Einweg | Einweg | Einweg | Einweg |
Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein |
Tonertank | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Display | — | Textzeile | Textzeile | Textzeile |
Displaygröße | — | — | — | — |
Touch-Display | Nein | Nein | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) |
Vorlageneinzug (ADF) | Nein | Nein | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | — | — | 35 Blatt | 35 Blatt |
Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein | Nein |
Fax | Nein | Nein | Ja | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | — | — |
max. Papiergewicht | 163 g/m² | 163 g/m² | 163 g/m² | 163 g/m² |
Druckformat (Bypass) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Kassetten | — | — | — | — |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zusätzl. Kassetten | — | — | — | — |
max. Kassetten | — | — | — | — |
max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Bypass (Kapazität) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — |
Offener Einzug (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | — | — | — | — |
max. Zuführungen (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja | Ja |
Finisher | — | — | — | — |
Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7, Vista 32-Bit | Windows 10, 8.X, 7, Vista 32-Bit | Windows 10, 8.X, 7, Vista 32-Bit | Windows 10, 8.X, 7, Vista 32-Bit |
Mac Treiber | Mac OS 10.9 und höher | Mac OS 10.9 und höher | Mac OS 10.9 und höher | Mac OS 10.9 und höher |
Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Nein | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Nein | Ja | Ja | Ja |
Wlan | Nein | Ja | Nein | Ja |
WiFi-Direkt | Nein | Ja | Nein | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | — | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
Druck von unterwegs (Internet) | — | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein | Nein | Ja |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein |
Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Breite | 39,8 cm | 39,8 cm | 41,5 cm | 41,5 cm |
Tiefe | 28,8 cm | 28,8 cm | 28,8 cm | 28,8 cm |
Höhe | 23,1 cm | 23,1 cm | 28,0 cm | 28,0 cm |
Außenvolumen | 26,5 Liter | 26,5 Liter | 33,5 Liter | 33,5 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.146 cm² | 1.146 cm² | 1.195 cm² | 1.195 cm² |
Gewicht | 6,8 kg | 6,8 kg | 7,6 kg | 7,6 kg |
empf. Druckvolumen | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten |
Ergonomie | ||||
Lautstärke beim Druck | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Leistung | ||||
Strombedarf: Sleep | 1,0 Watt | 1,0 Watt | 1,0 Watt | 1,0 Watt |
Reichweite & Druckkosten | ||||
Patronenserie | 17A | 17A | 17A | 17A |
Text-Reichweite (ISO max.) | 1.600 Seiten | 1.600 Seiten | 1.600 Seiten | 1.600 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 700 Seiten | 700 Seiten | 700 Seiten | 700 Seiten |
Seitenpreis (ISO-SW) | 5,0 Cent | 5,0 Cent | 5,0 Cent | 5,0 Cent |
Grundlage (ISO) | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 85,49 Euro | 85,49 Euro | 85,49 Euro | 85,49 Euro |
Verbrauchsmaterialien | ||||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 |
Schwarz | TonerkartuscheStarterLU 17A Bildtrommel19ALU | TonerkartuscheStarterLU 17A Bildtrommel19ALU | TonerkartuscheStarterLU 17A Bildtrommel19ALU | TonerkartuscheStarterLU 17A Bildtrommel19ALU |
Bereitgestellt am 25.04.25, 00:34 Uhr in 357ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2