Jul 16 + Canon Maxify MB5450 | EOL + HP Officejet Pro 9022e | |
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 295,00 € (Stand 05.05.22) | 259,90 € (Stand 23.01.24) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 geeignet für "Instant Ink" "HP+" optional | |
| Bauart | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe |
| Technologie | Pigmenttinte | Pigmenttinte |
| Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
| System | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||
| Druckformat | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 24,0 ipm | 24,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 15,5 ipm | 20,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 13,0 ipm | 15,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 9,5 ipm | 13,0 ipm |
| Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 4.800 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | thermisch | thermisch |
| Konfiguration der Düsen | 1.280 (K) + 512 x 3 (CMY) | k.A. |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | 8,0 ppm |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | 6,0 ipm |
| Einzelpatronen | Ja | Ja |
| Tintentank | Nein | Nein |
| Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 4 Farben | 3 Farben |
| kleinste Tropfengröße | 5,0 pl | k.A. |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent |
| Schlauch-Zuführung | Nein | Nein |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | vollflächig |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Ja | Ja |
| Dual-Duplex-ADF | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 35 Blatt |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein |
| Fax | Ja | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host |
| Display | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | 8,9 cm | 6,9 cm |
| Touch-Display | Ja | Ja |
| Druck auf CD/DVD | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert), PCL3 |
| max. Papiergewicht | 275 g/m² | 300 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — |
| Kassetten | 2 Stück | 2 Stück |
| Offener Einzug | — | — |
| Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — |
| Zusätzl. Kassetten | — | — |
| max. Kassetten | 2 Stück | 2 Stück |
| max. Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 500 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | — | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 500 Blatt | 500 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 500 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 500 Blatt | 500 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 150 Blatt | 100 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Nein | Nein |
| Erweiterungs-Plattform | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP (32) | Windows 10, 8.X, 7 |
| Mac Treiber | Mac OS X v10.6.8 oder höher | Mac OS ab 10.11 |
| Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja |
| Wlan | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein |
| Akku-Betrieb | Nein | Nein |
| Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein |
| Garantie | 24 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | Vorort-Austausch | Einsenden |
| Breite | 46,3 cm | 43,7 cm |
| Tiefe | 39,4 cm | 39,6 cm |
| Höhe | 35,1 cm | 31,8 cm |
| Außenvolumen | 64,0 Liter | 55,0 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.824 cm² | 1.731 cm² |
| Gewicht | 13,1 kg | 12,0 kg |
| Ergonomie | ||
| Lautstärke beim Druck | 54 dB(A) | 64 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
| Leistung | ||
| Strombedarf: Sleep | 0,9 Watt | 1,2 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | ||
| Patronenserie | PGI-2500XL | 963 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 2.500 Seiten | 2.000 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 1.000 Seiten | 1.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 1.500 Seiten | 1.600 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 700 Seiten | 700 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 6,5 Cent | 9,1 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 1,3 Cent | 2,3 Cent |
| Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten | 15.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 36,00 Euro | 34,99 Euro |
| günstigster Farbsatz | 81,00 Euro | 74,97 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500XL BK | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL 967XL |
| Cyan | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500XL C | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL |
| Magenta | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500XL M | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL |
| Gelb | TintenpatronepigmentiertStarterLU PGI-2500XL Y | TintenpatronepigmentiertStarterLU 963 963XL |
Bereitgestellt am 14.01.26, 11:55 Uhr in 408ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2



