▶ 8/18 Brother DCP-9017CDW | ▶ 10/17 HP Color Laserjet Pro MFP M274n | |
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 329,00 € (Stand 05.06.18) | 349,00 € (Stand 22.11.17) |
| Abos, Verträge und Hinweise | ||
| Bauart | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe |
| Technologie | Laser | Laser |
| Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax |
| System | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||
| Druckformat | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | — | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 18,0 ipm | 18,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 18,0 ipm | 18,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | — |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | — |
| Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 600 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 2.400 dpi | 600 dpi |
| Scanner-Typ | nur Flachbett | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. |
| Kopiertempo SW (nominal) | — | 18,0 ppm |
| Kopiertempo Farbe (nominal) | — | 18,0 ppm |
| Speicher/RAM (std.) | 192 MB | 256 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 192 MB | 256 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Ja | Nein |
| Randlosdruck | — | — |
| Hersteller Druckengine | Brother | Canon |
| Bildtrommel/ Druckkopf | semi-permanent | Einweg |
| Tintentank | Nein | Nein |
| Tonertank | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein |
| Display | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | 9,4 cm | 7,6 cm |
| Touch-Display | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (ADF) | Nein | Ja |
| Duplex-ADF | Nein | Nein |
| Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | — | 50 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein |
| Fax | Nein | Nein |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | USB-Host |
| Drucker-Sprachen | PCL6, PS (Emulation) | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt |
| max. Papiergewicht | 163 g/m² | 220 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | A4 | A4 |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | — | — |
| Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
| Zusätzl. Kassetten | — | — |
| max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | 1 Blatt | 1 Blatt |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 150 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | — | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 150 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 150 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt | 150 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja |
| Finisher | — | — |
| Erweiterungs-Plattform | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Win 10, 8, 7, Vista |
| Mac Treiber | Mac OS 10.6.8 und höher | OS x 10.7, 10.8, 10,9 |
| Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar | diverse |
| USB | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja |
| Ethernet | Nein | Ja |
| Wlan | Ja | Nein |
| WiFi-Direkt | Ja | Nein |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Nein |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein |
| Garantie | 36 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | Vorort | k.A. |
| Breite | 41,0 cm | 42,0 cm |
| Tiefe | 48,3 cm | 38,4 cm |
| Höhe | 36,7 cm | 32,2 cm |
| Außenvolumen | 72,7 Liter | 51,9 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.980 cm² | 1.613 cm² |
| Gewicht | 21,9 kg | 17,5 kg |
| empf. Druckvolumen | 1.500 Seiten | 2.500 Seiten |
| Ergonomie | ||
| Lautstärke beim Druck | 53 dB(A) | 50 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 33 dB(A) | 0 dB(A) |
| Leistung | ||
| Strombedarf: Sleep | k.A. | 2,7 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | ||
| Patronenserie | TN-246, TN-242 | 201 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 2.500 Seiten | 2.800 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 1.000 Seiten | 1.500 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 2.200 Seiten | 2.300 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 1.000 Seiten | 700 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 19,6 Cent | 22,0 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 3,7 Cent | 4,2 Cent |
| Grundlage (ISO) | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 86,59 Euro | 93,49 Euro |
| günstigster Farbsatz | 256,47 Euro | 331,47 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TonerkartuscheStarterLU TN-242BK | TonerkartuscheStarterLU 201A 201X |
| Cyan | TonerkartuscheStarterLU TN-242C TN-246C | TonerkartuscheStarterLU 201A 201X |
| Magenta | TonerkartuscheStarterLU TN-242M TN-246M | TonerkartuscheStarterLU 201A 201X |
| Gelb | TonerkartuscheStarterLU TN-242Y TN-246Y | TonerkartuscheStarterLU 201A 201X |
| Bildtrommel | DR-241CLLU | — |
| Transfereinheit | BU-220CLLU | — |
| Toner-Restbehälter | WT-220CLLU | — |
Bereitgestellt am 12.01.26, 21:49 Uhr in 359ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2

