▶ 10/22 ![]() | |
---|---|
Basisdaten | |
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 719,99 € (Stand 01.09.23) |
Abos, Verträge und Hinweise | 📖 |
Bauart | Desktop |
Farbsatz | Farbe |
Technologie | Pigmenttinte |
Grundfunktion | Multi mit Fax |
System | Kartusche |
Ausstattung | |
Druckformat | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 24,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 24,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 16,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 16,0 ipm |
Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. |
Kopiertempo SW (nominal) | 22,0 ppm |
Kopiertempo Farbe (nominal) | 21,0 ppm |
Speicher/RAM (std.) | k.A. |
Speicher/RAM (max.) | k.A. |
HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein |
Duplex-Druck | Ja |
Randlosdruck | — |
Hersteller Druckengine | Epson |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent |
Tintentank | Nein |
Tonertank | k.A. |
wechselbarer Resttintenbeh. | Ja |
Display | Farbdisplay |
Displaygröße | 10,9 cm |
Touch-Display | Ja |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja |
Duplex-ADF | Ja |
Dual-Duplex-ADF | Ja |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt |
Ultraschallsensor | Nein |
Fax | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host |
Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, ESC/P2, PS, PDF Direkt |
max. Papiergewicht | 256 g/m² |
Druckformat (Bypass) | A4 |
Kassetten | 1 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück |
Zuführungen | 2 Stück |
Zusätzl. Kassetten | 2 Stück |
Daten v. Druckerchannel? | Ja |
max. Kassetten | 3 Stück |
max. Zuführungen | 4 Stück |
Bypass (Kapazität) | 1 Blatt |
Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | 80 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 580 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 1.000 Blatt |
max. Kassetten (Kapazität) | 1.500 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 1.580 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 250 Blatt |
Face-Down Papierablage | Ja |
Finisher | — |
Windows Treiber | 8,7,Vista, XP Home/ Pro 32/64), Server 2003/2008 |
Mac Treiber | Mac OS 10.5.8 oder höher, Mac OS 10.6+, Mac OS 10. |
Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja |
Netzwerk | Ja |
Ethernet | Ja |
Wlan | Ja |
WiFi-Direkt | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint |
Druck von unterwegs (Internet) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja |
OCR (eigenständig) | Nein |
Garantie | 12 Monate |
Garantie-Art | Vorort |
Breite | 51,6 cm |
Tiefe | 52,2 cm |
Höhe | 51,4 cm |
Außenvolumen | 138,4 Liter |
Mind. Stellfläche | 2.694 cm² |
Gewicht | 31,0 kg |
empf. Druckvolumen | k.A. |
Ergonomie | |
Lautstärke beim Druck | 49 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) |
Leistung | |
Strombedarf: Sleep | k.A. |
Reichweite & Druckkosten | |
Patronenserie | T908, T907 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 10.000 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 900 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 7.000 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 800 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 5,6 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 1,0 Cent |
Grundlage (ISO) | 50.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 75,43 Euro |
günstigster Farbsatz | 214,32 Euro |
Verbrauchsmaterialien | |
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU T9081 T9071 |
Cyan | TintenpatronepigmentiertStarterLU T9082 T9072 |
Magenta | TintenpatronepigmentiertStarterLU T9083 T9073 |
Gelb | TintenpatronepigmentiertStarterLU T9084 T9074 |
Tinten-Restbehälter | T6712LU |
Bereitgestellt am 23.04.25, 00:34 Uhr in 261ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2