▶ 4/20 Epson Surecolor SC-P600 | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 699,99 € (Stand 30.07.19) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 |
| Bauart | Desktop |
| Farbsatz | Foto |
| Technologie | Pigmenttinte |
| Grundfunktion | Drucker |
| System | Kartusche |
| Ausstattung | |
| Druckformat | A3+ |
| Druckformat (mit Bypass) | A3+ |
| ISO-Drucktempo S/W | k.A. |
| ISO-Drucktempo Farbe | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 5.760 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.440 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | Piezo |
| Konfiguration der Düsen | 9x180 |
| Einzelpatronen | Ja |
| Tintentank | Nein |
| Patronenanzahl | 9 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 8 Farben |
| kleinste Tropfengröße | 2,0 pl |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent |
| Schlauch-Zuführung | Ja |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein |
| Duplex-Druck | Nein |
| Randlosdruck | vollflächig |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — |
| Display | Farbdisplay |
| Displaygröße | 6,9 cm |
| Touch-Display | Ja |
| Druck auf Rollenpapier | Ja |
| max. Länge Bannerdruck | k.A. |
| Druck auf CD/DVD | Ja |
| max. Papierdicke | 1,3 mm |
| Drucker-Sprachen | ESC/P2 |
| max. Papiergewicht | k.A. |
| Druckformat (Bypass) | — |
| Kassetten | — |
| Offener Einzug | 1 Stück |
| Zuführungen | 1 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | — |
| max. Kassetten | — |
| max. Zuführungen | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — |
| Kassetten (Kapazität) | — |
| Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 100 Blatt |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | — |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 100 Blatt |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | k.A. |
| Papierausgabe (Kapazität) | k.A. |
| Face-Down Papierablage | Nein |
| Windows Treiber | Windows 8.X, 7, Vista, XP |
| Mac Treiber | Mac OS 10.6.8 oder höher |
| Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja |
| Netzwerk | Ja |
| Ethernet | Ja |
| Wlan | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Google CloudPrint (deaktiv) |
| Garantie | 12 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden |
| Breite | 61,6 cm |
| Tiefe | 36,9 cm |
| Höhe | 22,8 cm |
| Außenvolumen | 51,8 Liter |
| Mind. Stellfläche | 2.273 cm² |
| Gewicht | 15,0 kg |
| Ergonomie | |
| Lautstärke beim Druck | k.A. |
| Lautstärke im Sleep | k.A. |
| Leistung | |
| Strombedarf: Sleep | 1,4 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | |
| Patronenserie | T760 |
| Patronen-Füllmenge (maximal) | 25,9 ml |
| günstigstes Schwarz | 30,61 Euro |
| günstigster Farbsatz | 218,87 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | |
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 |
| Fotoschwarz | TintenpatronepigmentiertT7601LU |
| Mattschwarz | TintenpatronepigmentiertT7608LU |
| Cyan | TintenpatronepigmentiertT7602LU |
| Magenta | TintenpatronepigmentiertT7603LU |
| Gelb | TintenpatronepigmentiertT7604LU |
| Hellcyan | TintenpatronepigmentiertT7605LU |
| Hellmagenta | TintenpatronepigmentiertT7606LU |
| Grau | TintenpatronepigmentiertT7607LU |
| Hellgrau | TintenpatronepigmentiertT7609LU |
Bereitgestellt am 14.11.25, 02:34 Uhr in 273ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2
